

© Photo: www.matstjernstrom.se
Fredrik Bertilsson
#14 SK Iron / Division 2 - 16/17
- Date of Birth
- Jan 21, 1987
- Age
- 39
- Place of Birth
- -
- Nation
- Sweden
- Youth Team
- Västerviks IK
- Position
- F
- Height
- 180 cm / 5'11"
- Weight
- 80 kg / 176 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Fredrik Bertilsson Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | J18 Div.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2003-2004 | J20 Elit | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2004-2005 | J20 Div.1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2005-2006 | J20 Div.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2005-2006 | Division 2 | - | 6 | 2 | 8 | - | - | ||||||||
| 2006-2007 | Division 2 | - | 6 | 7 | 13 | - | - | ||||||||
| 2007-2008 | Division 2 | - | 7 | 5 | 12 | - | - | ||||||||
| 2008-2009 | J20 Div.1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | ||||||||
| 2008-2009 | Division 1 | 26 | 0 | 5 | 5 | 18 | - | ||||||||
| 2008-2009 | Division 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||||
| 2009-2010 | Division 2 | 25 | 12 | 9 | 21 | 50 | - | ||||||||
| 2010-2011 | Division 1 | 31 | 7 | 9 | 16 | 24 | - | ||||||||
| 2011-2012 | Division 2 | - | 3 | 9 | 12 | - | - | Qualification | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 2012-2013 | Division 2 | 30 | 17 | 18 | 35 | 22 | - | Qualification | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | - | |
| 2013-2014 | Division 3 | 24 | 13 | 33 | 46 | 100 | - | ||||||||
| 2014-2015 | J20 Div.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2014-2015 | Division 3 | 25 | 11 | 22 | 33 | 57 | - | Qualification | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | - | |
| 2015-2016 | Division 3 | 29 | 13 | 22 | 35 | 44 | - | Qualification | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | |
| 2016-2017 | Division 2 | 26 | 4 | 14 | 18 | 59 | - |
Fredrik Bertilsson Career Totals by League
| 2 | 57 | 7 | 14 | 21 | 0.37 | 42 | - | 0 | ||||||||
| 8 | 83* | 55 | 67 | 122 | 1.47* | 133* | - | 2 | 8 | 3 | 8 | 11 | 1.38 | 4 | - | |
| 3 | 78 | 37 | 77 | 114 | 1.46 | 201 | - | 2 | 13 | 8 | 7 | 15 | 1.15 | 16 | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 3 | 5* | 3* | 4* | 7* | 1.40* | 4* | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Fredrik Bertilsson Career Totals by Team
| 1 | 30 | 17 | 18 | 35 | 1.17 | 22 | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1.50 | 4 | - | |
| 4 | 104 | 41 | 91 | 132 | 1.27 | 260 | - | 2 | 13 | 8 | 7 | 15 | 1.15 | 16 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 6 | 57* | 29 | 37 | 66 | 1.16* | 42* | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 4 | 4* | 3* | 3* | 6* | 1.50* | 4* | - | 0 | ||||||||
| 2 | 27 | 12 | 12 | 24 | 0.89 | 52 | - | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Fredrik Bertilsson Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2007-2008 |
|
| 2011-2012 |
|
| 2012-2013 |
|
| 2015-2016 |
|