-ep.webp)

© Photo: Dan Hickling
Ondřej Palát
#81 New York Islanders / NHL - 26/27
- Date of Birth
- Mar 28, 1991
- Age
- 35
- Place of Birth
- Frydek-Mistek, CZE
- Nation
- Czechia
- Youth Team
- HC Frydek-Mistek
- Position
- LW/RW
- Height
- 183 cm / 6'0"
- Weight
- 88 kg / 194 lbs
- Shoots
- L
- Contract
- 26/27
1
1
1
2
1
Ondřej Palát Facts
- Player Type
- Two-Way Forward
- NHL Rights
New York Islanders / Signed- Agency
- Premium
Father: Pavel Palat
Ondřej Palát Statistics
Ondřej Palát Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Ivan Hlinka Memorial | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 2018-2019 | EHT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 2023-2024 | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ondřej Palát Career Totals by League
| 2 | 117 | 22 | 60 | 82 | 0.70 | 45 | 32 | 2 | 36 | 11 | 24 | 35 | 0.97 | 18 | 19 | |
| 3 | 59 | 36 | 34 | 70 | 1.19 | 22 | 59 | 3 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 6 | 7 | |
| 3 | 24 | 30 | 22 | 52 | 2.17 | 12 | -15 | 0 | ||||||||
| 3 | 97 | 47 | 53 | 100 | 1.03 | 54 | 56 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | 1.00 | 14 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 5 | 39 | 7 | 8 | 15 | 0.38 | 16 | 9 | 0 | ||||||||
| 4 | 63 | 20 | 26 | 46 | 0.73 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | - | 1 | - | 1* | - | - | - | 0 | ||||||||
| 15 | 922 | 184 | 340 | 524 | 0.57 | 274 | 123 | 10 | 155 | 51 | 52 | 103 | 0.66 | 68 | 34 | |
| 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 120 | 56 | 80 | 136 | 1.13 | 48 | 70 | 2 | 17 | 5 | 8 | 13 | 0.76 | 6 | -2 | |
| 2 | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.40 | 10 | 5 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | -2 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.60 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 1 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Ondřej Palát Career Totals by Team
| 2 | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.40 | 10 | 5 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 5 | 39 | 7 | 8 | 15 | 0.38 | 16 | 9 | 0 | ||||||||
| 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.44 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0.82 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
| 1 | - | 1 | - | 1* | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2 | 36 | 16 | 13 | 29 | 0.81 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 120 | 56 | 80 | 136 | 1.13 | 48 | 70 | 2 | 17 | 5 | 8 | 13 | 0.76 | 6 | -2 | |
| 3 | 24 | 30 | 22 | 52 | 2.17 | 12 | -15 | 0 | ||||||||
| 3 | 59 | 36 | 34 | 70 | 1.19 | 22 | 59 | 3 | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | 6 | 7 | |
| 3 | 97 | 47 | 53 | 100 | 1.03 | 54 | 56 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 | 1.00 | 14 | 6 | |
| 4 | 248 | 38 | 54 | 92 | 0.37 | 67 | -14 | 2 | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.53 | 8 | -1 | |
| 2 | 46 | 3 | 6 | 9 | 0.20 | 10 | -10 | 0 | ||||||||
| 1 | 61 | 9 | 21 | 30 | 0.49 | 10 | 6 | 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 6 | 8 | |
| 1 | 56 | 13 | 39 | 52 | 0.93 | 35 | 26 | 1 | 18 | 7 | 19 | 26 | 1.44 | 12 | 11 | |
| 10 | 628 | 143 | 280 | 423 | 0.67 | 197 | 147 | 8 | 138 | 48 | 46 | 94 | 0.68 | 60 | 35 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Ondřej Palát Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2005-2006 | |
| 2006-2007 | |
| 2007-2008 | |
| 2008-2009 | |
| 2011-2012 | |
| 2012-2013 | |
| 2013-2014 | |
| 2019-2020 | |
| 2020-2021 | |
| 2021-2022 | |
| 2023-2024 |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Confirmed | New Jersey Devils | New York Islanders | |
| Confirmed | Tampa Bay Lightning | New Jersey Devils | |
| Extension | Tampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning | |
| Extension | Tampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning | |
| Confirmed | Norfolk Admirals | Tampa Bay Lightning |
Ondřej Palát Biography and Trivia
Drafted 2009, 1 #10 by Drummondville Voltigeurs in the CHL Import Draft
Drafted 2008, 2 #66 by Seattle Thunderbirds in the CHL Import Draft
Cult/Star player for Drummondville Voltigeurs
Cult/Star player for Tampa Bay Lightning
- 2011-10-10 • Signed to a three-year entry-level contract by the Tampa Bay Lightning
Other memorable dates
- 2013-03-16 • Scored his first NHL goal (vs. Carolina Hurricanes vs. Justin Peters)
- 2013-03-04 • Made his NHL debut (vs. Pittsburgh Penguins)
