Go Premium for Elite Prospects Support
Get access to our unique free agency lists and many more premium features
Sign up for premium© Photo: Dan Hickling
DATE | STATUS | FROM | TO | SOURCE |
---|---|---|---|---|
07/17/2023 | ||||
07/17/2023 | Confirmed | Cleveland Monsters | Straubing Tigers | |
08/04/2022 | ||||
08/04/2022 | Extension | Cleveland Monsters | Cleveland Monsters | |
07/12/2021 | ||||
07/12/2021 | Extension | Cleveland Monsters | Cleveland Monsters | |
05/11/2021 | ||||
05/11/2021 | Confirmed | Everett Silvertips | Cleveland Monsters | |
10/13/2019 | ||||
10/13/2019 | Confirmed | Prince Albert Raiders | Everett Silvertips | |
06/16/2015 | ||||
06/16/2015 | Confirmed | Estevan Bruins U15 AA | Prince Albert Raiders |
Drafted 2015, 1 #5 overall by Prince Albert Raiders in the WHL Bantam Draft
2018 NHL Entry Draft: Ranked #62 by FCHockey
2018 NHL Entry Draft: Ranked #89 by McKeen's Hockey
2018 NHL Entry Draft: Ranked #82 by TSN/McKenzie
2018 NHL Entry Draft: Ranked #65 by NHL Central Scouting