

© Photo: Phot'Hockey / Mauricette Schnider
Pierric Pouilly
HC Vendlincourt / SwissDiv2 - 26/27
- Date of Birth
- Apr 25, 2000
- Age
- 26
- Place of Birth
- -
- Nation
- Switzerland
- Youth Team
- HC Ajoie
- Position
- C
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- R
- Contract
- -
Pierric Pouilly Statistics
Pierric Pouilly Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Swiss Cup Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2021-2022 | National Cup Q | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2021-2022 | National Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2022-2023 | National Cup Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2023-2024 | National Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2024-2025 | National Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ||||||||
| 2024-2025 | National Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pierric Pouilly Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 10 | 11 | 21 | 2.63 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 57 | 20 | 20 | 40 | 0.70 | 46 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 6 | - | |
| 3 | 83 | 7 | 19 | 26 | 0.31 | 52 | - | 3 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 14 | - | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 43 | 32 | 27 | 59 | 1.37 | 54 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 123 | 55 | 90 | 145 | 1.18 | 164 | - | 3 | 19 | 10 | 17 | 27 | 1.42 | 18 | - | |
| 3 | 37 | 5 | 6 | 11 | 0.30 | 26 | - | 2 | 26 | 5 | 9 | 14 | 0.54 | 22 | - | |
| 4 | 27 | 26 | 20 | 46 | 1.70 | 26 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 4 | - |
Pierric Pouilly Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 8 | 10 | 18 | 3.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 57 | 20 | 20 | 40 | 0.70 | 46 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 6 | - | |
| 3 | 43 | 32 | 27 | 59 | 1.37 | 54 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 123 | 55 | 90 | 145 | 1.18 | 164 | - | 3 | 19 | 10 | 17 | 27 | 1.42 | 18 | - | |
| 6 | 134 | 15 | 27 | 42 | 0.31 | 82 | - | 5 | 45 | 8 | 12 | 20 | 0.44 | 36 | - | |
| 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | 1.63 | 14 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 19 | 16 | 17 | 33 | 1.74 | 12 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 4 | - |
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Confirmed | HC Franches-Montagnes | HC Vendlincourt | |
| Confirmed | HC Ajoie U20 | HC Franches-Montagnes |