

- Date of Birth
- Sep 17, 1990
- Age
- 36
- Place of Birth
- Corbeil-Essonnes, FRA
- Nation
- France
- Youth Team
- Evry
- Position
- F
- Height
- 177 cm / 5'10"
- Weight
- 75 kg / 165 lbs
- Shoots
- L
- Contract
- -
Dimitri Juan Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | France U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2006-2007 | France U18 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | ||||||||
| 2007-2008 | France U18 | 12 | 5 | 11 | 16 | 12 | - | ||||||||
| 2008-2009 | France3 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2009-2010 | France3 | 17 | 4 | 5 | 9 | 6 | - | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2010-2011 | France3 | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2011-2012 | France U22 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Playoffs | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | |
| 2011-2012 | France3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | ||||||||
| 2011-2012 | France3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | |
| 2012-2013 | France3 | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 | - | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | |
| 2013-2014 | France3 | 16 | 7 | 3 | 10 | 38 | - | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | |
| 2014-2015 | France3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 2015-2016 | France3 | 16 | 3 | 17 | 20 | 16 | - | Playoffs | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | - | |
| 2016-2017 | France3 | 18 | 3 | 17 | 20 | 28 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2017-2018 | France3 | 16 | 6 | 15 | 21 | 20 | - | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 2018-2019 | France3 | 18 | 3 | 14 | 17 | 24 | - | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019-2020 | France3 | 18 | 6 | 15 | 21 | 24 | - | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | |
| 2020-2021 | France4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2021-2022 | France4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | - | Playoffs | 6 | 2 | 9 | 11 | 18 | - | |
| 2022-2023 | France4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
Dimitri Juan Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | French Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2011-2012 | French Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2012-2013 | French Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | ||||||||
| 2013-2014 | French Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||
| 2014-2015 | French Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2015-2016 | French Cup | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | ||||||||
| 2016-2017 | French Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||||
| 2017-2018 | French Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2018-2019 | French Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 2019-2020 | French Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Dimitri Juan Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 8 | 14 | 22 | 1.00 | 14 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 2 | - | |
| 12 | 195 | 49 | 114 | 163 | 0.84 | 194 | - | 12 | 33 | 7 | 9 | 16 | 0.48 | 38 | - | |
| 3 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1.20 | 8 | - | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1.71 | 20 | - | |
| 10 | 18 | 5 | 11 | 16 | 0.89 | 14 | - | 0 |
Dimitri Juan Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | 8 | 12 | 1.20 | 8 | - | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1.71 | 20 | - | |
| 6 | 90 | 23 | 27 | 50 | 0.56 | 70 | - | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 6 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 2 | - | |
| 2 | 38 | 10 | 39 | 49 | 1.29 | 44 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 18 | - | |
| 1 | 18 | 5 | 10 | 15 | 0.83 | 10 | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 4 | - | |
| 3 | 22 | 8 | 14 | 22 | 1.00 | 14 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 67 | 16 | 49 | 65 | 0.97 | 84 | - | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 10 | - |