

Dominic Beer
Huskys Region Schallenberg U21 / Swiss U21-A - 26/27
- Date of Birth
- Jul 09, 2006
- Age
- 20
- Place of Birth
- -
- Nation
- Switzerland
- Youth Team
- SC Langnau
- Position
- D
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- -
- Contract
- -
Dominic Beer Facts
- Player Type
- Heavy HitterRole PlayerTwo-Way Defenseman
Dominic Beer Statistics
Dominic Beer Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | National Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2022-2023 | National Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2023-2024 | National Cup Q | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
Dominic Beer Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 | ||||||||
| 6 | 51 | 10 | 30 | 40 | 0.78 | 113 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 10 | - | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 10 | - | |
| 4 | 29 | 6 | 4 | 10 | 0.34 | 38 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 34 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 24 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 19 | 9 | 7 | 16 | 0.84 | 32 | - | 0 |
Dominic Beer Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 34 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 24 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 10 | - | 3 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 10 | - | |
| 3 | 31 | 6 | 4 | 10 | 0.32 | 38 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 19 | 9 | 7 | 16 | 0.84 | 32 | - | 0 | ||||||||
| 6 | 51 | 10 | 30 | 40 | 0.78 | 113 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | 0 |
Dominic Beer Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2024-2025 |
|