1997-1998 Halland Player Stats
All Positions
No Data Found
No Data Found
1997-1998 Halland Staff
No Data Found
1997-1998 Halland Demographics
Loading...
Halland Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
1997-1998 Halland Roster Facts
- Nationalities
- Experience
- Halland: 0 GP
- Affiliated Team(s)
Halland Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Halland Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Did not make playoffs |
| 2008-2009 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Did not make playoffs |
| 2007-2008 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | Did not make playoffs |
| 2006-2007 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Did not make playoffs |
| 2005-2006 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Did not make playoffs |
| 2004-2005 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Did not make playoffs |
| 2003-2004 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Did not make playoffs |
| 2002-2003 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Did not make playoffs |
| 2001-2002 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Did not make playoffs |
| 2000-2001 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Did not make playoffs |
| 1999-2000 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | Did not make playoffs |
| 1998-1999 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | Did not make playoffs |
| 1997-1998 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Did not make playoffs |
| 1996-1997 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Did not make playoffs |
| 1995-1996 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Did not make playoffs |
| 1994-1995 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Did not make playoffs |
| 1993-1994 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Did not make playoffs |
| 1992-1993 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | Did not make playoffs |
| 1991-1992 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Quarterfinal loss |
| 1990-1991 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Bronze game loss |
| 1989-1990 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | Did not make playoffs |
| 1988-1989 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | Did not make playoffs |
| 1987-1988 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Did not make playoffs |
| 1986-1987 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Did not make playoffs |
| 1985-1986 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Did not make playoffs |
| 1984-1985 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | Did not make playoffs |
| 1983-1984 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Did not make playoffs |
| 1982-1983 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981-1982 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980-1981 | TV-Pucken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Skellefteå AIK | Champions HL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | 2026-2027 | Aalborg Pirates | Metal Ligaen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3. | 2026-2027 | Storhamar | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 2026-2027 | Frölunda HC | SHL | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2026-2027 | Skellefteå AIK | SHL | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2026-2027 | HC Thurgau | SL | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2026-2027 | Storhamar | EHL | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2026-2027 | Halmstad Hammers HC | HockeyEttan | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2026-2027 | Kungsbacka HC | Division 3 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2026-2027 | Frölunda HC | Champions HL | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | View Roster | 5'11" | 172 lbs | 15.82 |
| 2008-2009 | View Roster | 6'2" | 205 lbs | 16.00 |
| 2006-2007 | View Roster | 5'10" | 187 lbs | 15.00 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 9 | 17 | 26 | |
| 2. | 18 | 17 | 7 | 24 | |
| 3. | 8 | 16 | 6 | 22 | |
| 4. | 10 | 2 | 10 | 12 | |
| 5. | 13 | 5 | 4 | 9 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 17 | 7 | 24 | |
| 2. | 8 | 16 | 6 | 22 | |
| 3. | 8 | 9 | 17 | 26 | |
| 4. | 15 | 6 | 2 | 8 | |
| 5. | 13 | 5 | 4 | 9 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 9 | 17 | 26 | |
| 2. | 10 | 2 | 10 | 12 | |
| 3. | 18 | 17 | 7 | 24 | |
| 4. | 8 | 16 | 6 | 22 | |
| 5. | 8 | 0 | 6 | 6 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 0 | 0 | 47 | |
| 2. | 16 | 4 | 7 | 39 | |
| 3. | 10 | 0 | 0 | 37 | |
| 4. | 16 | 4 | 7 | 34 | |
| 5. | 16 | 1 | 5 | 29 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 17 | 7 | 24 | |
| 2. | 16 | 5 | 3 | 8 | |
| 3. | 16 | 4 | 3 | 7 | |
| 4. | 16 | 4 | 3 | 7 | |
| 5. | 16 | 2 | 4 | 6 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 2. | 18 | 17 | 24 | 1.33 | |
| 3. | 10 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 4. | 5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 5. | 8 | 3 | 8 | 1.00 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2009-2010 | 8 | 14 | 19 | |
| 2. | 2009-2010 | 8 | 8 | 18 | |
| 3. | 2004-2005 | 5 | 6 | 10 | |
| 4. | 2002-2003 | 8 | 6 | 8 | |
| 5. | 2002-2003 | 8 | 3 | 8 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2009-2010 | 8 | 14 | 19 | |
| 2. | 2009-2010 | 8 | 8 | 18 | |
| 3. | 2004-2005 | 5 | 6 | 10 | |
| 4. | 2002-2003 | 8 | 6 | 8 | |
| 5. | 2007-2008 | 5 | 5 | 7 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2009-2010 | 8 | 10 | 18 | |
| 2. | 2004-2005 | 5 | 7 | 8 | |
| 3. | 2008-2009 | - | 7 | 8 | |
| 4. | 2009-2010 | 8 | 6 | 6 | |
| 5. | 2009-2010 | 8 | 5 | 19 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-2000 | 8 | 0 | 47 | |
| 2. | 2002-2003 | 8 | 6 | 37 | |
| 3. | 2001-2002 | 8 | 5 | 29 | |
| 4. | 2001-2002 | 8 | 7 | 28 | |
| 5. | 2004-2005 | 5 | 0 | 27 |
