Loading page

New York Univ. All Time Overall Totals Stats

Team Information and Facts
Positions
Leagues
All Leagues + Tournaments
USA (158 players)

All Time Player Stats

Overall Totals
From season
To season
#PlayerGPGATPP/GPPIMPeriodYears
1.USA flagRichie Pallai (F)7776751511.96912010 - 20133
2.USA flagNiko Masotta (F)10264601241.22442011 - 20154
3.USA flagDakota Richardson (F)10257631201.18972011 - 20154
4.USA flagMichael Conslato (F)10472471191.141212014 - 20184
5.USA flagPaul Kazarnovsky (F)8443701131.35422010 - 20144
6.USA flagSteven Esposito (F)11338651030.911002014 - 20184
7.USA flagJohn Kowalewski (F)1083562970.90452015 - 20194
8.USA flagMason Gallegos (F)1123858960.861432015 - 20194
9.USA flagScott Mulligan (F)934349920.99672016 - 20204
10.USA flagMichael Cambria (F)1043853910.882062011 - 20154
11.USA flagPatrick O'Keefe (F)915034840.92542007 - 20114
12.USA flagDavid Johnson (F)943943820.872062011 - 20154
13.USA flagMacLean Brice (F)703250821.17582019 - 20233
14.USA flagTim Gumaer (F)993941800.81322010 - 20144
15.USA flagDenis O'Hara (F)953837750.79702012 - 20164
16.USA flagCharles Gardephe (F)733138690.95192023 - 20263
17.USA flagBrandon Ritchey (F)1033135660.641082016 - 20204
18.USA flagAdam Peck (F)661945640.97462018 - 20234
19.USA flagJackson Oleson (D)882834620.70742021 - 20254
20.USA flagBryan Cook (F)732930590.81482023 - 20263
21.USA flagKeaton Baum (F)573027571.00462015 - 20183
22.USA flagFrank Tsiouvaras (F/D)721832500.69262023 - 20263
23.USA flagCurtis Fisher (F)128644500.391202011 - 20165
24.USA flagMichael O'Shaughnessy (F)712128490.69762012 - 20153
25.USA flagGabriel Gollette (D)1151039490.43722011 - 20165
26.USA flagJames Orne (F)872721480.55812019 - 20244
27.USA flagDaniel Fortunato (D)93639450.48462011 - 20154
28.USA flagPeter Jorgensen (F)772319420.55942013 - 20174
29.USA flagAndrew Les (F)631526410.65842010 - 20133
30.USA flagEric Basmajian (D)381327401.05602011 - 20154
31.USA flagKohl Donovan (F)861722390.45202016 - 20204
32.USA flagAnthony McIntyre (F)181721382.111602009 - 20112
33.USA flagJack Orne (F)942215370.39422015 - 20194
34.USA flagJames Long (D)63630360.57742018 - 20223
35.USA flagWhitney Garey (F)27181735-282011 - 20132
36.USA flagReagan Wortz (D)641718350.55572019 - 20233
37.USA flagGreg Babbitt (D)52926350.67522009 - 20112
38.USA flagJoshua Stich (D)561222340.61482021 - 20243
39.USA flagArthur Griem (D)341024341.00592013 - 20152
40.USA flagJames Moeller (D)96627330.341242015 - 20194
41.USA flagParker Richards (F)731616320.44862017 - 20203
42.USA flagJake Picking (F)161517322.00182012 - 20131
43.USA flagAlex Svoboda (D)721220320.44192023 - 20263
44.USA flagMichael Rayher (F)511121320.631102024 - 20262
45.USA flagCharles Arsenescu (D)501118290.58402015 - 20183
46.USA flagConnor Finocchio (D)41920290.71412015 - 20172
47.USA flagJoey Mallozzi (F)23188261.13462025 - 20261
48.USA flagDavid Morgan (F)851115260.31372013 - 20174
49.USA flagAidan Wright (D)39620260.67722019 - 20233
50.USA flagSpencer Varney (D)88620260.30462011 - 20154
51.USA flagJames Fontaine (F)771312250.32402009 - 20134
52.USA flagJonathan Beiber (D)51916250.49162024 - 20262
53.USA flagTheo Hembre (F)371311240.65922022 - 20242
54.USA flagAlex Peck (F)681212240.35242017 - 20203
55.USA flagAlex Hopkins (F)331211230.701072017 - 20192
56.USA flagSean Murphy (D)60518230.38862006 - 20093
57.USA flagDustin Lockwood (F)66913220.33502009 - 20123
58.USA flagDavid Shaby (D)83715220.27402013 - 20174
59.USA flagGiancarlo Pochintesta (D)80220220.28652016 - 20204
60.USA flagGabe Regan (D)72022220.31762015 - 20183
61.USA flagMax Eckstein (F)51714210.41462024 - 20262
62.USA flagIsaac Ceh (F)55615210.38562017 - 20203
63.USA flagFrankie Chiapperino (F)361010200.56742011 - 20132
64.USA flagHarrison Bylin (D)49218200.41822024 - 20262
65.USA flagHamilton Whyte (F)37136190.51162015 - 20194
66.USA flagFrederick Masotta (F)44910190.43282011 - 20132
67.USA flagBrian Taccone (D)70118190.27122017 - 20203
68.USA flagIsaac Davison (RW)19144180.95222021 - 20221
69.USA flagJake Geraci (D)22612180.82952025 - 20261
70.USA flagJake Geller (F)51612180.35162018 - 20223
71.USA flagStelio Bizekis (F)62124160.26102022 - 20264
72.USA flagJoseph Solovey (F)5887150.26362021 - 20243
73.USA flagJoey Abel (F)3169150.48732017 - 20202
74.USA flagAndrew Williamson (D)6886140.211722017 - 20203
75.USA flagMichael Dandurand (F)4584120.271262009 - 20112
76.USA flagRichard Doherty (F)5166120.24952018 - 20202
77.USA flagBlake Howard (D)41210120.29542018 - 20202
78.USA flagStephan Gale (D)4656110.24622011 - 20143
79.USA flagSpencer Light (F)2247110.50142024 - 20262
80.USA flagSean Wallace (F)5238110.21542008 - 20124
81.USA flagBeau Lardner (F)4929110.22632012 - 20164
82.USA flagRobert Moskalewicz (D)75110110.15542010 - 20144
83.USA flagSam Rappaport (F)3537100.29912018 - 20202
84.USA flagJohnny Dorio (D)3828100.26812021 - 20232
85.USA flagMichael Custer (F)626390.15242007 - 20114
86.USA flagBrandon Wilky (RW)143690.64332019 - 20232
87.USA flagElias Cohen (D)471890.19242019 - 20233
88.USA flagEric Boyda (D)671890.13162015 - 20194
89.USA flagMatthew Cloutier (F)193580.4222013 - 20141
90.USA flagCale Schoenberg (F)52681.6062014 - 20151
91.USA flagVideep Vemulapalli (C)362680.22152022 - 20242
92.USA flagZach Dering (F/D)362680.22242024 - 20262
93.USA flagJake Zimmerman (D)662680.12162012 - 20164
94.USA flagRandy Ray (D)701780.111832009 - 20123
95.USA flagNicholas Eckstein (D)441670.16302010 - 20122
96.USA flagChristian Nawrocki (F/D)315160.19302024 - 20262
97.USA flagDavid Rosales (F)454260.1342019 - 20222
98.USA flagBrian Zaffino (D)502460.12462019 - 20233
99.USA flagJake Drucker (C)241560.25202018 - 20202
100.USA flagFerdinand Figueroa (F)301560.2042009 - 20112

* Some data is missing to provide a correct summary.