Former Ketterä Players
Team Information and FactsWhere are they now?
Played in Ketterä during season
Regular Season
| # | Player | Team | League | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | III-divisioona | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 102. | France2 | 25 | 2 | 2 | 4 | 41 | ||
| 103. | totals | 35 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| AHL | 31 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||
| OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 104. | Mestis | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 105. | totals | 27 | 1 | 3 | 4 | 97 | ||
| Liiga | 25 | 1 | 3 | 4 | 93 | |||
| Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 106. | IV-divisioona | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 107. | II-divisioona | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 108. | II-divisioona | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 109. | II-divisioona | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 110. | Ligue Magnus | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 111. | II-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112. | III-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113. | III-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 114. | totals | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 players