Victoria Salmon Kings All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010-2011 | 41 | ECHL | 3 | 1.33 | .955 | 3 | 0 | 0 | 1 | 180 | |
| 2. | 2004-2005 | 51 | ECHL | 1 | 3.21 | .938 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2006-2007 | 39 | ECHL | 2 | 3.93 | .924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 4. | 2008-2009 | 41 | ECHL | 16 | 2.37 | .921 | 10 | 4 | 2 | - | 936 | |
| 5. | 2008-2009 | 40 | ECHL | 23 | 2.70 | .915 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1398 | |
| 6. | 2008-2009 | 42 | ECHL | 35 | 2.64 | .915 | 17 | 15 | 2 | - | 2019 | |
| 7. | 2006-2007 | 40 | ECHL | 37 | 3.21 | .912 | 21 | 14 | 2 | 1 | 2190 | |
| 8. | 2009-2010 | 40 | ECHL | 28 | 2.88 | .910 | 18 | 5 | 4 | - | 1585 | |
| 9. | 2010-2011 | 40 | ECHL | 54 | 2.78 | .910 | 25 | 24 | 3 | 3 | 3130 | |
| 10. | 2007-2008 | 40 | ECHL | 42 | 3.18 | .908 | 24 | 11 | 5 | 2 | 2412 | |
| 11. | 2009-2010 | 38 | ECHL | 8 | 3.06 | .908 | 2 | 4 | 2 | - | 491 | |
| 12. | 2007-2008 | 43 | ECHL | 34 | 3.24 | .907 | 18 | 12 | 2 | - | 1964 | |
| 13. | 2006-2007 | 40 | ECHL | 33 | 3.32 | .905 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1897 | |
| 14. | 2005-2006 | 44 | ECHL | 33 | 3.27 | .902 | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2005-2006 | 45 | ECHL | 28 | 3.39 | .895 | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2009-2010 | 43 | ECHL | 29 | 3.35 | .895 | 12 | 12 | 0 | - | 1559 | |
| 17. | 2004-2005 | 43 | ECHL | 12 | 3.54 | .892 | 3 | 9 | 0 | 0 | 695 | |
| 18. | 2009-2010 | 40 | ECHL | 9 | 3.84 | .880 | 2 | 7 | 0 | - | 484 | |
| 19. | 2004-2005 | 47 | ECHL | 8 | 4.42 | .879 | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2004-2005 | 46 | ECHL | 6 | 4.17 | .878 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2005-2006 | 47 | ECHL | 11 | 4.04 | .878 | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2004-2005 | 44 | ECHL | 38 | 3.81 | .878 | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2004-2005 | 47 | ECHL | 11 | 3.94 | .875 | - | - | - | - | - | |
| 24. | 2005-2006 | 44 | ECHL | 10 | 3.77 | .875 | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2009-2010 | 39 | ECHL | 4 | 3.84 | .870 | 0 | 4 | 0 | - | 234 | |
| 26. | 2006-2007 | 49 | ECHL | 3 | 4.25 | .865 | 0 | 2 | 1 | 0 | 183 | |
| 27. | 2010-2011 | 40 | ECHL | 6 | 4.28 | .860 | 2 | 3 | 1 | 0 | 336 | |
| 28. | 2004-2005 | - | ECHL | 8 | 5.05 | .856 | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2010-2011 | 39 | ECHL | 6 | 4.10 | .852 | 1 | 4 | 0 | 0 | 307 | |
| 30. | 2005-2006 | 47 | ECHL | 2 | 3.27 | .850 | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2010-2011 | 42 | ECHL | 8 | 4.86 | .832 | 1 | 5 | 0 | 0 | 383 | |
| 32. | 2004-2005 | 56 | ECHL | 1 | 20.16 | .667 | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2005-2006 | 49 | ECHL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2006-2007 | 43 | ECHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2009-2010 | 41 | ECHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2009-2010 | 53 | ECHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2010-2011 | 38 | ECHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 2010-2011 | 37 | ECHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2010-2011 | 40 | ECHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | 2010-2011 | 46 | ECHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
40 players