2014-2015 New England Wolves Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #35 | 30 | 1995 | London, ON, CAN | 6'6" | 220 | L | |||
| #1 | 29 | 1996 | Weymouth, MA, USA | 5'11" | 185 | L | |||
| #31 | 31 | 1994 | Blainville, QC, CAN | 5'11" | 170 | - | |||
| #30 | 29 | 1996 | Pittstown, NJ, USA | 5'10" | 170 | R | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #18 | 30 | 1995 | Sherborn, MA, USA | 5'11" | 174 | R | |||
| #20 | 31 | 1994 | Orlando, FL, USA | 6'2" | 196 | - | |||
| #24 | 31 | 1994 | Herrliberg, SUI | 6'1" | 187 | R | |||
| #22 | 30 | 1995 | Plano, TX, USA | 6'0" | 185 | R | |||
| #16 | 30 | 1995 | Shrewsbury, MA, USA | 6'2" | 194 | R | |||
| #21 | 30 | 1995 | Pinellas Park, FL, USA | 6'1" | 196 | - | |||
| #13 | 31 | 1994 | Hartland, VT, USA | 6'0" | 201 | - | |||
| #14 | 31 | 1994 | Pembroke, MA, USA | 6'0" | 209 | - | |||
| #6 | 31 | 1994 | Warwick, RI, USA | 5'10" | 174 | - | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #3 | 28 | 1997 | Cambridge, MA, USA | 5'11" | 181 | - | |||
| #2 | 30 | 1995 | Wakefield, MA, USA | 5'11" | 190 | - | |||
| 31 | 1994 | Massena, NY, USA | 5'8" | 165 | - | ||||
| #23 | 30 | 1995 | Rockland, MA, USA | 6'2" | 192 | - | |||
| #19 | 29 | 1996 | Purchase, NY, USA | 6'0" | 201 | - | |||
| #17 | 30 | 1995 | Wakefield, MA, USA | 5'8" | 179 | R | |||
| #10 | 29 | 1996 | Wilmington, MA, USA | 5'11" | 165 | R | |||
| #26 | 30 | 1995 | Seabrook, NH, USA | 6'2" | 201 | R | |||
| #4 | 31 | 1994 | Tewksbury, MA, USA | 6'0" | 181 | L | |||
| #7 | 30 | 1995 | Ithaca, NY, USA | 6'3" | 220 | - | |||
| #8 | 29 | 1996 | Northford, CT, USA | 6'0" | 209 | L | |||
| #12 | 31 | 1994 | Lewiston, ME, USA | 5'9" | 181 | - | |||
| #11 | 31 | 1994 | Sanford, FL, USA | 5'9" | 157 | - | |||
| #5 | 30 | 1995 | Shrewsbury, MA, USA | 5'11" | 190 | R | |||
| #19 | 31 | 1994 | Portland, ME, USA | 5'10" | 190 | - | |||
| #27 | 31 | 1994 | Manor, PA, USA | 5'11" | 190 | - | |||
| #25 | 31 | 1994 | Chambly, QC, CAN | 5'9" | 165 | - | |||
| 30 | 1995 | Montréal, QC, CAN | 5'7" | 181 | L | ||||
| 30 | 1995 | Pleasanton, CA, USA | 5'7" | 194 | L | ||||
| #9 | 30 | 1995 | Ketchum, ID, USA | 5'10" | 196 | - | |||
2014-2015 New England Wolves Staff
- Head Coach
Steve Jacobs - Assoc. Head Coach
Ryan Durocher - Assoc. Coach
Ed Harding
New England Wolves Facts
- Plays in
- Eastern Hockey League
- Team Colors
- -
- Town
- Laconia, NH
Map
- Founded
- -
2014-2015 New England Wolves Roster Facts
- Nationalities
27 players
4 players
1 player
1 player
- Experience
- New England Wolves: 1 080 GP
- Affiliated Team(s)
- New England Wolves (EHLP)
New England Wolves Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 12/16/2025 10:10 PM UTC | - | EHL | ||
| 12/12/2025 06:45 PM UTC | - | EHL | ||
| 12/07/2025 12:00 AM UTC | 2 - 3 | EHL | ||
| 12/04/2025 04:30 PM UTC | 2 - 5 | EHL | ||
| 11/25/2025 05:00 PM UTC | 2 - 1 | EHL |
Latest Transactions
10/15/2025
confirmed
Leaving forCastleton Univ.
10/14/2025
confirmed
07/01/2025
confirmed
Joining fromHK Celje U19
06/07/2025
confirmed
05/28/2025
confirmed
Leaving forChâlons-en-Champagne
10/22/2024
confirmed
Joining fromHawkesbury Hawks
07/06/2024
confirmed
New England Wolves History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | EHL | 22 | 15 | 6 | - | - | 1 | 97 | 55 | 31 | 1.41 | 2 | - |
| 2024-2025 | EHL | 46 | 34 | 11 | - | - | 1 | 183 | 122 | 69 | 1.5 | 2 | Division Semifinal loss |
| 2023-2024 | EHL | 46 | 21 | 19 | - | - | 6 | 145 | 151 | 48 | 1.04 | 3 | Division Semifinal loss |
| 2022-2023 | EHL | 46 | 26 | 17 | - | - | 3 | 163 | 157 | 55 | 1.2 | 3 | Division Semifinal loss |
| 2021-2022 | EHL | 46 | 23 | 19 | - | - | 4 | 138 | 168 | 50 | 1.09 | 2 | Semifinal loss |
| 2020-2021 | EHL | 36 | 20 | 13 | - | - | 3 | 139 | 140 | 43 | 1.19 | 2 | - |
| 2019-2020 | EHL | 46 | 25 | 16 | - | - | 5 | 170 | 161 | 55 | 1.2 | 6 | Playoffs Interrupted |
| 2018-2019 | EHL | 44 | 17 | 26 | - | - | 1 | 162 | 202 | 35 | 0.8 | 5 | Did not make playoffs |
| 2017-2018 | EHL | 50 | 17 | 31 | - | - | 2 | 146 | 234 | 36 | 0.72 | 3 | First round loss |
| 2016-2017 | EHL | 48 | 8 | 36 | - | - | 4 | 98 | 196 | 20 | 0.42 | 4 | Did not make playoffs |
| 2015-2016 | EHL | 41 | 11 | 29 | - | - | 1 | 95 | 216 | 23 | 0.56 | 8 | First round loss |
| 2014-2015 | EHL | 44 | 13 | 29 | - | - | 2 | 92 | 169 | 28 | 0.64 | 4 | Did not make playoffs |
| 2013-2014 | AEHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season

