RSL Kings U15 AA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | 36 | HEO U15 AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2008-2009 | 33 | HEO U15 AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | 1996-1997 | 45 | HEO U15 AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2016-2017 | 22 | HEO U15 AA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2016-2017 | 22 | HEO U15 AA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2021-2022 | 18 | HEO U15 AA | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7. | 2019-2020 | 21 | HEO U15 AA | 17 | 5.50 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 790 | |
| 8. | 2019-2020 | 20 | HEO U15 AA | 18 | 4.88 | - | 3 | 10 | 2 | 0 | 857 | |
| 9. | 2023-2024 | 17 | HEO U15 AA | 16 | 4.19 | - | 5 | 7 | 2 | 0 | 840 | |
| 10. | 2024-2025 | 16 | HEO U15 AA | 16 | 4.01 | - | 5 | 9 | 1 | 1 | 850 | |
| 11. | 2014-2015 | 26 | HEO U15 AA | 14 | 3.94 | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2001-2002 | 39 | HEO U15 AA | 38 | 3.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2025-2026 | 15 | HEO U15 AA | 14 | 3.68 | - | 1 | 10 | 2 | 0 | 704 | |
| 14. | 2008-2009 | 31 | HEO U15 AA | 17 | 3.53 | - | 10 | 6 | 1 | 0 | 935 | |
| 15. | 2024-2025 | 16 | HEO U15 AA | 13 | 3.51 | - | 5 | 8 | 0 | 2 | 690 | |
| 16. | 2011-2012 | 29 | HEO U15 AA | 17 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2022-2023 | 18 | HEO U15 AA | 15 | 3.45 | - | 4 | 6 | 3 | 0 | 750 | |
| 18. | 2015-2016 | 25 | HEO U15 AA | 16 | 3.43 | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2011-2012 | 29 | HEO U15 AA | 15 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2021-2022 | 18 | HEO U15 AA | 16 | 3.34 | - | 5 | 7 | 2 | 0 | 808 | |
| 21. | 2023-2024 | 17 | HEO U15 AA | 16 | 3.33 | - | 6 | 8 | 2 | 1 | 810 | |
| 22. | 2021-2022 | 19 | HEO U15 AA | 16 | 3.20 | - | 7 | 7 | 2 | 0 | 841 | |
| 23. | 2009-2010 | 30 | HEO U15 AA | 12 | 3.17 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 660 | |
| 24. | 2017-2018 | 22 | HEO U15 AA | 14 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2015-2016 | 25 | HEO U15 AA | 18 | 2.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2025-2026 | 15 | HEO U15 AA | 16 | 2.77 | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 833 | |
| 27. | 2018-2019 | 22 | HEO U15 AA | 18 | 2.63 | - | 8 | 4 | 6 | 0 | 941 | |
| 28. | 2016-2017 | 24 | HEO U15 AA | 12 | 2.61 | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2016-2017 | 24 | HEO U15 AA | 20 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2017-2018 | 22 | HEO U15 AA | 16 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2009-2010 | 31 | HEO U15 AA | 16 | 2.50 | - | 10 | 3 | 3 | 3 | 880 | |
| 32. | 2022-2023 | 18 | HEO U15 AA | 17 | 2.44 | - | 8 | 7 | 2 | 2 | 900 | |
| 33. | 2018-2019 | 22 | HEO U15 AA | 14 | 2.33 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 709 |
33 players