2016-2017 BIK Karlskoga J20 Roster
| # | N | Player | A | Born | Youth Team | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #1 | 25 | 2000 | Järna SK | 6'2" | 207 | L | |||
| #35 | 27 | 1998 | IFK Kumla | 6'1" | 161 | L | |||
| #31 | 26 | 1999 | Skara IK | 6'1" | 209 | L | |||
| #1 | 24 | 2001 | Bofors IK | 6'1" | 194 | L | |||
| #1 | 24 | 2001 | Bofors IK | 5'6" | 157 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #33 | 27 | 1998 | Bofors IK | 6'0" | 187 | R | |||
| #50 | 27 | 1998 | Bofors IK | 5'11" | 168 | L | |||
| #7 | 26 | 1999 | Kils AIK | 6'2" | 159 | L | |||
| #12 | 25 | 2000 | Forshaga IF | 5'11" | 181 | R | |||
| #23 | 26 | 1999 | Bofors IK | 5'7" | 141 | L | |||
| #56 | 26 | 1999 | Hofors HC | 5'10" | 163 | L | |||
| #94 | 27 | 1998 | Sunne IK | 5'11" | 165 | L | |||
| #44 | 28 | 1997 | Bofors IK | 6'1" | 185 | L | |||
| #92 | 27 | 1998 | Grästorps IK | 5'11" | 168 | L | |||
| #19 | 27 | 1998 | Mariestads BoIS | 6'1" | 187 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #61 | 28 | 1997 | Bofors IK | 5'10" | 161 | L | |||
| #63 | 25 | 2000 | Skövde IK | 6'0" | 176 | L | |||
| #62 | 27 | 1998 | IFK Kumla | 6'1" | 192 | L | |||
| #36 | 26 | 1999 | Linköpings HC | 5'8" | 163 | L | |||
| #23 | 27 | 1998 | IFK Kumla | 6'0" | 176 | R | |||
| #67 | 27 | 1998 | HC Lidköping | 6'0" | 196 | R | |||
| #20 | 27 | 1998 | Södertälje SK | 5'9" | 157 | L | |||
| #23 | 26 | 1999 | Bofors IK | 5'10" | 143 | L | |||
| #17 | 27 | 1998 | Forshaga IF | 5'9" | 154 | L | |||
| #26 | 28 | 1997 | Bofors IK | 6'4" | 205 | L | |||
| #14 | 25 | 2000 | Bofors IK | 5'11" | 172 | L | |||
| #71 | 26 | 1999 | Grästorps IK | 6'1" | 192 | L | |||
| #26 | 28 | 1997 | Örebro HUF | 5'10" | 163 | R | |||
| #70 | 27 | 1998 | Forshaga IF | 6'1" | 185 | R | |||
| #23 | 27 | 1998 | Bofors IK | 5'11" | 203 | L | |||
| #61 | 25 | 2000 | Forshaga IF | 6'0" | 170 | L | |||
| #10 | 27 | 1998 | Bofors IK | 5'11" | 165 | R | |||
| #40 | 27 | 1998 | Mjölby HC | 6'0" | 187 | L | |||
| #27 | 25 | 2000 | Tibro IK | 6'0" | 165 | R | |||
| #61 | 26 | 1999 | Bofors IK | 5'11" | 161 | L | |||
| #56 | 25 | 2000 | Vänersborgs HC | 5'10" | 168 | R | |||
| #26 | 26 | 1999 | Färjestads BK | 5'8" | 141 | L | |||
2016-2017 BIK Karlskoga J20 Staff
- Head Coach
Lars Englund - Goaltending Coach
Håkan Eriksson
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
BIK Karlskoga U20 Facts
- Plays in
- U20 Region
- Team Colors
- -
- Town
- Karlskoga, SWE
Map
- Founded
- -
2016-2017 BIK Karlskoga J20 Roster Facts
- Nationalities
37 players
- Experience
- BIK Karlskoga J20: 787 GP
HockeyAllsvenskan: 67 GP
- Affiliated Team(s)
- BIK Karlskoga (HockeyAllsvenskan)
- BIK Karlskoga U16 (U16 Region)
- BIK Karlskoga U18 (U18 Region)
BIK Karlskoga U20 Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 12/13/2025 12:15 PM UTC | - | U20 Region | ||
| 12/06/2025 11:30 AM UTC | - | U20 Region | ||
| 12/02/2025 06:00 PM UTC | 1 - 7 | U20 Region | ||
| 11/29/2025 02:00 PM UTC | 4 - 1 | U20 Region | ||
| 11/25/2025 06:00 PM UTC | 2 - 1 | U20 Region |
Latest Transactions
10/11/2025
confirmed
Leaving forTidaholms HF
09/10/2025
loan
08/14/2025
confirmed
Leaving forKarlskoga IK
08/11/2025
confirmed
Leaving forMalungs IF
07/03/2025
confirmed
Leaving forFagersta AIK
06/10/2025
confirmed
Leaving forTimrå IK U20
06/07/2025
confirmed
Leaving forKarlskoga IK
05/26/2025
confirmed
Leaving forKarlskoga IK
BIK Karlskoga U20 History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIK Karlskoga U20 | |||||||||||||
| 2025-2026 | U20 Region | 17 | 11 | 4 | - | 2 | 0 | 78 | 41 | 37 | 2.18 | 2 | - |
| BIK Karlskoga J20 | |||||||||||||
| 2024-2025 | J20 Region | 28 | 21 | 5 | - | 1 | 1 | 138 | 70 | 66 | 2.36 | 1 | - |
| 2023-2024 | J20 Region | 28 | 24 | 2 | - | 2 | 0 | 163 | 47 | 76 | 2.71 | 1 | - |
| 2022-2023 | J20 Region | 28 | 26 | 2 | - | 0 | 0 | 196 | 54 | 78 | 2.79 | 1 | - |
| 2021-2022 | J20 Region | 28 | 23 | 3 | - | 1 | 1 | 151 | 63 | 72 | 2.57 | 1 | - |
| 2020-2021 | J20 Region | 9 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 59 | 17 | 24 | 2.67 | 1 | - |
| 2019-2020 | J20 Elit | 28 | 25 | 2 | - | 1 | 0 | 193 | 47 | 77 | 2.75 | 1 | - |
| 2018-2019 | J20 Elit | 28 | 25 | 2 | - | 1 | 0 | 176 | 41 | 77 | 2.75 | 1 | - |
| 2017-2018 | J20 Elit | 28 | 22 | 3 | - | 1 | 2 | 128 | 46 | 70 | 2.5 | 1 | - |
| 2016-2017 | J20 Elit | 28 | 21 | 3 | - | 4 | 0 | 161 | 55 | 71 | 2.54 | 1 | - |
| 2015-2016 | J20 Elit | 28 | 24 | 3 | - | 1 | 0 | 139 | 54 | 74 | 2.64 | 1 | - |
| 2014-2015 | J20 Elit | 14 | 13 | 1 | - | 0 | 0 | 72 | 29 | 39 | 2.79 | 1 | - |
| J20 Div.1 | 9 | 7 | 1 | - | 1 | 0 | 76 | 14 | 23 | 2.56 | 2 | - | |
| 2013-2014 | J20 Elit | 24 | 19 | 4 | - | 0 | 1 | 126 | 52 | 58 | 2.42 | 1 | - |
| 2012-2013 | J20 Elit | 24 | 17 | 5 | - | 1 | 1 | 161 | 71 | 54 | 2.25 | 2 | - |
| Bofors IK J20 | |||||||||||||
| 2011-2012 | J20 Elit | 28 | 14 | 13 | - | 1 | 0 | 121 | 106 | 44 | 1.57 | 6 | - |
| 2010-2011 | J20 Div.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | J20 Div.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | J20 Div.1 | 20 | 13 | 4 | 3 | - | - | 124 | 59 | 29 | 1.45 | 1 | - |
| 2004-2005 | J20 Div.1 | 18 | 7 | 10 | 1 | - | - | 60 | 76 | 15 | 0.83 | 5 | - |
| 2003-2004 | J20 Elit | 28 | 7 | 17 | 4 | - | - | 95 | 149 | 18 | 0.64 | 7 | - |
| 2002-2003 | J20 Elit | 27 | 17 | 9 | 1 | - | - | 143 | 115 | 35 | 1.3 | 3 | - |
| 2001-2002 | J20 Elit | 27 | 13 | 9 | 5 | - | - | 155 | 115 | 31 | 1.15 | 4 | - |
| 2000-2001 | J20 Elit | 18 | 8 | 9 | 1 | - | - | 80 | 79 | 22 | 1.22 | 6 | - |
| 1999-2000 | J20 Elit | 20 | 9 | 8 | 4 | - | - | 94 | 80 | 22 | 1.1 | 5 | - |
| 1998-1999 | J20 Elit | 20 | 7 | 13 | 0 | - | - | 82 | 90 | 14 | 0.7 | 6 | - |
| 1997-1998 | J20 Elit | 21 | 10 | 8 | 3 | - | - | 113 | 92 | 23 | 1.1 | 3 | - |
| 1996-1997 | J20 Div.1 | 21 | 12 | 4 | 5 | - | - | 132 | 79 | 29 | 1.38 | 1 | - |
| 1995-1996 | J20 Elit | 14 | 1 | 10 | 3 | - | - | 48 | 85 | 5 | 0.36 | 8 | - |
| 1994-1995 | J20 Elit | 21 | 9 | 8 | 4 | - | - | 99 | 89 | 22 | 1.05 | 4 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season


