Chilliwack Chiefs All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BCHL | 1 | 2.57 | .939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 3 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 2. | BCHL | 10 | 2.29 | .923 | 8 | 2 | 0 | 1 | 601 | 277 | 23 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 3. | BCHL | 87 | 2.80 | .921 | 50 | 34 | 0 | 4 | 5075 | 2747 | 237 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 4. | BCHL | 1 | 2.03 | .920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 23 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 5. | BCHL | 14 | 2.95 | .918 | 10 | 4 | 0 | 0 | 834 | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 6. | BCHL | 16 | 2.65 | .918 | 11 | 4 | 0 | 1 | 974 | 481 | 43 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7. | BCHL | 45 | 2.59 | .910 | 33 | 12 | 0 | 2 | 2615 | 1147 | 113 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 8. | BCHL | 13 | 3.71 | .909 | 2 | 9 | 0 | 0 | 696 | 430 | 43 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 9. | BCHL | 16 | 2.77 | .909 | 10 | 5 | 0 | 0 | 887 | 411 | 41 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 10. | BCHL | 10 | 2.63 | .908 | 8 | 1 | 1 | 0 | 617 | 266 | 27 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 11. | BCHL | 21 | 2.80 | .907 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1136 | 517 | 53 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 12. | BCHL | 38 | 2.47 | .907 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2185 | 881 | 90 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 13. | BCHL | 23 | 3.29 | .905 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1313 | 688 | 72 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 14. | BCHL | 15 | 3.05 | .905 | 8 | 4 | 0 | 1 | 786 | 381 | 40 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 15. | BCHL | 126 | 2.67 | .905 | 67 | 38 | 11 | 8 | 7113 | 3020 | 316 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 16. | BCHL | 5 | 2.95 | .904 | 4 | 1 | 0 | 0 | 305 | 142 | 15 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 17. | BCHL | 38 | 3.48 | .903 | 28 | 7 | 0 | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 18. | BCHL | 62 | 2.87 | .903 | 33 | 23 | 5 | 2 | 3653 | 1637 | 175 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 19. | BCHL | 49 | 2.92 | .902 | 21 | 22 | 0 | 2 | 2670 | 1190 | 130 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 20. | BCHL | 72 | 2.84 | .902 | 40 | 23 | 0 | 2 | 3995 | 1734 | 189 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 21. | BCHL | 32 | 3.27 | .901 | 17 | 13 | 0 | 1 | 1837 | 909 | 100 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 22. | BCHL | 4 | 3.15 | .901 | 2 | 1 | 0 | 0 | 191 | 91 | 10 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 23. | BCHL | 1 | 4.67 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 24. | BCHL | 26 | 3.69 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 25. | BCHL | 3 | 3.18 | .899 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80 | 9 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 26. | BCHL | 25 | 2.76 | .898 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1415 | 574 | 65 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 27. | BCHL | 6 | 2.68 | .897 | 5 | 1 | 0 | 0 | 358 | 139 | 16 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 28. | BCHL | 19 | 3.39 | .895 | 9 | 5 | 1 | 0 | 991 | 475 | 56 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 29. | BCHL | 30 | 2.67 | .895 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1395 | 526 | 62 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 30. | BCHL | 16 | 3.21 | .893 | 11 | 4 | 0 | 0 | 917 | 407 | 49 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 31. | BCHL | 16 | 3.13 | .893 | 8 | 7 | 0 | 0 | 900 | 391 | 47 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 32. | BCHL | 29 | 2.87 | .893 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1754 | 700 | 84 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 33. | BCJHL | 2 | 4.00 | .890 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 34. | BCHL | 10 | 2.84 | .890 | 4 | 3 | 0 | 1 | 507 | 194 | 24 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 35. | BCHL | 24 | 2.84 | .889 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1269 | 482 | 60 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 36. | BCHL | 15 | 4.58 | .886 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 37. | BCHL | 13 | 3.87 | .885 | 4 | 4 | 0 | 0 | 543 | 269 | 35 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 38. | BCHL | 25 | 4.85 | .884 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1211 | 750 | 98 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 39. | BCHL | 41 | 4.42 | .884 | 11 | 25 | 0 | 2 | 2214 | 1241 | 163 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 40. | BCHL | 27 | 4.59 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 41. | BCHL | 2 | 3.65 | .878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 36 | 5 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 42. | BCJHL | 35 | 4.18 | .877 | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 43. | BCJHL | 30 | 5.19 | .876 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 44. | BCHL | 16 | 3.67 | .875 | 8 | 8 | 0 | 1 | 867 | 370 | 53 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 45. | BCJHL | 50 | 5.64 | .874 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 46. | BCHL | 9 | 3.82 | .865 | 4 | 4 | 1 | 1 | 535 | 217 | 34 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 47. | BCJHL | 14 | 5.90 | .862 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 48. | BCJHL | 24 | 4.64 | .858 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 49. | BCHL | 1 | 28.69 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 50. | BCJHL | 31 | 5.84 | .850 | 10 | 14 | 2 | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 51. | BCHL | 2 | 3.61 | .848 | 1 | 1 | 0 | 1 | 116 | 39 | 7 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 52. | BCJHL | 6 | 7.55 | .837 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 53. | BCHL | 6 | 4.38 | .837 | 2 | 3 | 0 | 0 | 315 | 118 | 23 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 54. | BCJHL | 2 | 7.76 | .828 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 55. | BCJHL | 1 | 6.15 | .826 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 56. | BCJHL | 9 | 7.61 | .822 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 57. | BCHL | 2 | 9.59 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 58. | BCJHL | 1 | 8.57 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 59. | BCJHL | 16 | 4.64 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 60. | BCHL | 1 | 5.00 | .792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19 | 5 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 61. | BCHL | 2 | 8.21 | .773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 5 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 62. | BCHL | 2 | 11.92 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 63. | BCHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 64. | BCHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 65. | BCHL | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2001 | 2 | |
| 66. | BCHL | 58 | - | - | 21 | 10 | 0 | 1 | 1951 | - | 113 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 67. | BCJHL | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1992 | 2 | |
| 68. | BCHL | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1999 | 2 | |
| 69. | BCHL | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1996 | 2 | |
| 70. | BCHL | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 73 | 8 | 2000 - 2004 | 2 | |
| 71. | BCHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 72. | BCHL | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2024 - 2025 | 1 | |
| 73. | BCHL | 8 | 4.37 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 453 | - | 33 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 74. | BCHL | 27 | 4.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 75. | BCHL | 19 | 3.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1998 | 2 | |
| 76. | BCHL | 35 | 3.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 77. | BCJHL | 40 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 78. | BCHL | 89 | 3.44 | - | 52 | 32 | 0 | 4 | 4938 | 1784 | 283 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 79. | BCHL | 22 | 3.17 | - | 18 | 3 | 0 | 1 | 1230 | - | 61 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 80. | BCHL | 90 | 3.15 | - | 42 | 31 | 0 | 5 | 4958 | 2140 | 260 | 2002 - 2005 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
80 players