Loading page

Cleveland Barons 14U AAA All Time Overall Totals Stats

Team Information and Facts
Positions
Leagues
All Leagues + Tournaments
USA (402 players)

All Time Player Stats

Overall Totals
From season
To season
#PlayerGPGATPP/GPPIMPeriodYears
1.USA flagThomas Spencer (F)673135660.99302021 - 20221
2.USA flagMarshall George (F)561838561.0002025 - 20261
3.USA flagLuke Osborn (F)612233550.90502022 - 20231
4.USA flagAlexander Oliver (D)671435490.73322021 - 20221
5.USA flagTim Gettinger (LW/C)452521461.02342011 - 20132
6.USA flagNathan Bujdos (F)662718450.68412021 - 20221
7.USA flagNick Magyar (RW/C)311827451.45202010 - 20111
8.USA flagGairin Michalski (D)672123440.66382021 - 20221
9.USA flagOliver Burgess (F)562024440.79902023 - 20241
10.USA flagKyle Plageman (RW)301430441.47372007 - 20081
11.USA flagTucker Mears (F)641726430.67732021 - 20221
12.USA flagRiordan Sjovold (F)671627430.64162021 - 20221
13.USA flagBlake Manning (F)671627430.64182021 - 20221
14.USA flagJaxon Duncan (F)672022420.63262021 - 20221
15.USA flagCrosby Howard (F)602516410.6862025 - 20261
16.USA flagZack Bleick (D)591129400.68422022 - 20231
17.USA flagKyle Cook (RW)311326391.26622006 - 20071
18.USA flagJosh Nenadal (F)421622380.90582007 - 20092
19.USA flagJack Romain (F)541523380.7022023 - 20241
20.USA flagAnton Gartner (D)541522370.69792023 - 20241
21.USA flagSteven Ipri (F)291521361.24362012 - 20131
22.USA flagNicco Piazza (F)56828360.64202023 - 20241
23.USA flagCarson Joy (F)662015350.53222021 - 20221
24.USA flagKyle Gibbons (RW)281916351.25422005 - 20061
25.USA flagPreston Forsythe (D)592211330.56322022 - 20231
26.USA flagTyler Preston (F)312012321.03102006 - 20071
27.USA flagMatt Rudin (F)491715320.65122008 - 20102
28.USA flagAlec Austin (D)981121320.33482005 - 20061
29.USA flagGavin Gwinn (F)532010300.5722025 - 20261
30.USA flagMiles McQuinn (F)311911300.9762008 - 20091
31.USA flagPatrick Rose (F)561020300.54302023 - 20241
32.USA flagCade Bradley (F)56921300.54342023 - 20241
33.USA flagTucker Mullen (F)55209290.53682023 - 20241
34.USA flagThomas Lacki (F)601415290.4862025 - 20261
35.USA flagZack Kisel (F)431118290.67472011 - 20132
36.USA flagJay Camper (C/RW)28821291.04202005 - 20061
37.USA flagBrady Panteck (F)591018280.47102022 - 20231
38.USA flagMaxim Ucadze (F)60622280.47842022 - 20231
39.USA flagKyle Williams (F)311611270.87322009 - 20101
40.USA flagCurtis Hall (C)201215271.35162014 - 20151
41.USA flagJulian Ebner (F)311215270.87162009 - 20101
42.USA flagJohn Urbanic (RW)381116270.71502008 - 20102
43.USA flagMax Rasberg (F)271017271.00412010 - 20111
44.USA flagPatrick Spellacy (C)291017270.93422007 - 20081
45.USA flagTroy Bubanic (F)281412260.93102005 - 20061
46.USA flagGus Weir (F)281214260.93482007 - 20081
47.USA flagTyler Reiter (D)441214260.59882023 - 20241
48.USA flagNolan Ignacio (F)661214260.39372021 - 20221
49.USA flagJacob Davis (F)52620260.5042025 - 20261
50.USA flagMax Koerbel (F)561114250.45122022 - 20231
51.USA flagMatthew Wipper (F)301212240.80202007 - 20081
52.USA flagCam Ashley (LW)301212240.80472010 - 20111
53.USA flagKevin Vinyard (F)311113240.77242007 - 20081
54.USA flagBrody Barta (F)64914230.3642021 - 20221
55.USA flagNolan Ghann (F)56148220.39142023 - 20241
56.USA flagKevin Irwin (C)131210221.69142007 - 20081
57.USA flagCole Mcdonald (F)601012220.3722025 - 20261
58.USA flagJason Binkley (D)31913220.71322006 - 20071
59.USA flagMichael Boehm (D)19129211.1162015 - 20161
60.USA flagDaniel Sayer (F)26813210.811052005 - 20061
61.USA flagJohn Nugent (LW)31813210.6802008 - 20091
62.USA flagJake Peterson (D)56516210.3842023 - 20241
63.USA flagCharles Franck (D)60417210.35102025 - 20261
64.USA flagDylan Fouts (F)31910190.6142010 - 20111
65.USA flagJacob Hoy (F)56910190.34142023 - 20241
66.USA flagSeth Schons (D)60712190.3202022 - 20231
67.USA flagZachary Cimoroni (D)60613190.32402022 - 20231
68.USA flagJack Ludwig (F)15117181.20102014 - 20151
69.USA flagGueorgui Feduolov (F)29108180.62242012 - 20131
70.USA flagLiam Clarke (F)1199181.64182018 - 20191
71.USA flagLuka Prpic (F)2799180.67262012 - 20131
72.USA flagJordan Herrington (F)3199180.5882006 - 20071
73.USA flagMichael Abood (D)30711180.60202007 - 20081
74.USA flagBradley West (D)55711180.3342025 - 20261
75.USA flagAiden White (D)54414180.33442023 - 20241
76.USA flagCameron Parsells (D)67216180.27282021 - 20221
77.USA flagAidan Spellacy (F)27413170.6382012 - 20131
78.USA flagZachary Dix (F)61124160.26222022 - 20231
79.USA flagJake Faiella (D)3188160.52202007 - 20081
80.USA flagGarrett Meyer (F)2979160.55242012 - 20131
81.USA flagMatt Miller (D)31214160.52382009 - 20101
82.USA flagJustin Sadler (D)3187150.48262009 - 20101
83.USA flagShawn Brennan (D)3178150.48222010 - 20111
84.USA flagDaniel Kucerovy (F)3178150.48222008 - 20091
85.USA flagCody Ganchar (F)28411150.54182005 - 20061
86.USA flagJustin Wells (D)43411150.35122011 - 20132
87.USA flagAndrew St. Julian (D)19312150.7922015 - 20161
88.USA flagDalton Delozier (D)67312150.22162021 - 20221
89.USA flagMaurice Alvarez (D)2877140.50162005 - 20061
90.USA flagDavid Nowak (F)3177140.4522007 - 20081
91.USA flagJack Pryor (D)5768140.25262022 - 20231
92.USA flagKyle Rucinski (F)5959140.24322022 - 20231
93.USA flagHolden Brighty (F/D)6759140.21142021 - 20221
94.USA flagKiefer Sherwood (W/C)31410140.4522009 - 20101
95.USA flagLeo Barle (F)48311140.2922022 - 20231
96.USA flagJackson Stimple (D)1194131.18182018 - 20191
97.USA flagOliver Frontini (C)1385131.0002016 - 20171
98.USA flagKyle Ohradzansky (F)2585130.52142006 - 20071
99.USA flagReed Hanley (F)3176130.42932007 - 20081
100.USA flagPreston Sekret (F)4167130.32422023 - 20241

* Some data is missing to provide a correct summary.