1993-1994 Gloucester High Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #35 | 46 | 1979 | Gloucester, MA, USA | 5'9" | 161 | L | |||
| #30 | - | - | - | - | |||||
| #1 | - | - | - | - | |||||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #22 | - | - | - | - | |||||
| #18 | - | - | - | - | |||||
| #12 | - | - | - | - | |||||
| #5 | - | - | - | - | |||||
| #8 | - | - | - | - | |||||
| FORWARDS | |||||||||
| #9 | - | - | - | - | |||||
| #4 | 47 | 1978 | Gloucester, MA, USA | 6'0" | 190 | - | |||
| #14 | - | 6'0" | 181 | - | |||||
| #20 | - | Gloucester, MA, USA | 5'8" | 165 | - | ||||
| #23 | 48 | 1977 | Gloucester, MA, USA | 5'10" | 209 | - | |||
| #3 | - | - | - | - | |||||
| #17 | - | - | - | - | |||||
| #6 | - | - | - | - | |||||
| #15 | - | - | - | - | |||||
| #16 | - | - | - | - | |||||
| #13 | - | - | - | - | |||||
| #7 | - | - | - | - | |||||
| #10 | - | - | - | - | |||||
| #11 | - | - | - | - | |||||
| #19 | - | - | - | - | |||||
1993-1994 Gloucester High Captains
Gloucester High Facts
- Plays in
- United States High School, Massachusetts
- Team Colors
- Maroon + Vegas Gold
- Town
- Gloucester, MA, USA
Map
- Founded
- -
1993-1994 Gloucester High Roster Facts
- Nationalities
4 players
1 player
- Experience
- Gloucester High: 0 GP
- Affiliated Team(s)
Gloucester High Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Gloucester High History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | USHS-MA | 20 | 10 | 8 | 2 | - | - | 68 | 53 | 22 | 1.1 | - | - |
| 2022-2023 | USHS-MA | 20 | 12 | 7 | 1 | - | - | 86 | 55 | 25 | 1.25 | - | - |
| 2019-2020 | USHS-MA | 20 | 12 | 5 | 3 | - | - | 71 | 44 | 27 | 1.35 | 2 | - |
| 2005-2006 | USHS-MA | 20 | 17 | 3 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1.7 | - | - |
| USHS-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Champion | |
| 1997-1998 | USHS-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Champion |
| 1993-1994 | USHS-MA | 19 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | 29 | 1.53 | - | - |
| 1992-1993 | USHS-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Champion |
| 1978-1979 | USHS-MA | 18 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | - | 15 | 0.83 | - | - |
| 1977-1978 | USHS-MA | 18 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | 25 | 1.39 | - | - |
| 1976-1977 | USHS-MA | 18 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - | 17 | 0.94 | - | - |
| 1975-1976 | USHS-MA | 18 | 10 | 6 | 2 | - | - | 76 | 45 | 22 | 1.22 | - | - |
| 1967-1968 | USHS-MA | 19 | 15 | 4 | 0 | - | - | - | - | 30 | 1.58 | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
