Severstal Cherepovets-2 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2009 | 4 | |
| 2. | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1998 | 4 | |
| 3. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 4. | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2003 - 2009 | 5 | |
| 5. | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 2002 | 4 | |
| 6. | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 7. | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2009 | 3 | |
| 8. | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1996 | 2 | |
| 9. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 2003 - 2006 | 2 | |
| 10. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2007 | 3 | |
| 11. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 2000 | 2 | |
| 12. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1998 | 2 | |
| 13. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1997 | 3 | |
| 14. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1996 | 2 | |
| 15. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1997 | 2 | |
| 16. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2008 | 2 | |
| 17. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2002 | 2 | |
| 18. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 19. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 20. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2009 | 2 | |
| 21. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 22. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 23. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 24. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 25. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 26. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 27. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2002 | 2 | |
| 28. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 29. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 30. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2007 | 2 | |
| 31. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 32. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 33. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 34. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 35. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 36. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 37. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 38. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 39. | 4 | 4.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 40. | 7 | 3.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 41. | 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 42. | 3 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2003 - 2004 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
42 players