Basingstoke Bison U16 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 2. | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 3. | 18 | 3.30 | .904 | 10 | 6 | 0 | 6 | 763 | 394 | 42 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 4. | 1 | 8.00 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 5. | 16 | 3.59 | .894 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 6. | 1 | - | .875 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 7. | 4 | 5.78 | .846 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 8. | 6 | 8.00 | .844 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2006 | 2 | |
| 9. | 16 | 6.84 | .832 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2007 | 2 | |
| 10. | 5 | 9.79 | .768 | 0 | 4 | 0 | 0 | 147 | 106 | 32 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 11. | 16 | 18.33 | .757 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 12. | 4 | 5.70 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 13. | 3 | 28.35 | .560 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 14. | 2 | - | .500 | - | - | - | 0 | - | 4 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 16. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2019 | 3 | |
| 17. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2014 | 4 | |
| 18. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2005 | 2 | |
| 19. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2017 | 3 | |
| 20. | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2011 | 2 | |
| 21. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2005 | 3 | |
| 22. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2009 | 2 | |
| 23. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2008 | 2 | |
| 24. | 28 | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 480 | 546 | 116 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 25. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2013 | 2 | |
| 26. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2003 | 2 | |
| 27. | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - | 81 | 12 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 28. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2019 | 2 | |
| 29. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2009 | 2 | |
| 30. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2018 | 2 | |
| 31. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 | 2 | |
| 32. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 33. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 34. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2013 | 2 | |
| 35. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2002 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
35 players