New York Bobcats All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AtJHL | 29 | 2.39 | .935 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 2. | AtJHL | 17 | 2.17 | .935 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 3. | EHL | 17 | 2.40 | .929 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 4. | AtJHL | 18 | 2.22 | .925 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 5. | AtJHL | 22 | 2.50 | .921 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 6. | AtJHL | 6 | 2.58 | .918 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 7. | AtJHL | 20 | 2.35 | .918 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 8. | MetJHL | 24 | 2.97 | .916 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 9. | AtJHL | 20 | 2.65 | .916 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 10. | MetJHL | 15 | 2.61 | .914 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 11. | EHL | 20 | 2.99 | .913 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 12. | EHL | 20 | 2.07 | .913 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 13. | EHL | 21 | 3.23 | .908 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 14. | EHL | 22 | 3.36 | .903 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1109 | 579 | 62 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 15. | AtJHL | 8 | 4.09 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 16. | AtJHL | 14 | 2.71 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 17. | EHL | 6 | 3.50 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 18. | MetJHL | 19 | 3.56 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 19. | EHL | 24 | 5.62 | .887 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 20. | MetJHL | 18 | 3.95 | .885 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 21. | MetJHL | 6 | 3.33 | .885 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 22. | MetJHL | 1 | 3.00 | .884 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 23. | EHL | 10 | 6.43 | .882 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 24. | MetJHL | 14 | 3.64 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 25. | MetJHL | 1 | 8.00 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 26. | EHL | 11 | 6.10 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 27. | AtJHL | 7 | 4.38 | .871 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 28. | AtJHL | 1 | 3.00 | .870 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 29. | EHL | 5 | 7.00 | .862 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 30. | AtJHL | 1 | 4.00 | .733 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 31. | AtJHL | 1 | 18.05 | .706 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 32. | AtJHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 33. | AtJHL | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2007 | 2 | |
| 34. | AtJHL | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2005 | 2 | |
| 35. | AtJHL | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2013 | 3 | |
| 36. | AtJHL | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 | 2 | |
| 37. | EHL | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2016 | 2 | |
| 38. | AtJHL | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2005 | 2 | |
| 39. | EHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2016 | 2 | |
| 40. | EHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 41. | EHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 42. | EHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
42 players