Nyköpings SK U18 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J18 Div.1 | 71 | 44 | 43 | 87 | 1.23 | 32 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 2. | J18 Div.1 | 73 | 37 | 49 | 86 | 1.18 | 24 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 3. | U18 Div.1 | 97 | 34 | 46 | 80 | 0.82 | 150 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 4. | U18 Div.1 | 70 | 37 | 35 | 72 | 1.03 | 128 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 5. | U18 Div.1 | 75 | 25 | 44 | 69 | 0.92 | 95 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 6. | J18 Div.1 | 77 | 20 | 48 | 68 | 0.88 | 54 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 7. | J18 Div.1 | 44 | 23 | 40 | 63 | 1.43 | 75 | 2016 - 2019 | 2 | |
| 8. | J18 Div.1 | 66 | 28 | 33 | 61 | 0.92 | 30 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 9. | J18 Div.1 | 62 | 30 | 26 | 56 | 0.90 | 2 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 10. | U18 Div.1 | 51 | 30 | 25 | 55 | 1.08 | 93 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 11. | J18 Elit | 69 | 22 | 33 | 55 | 0.80 | 60 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 12. | J18 Div.1 | 32 | 21 | 32 | 53 | 1.66 | 4 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 13. | J18 Div.1 | 25 | 30 | 18 | 48 | 1.92 | 22 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 14. | J18 Div.1 | 54 | 20 | 27 | 47 | 0.87 | 12 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 15. | J18 Div.1 | 33 | 21 | 25 | 46 | 1.39 | 6 | 2016 - 2019 | 2 | |
| 16. | J18 Div.1 | 33 | 18 | 28 | 46 | 1.39 | 44 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 17. | J18 Div.1 | 39 | 17 | 29 | 46 | 1.18 | 18 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 18. | J18 Div.1 | 30 | 18 | 26 | 44 | 1.47 | 55 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 19. | U18 Div.1 | 40 | 17 | 27 | 44 | 1.10 | 8 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 20. | J18 Div.1 | 50 | 16 | 28 | 44 | 0.88 | 20 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 21. | U18 Div.1 | 40 | 22 | 21 | 43 | 1.08 | 26 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 22. | J18 Div.1 | 30 | 23 | 18 | 41 | 1.37 | 80 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 23. | J18 Div.1 | 45 | 27 | 13 | 40 | 0.89 | 36 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 24. | J18 Div.1 | 13 | 29 | 10 | 39 | 3.00 | 30 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 25. | J18 Elit | 27 | 25 | 14 | 39 | 1.44 | 16 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 26. | J18 Div.1 | 61 | 13 | 26 | 39 | 0.64 | 26 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 27. | J18 Div.1 | 27 | 20 | 17 | 37 | 1.37 | 76 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 28. | J18 Div.1 | 27 | 15 | 22 | 37 | 1.37 | 81 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 29. | J18 Div.1 | 23 | 13 | 23 | 36 | 1.57 | 61 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 30. | J18 Elit | 32 | 18 | 17 | 35 | 1.09 | 18 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 31. | J18 Region | 25 | 11 | 24 | 35 | 1.40 | 8 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 32. | J18 Div.1 | 53 | 24 | 10 | 34 | 0.64 | 34 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 33. | J18 Div.1 | 17 | 11 | 23 | 34 | 2.00 | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 34. | J18 Div.1 | 22 | 9 | 25 | 34 | 1.55 | 37 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 35. | J18 Elit | 29 | 18 | 15 | 33 | 1.14 | 28 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 36. | J18 Div.1 | 26 | 11 | 22 | 33 | 1.27 | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 37. | J18 Div.1 | 26 | 18 | 14 | 32 | 1.23 | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 38. | J18 Div.1 | 17 | 17 | 15 | 32 | 1.88 | 16 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 39. | J18 Div.1 | 27 | 12 | 20 | 32 | 1.19 | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 40. | U18 Div.1 | 37 | 11 | 21 | 32 | 0.86 | 74 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 41. | J18 Div.1 | 27 | 19 | 12 | 31 | 1.15 | 61 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 42. | J18 Div.1 | 30 | 17 | 14 | 31 | 1.03 | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 43. | J18 Div.1 | 70 | 17 | 14 | 31 | 0.44 | 16 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 44. | J18 Elit | 39 | 14 | 17 | 31 | 0.79 | 106 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 45. | J18 Div.1 | 38 | 10 | 21 | 31 | 0.82 | 55 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 46. | J18 Div.1 | 21 | 18 | 12 | 30 | 1.43 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 47. | J18 Div.1 | 26 | 17 | 13 | 30 | 1.15 | 32 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 48. | J18 Div.1 | 67 | 16 | 14 | 30 | 0.45 | 72 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 49. | U18 Div.1 | 71 | 15 | 15 | 30 | 0.42 | 100 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 50. | J18 Elit | 42 | 13 | 17 | 30 | 0.71 | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 51. | J18 Div.1 | 24 | 9 | 21 | 30 | 1.25 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 52. | J18 Div.1 | 27 | 9 | 21 | 30 | 1.11 | 20 | 2016 - 2019 | 2 | |
| 53. | J18 Elit | 58 | 6 | 24 | 30 | 0.52 | 16 | 2017 - 2020 | 2 | |
| 54. | J18 Elit | 56 | 14 | 15 | 29 | 0.52 | 8 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 55. | J18 Div.1 | 54 | 13 | 16 | 29 | 0.54 | 6 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 56. | J18 Elit | 68 | 13 | 16 | 29 | 0.43 | 109 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 57. | J18 Div.1 | 46 | 7 | 22 | 29 | 0.63 | 63 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 58. | J18 Elit | 31 | 11 | 17 | 28 | 0.90 | 14 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 59. | J18 Elit | 34 | 6 | 22 | 28 | 0.82 | 28 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 60. | J18 Div.1 | 31 | 17 | 10 | 27 | 0.87 | 40 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 61. | J18 Div.1 | 21 | 13 | 14 | 27 | 1.29 | 22 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 62. | J18 Elit | 42 | 4 | 23 | 27 | 0.64 | 36 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 63. | J18 Elit | 29 | 13 | 13 | 26 | 0.90 | 49 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 64. | J18 Div.1 | 31 | 10 | 16 | 26 | 0.84 | 22 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 65. | J18 Div.1 | 35 | 8 | 18 | 26 | 0.74 | 12 | 2016 - 2019 | 2 | |
| 66. | J18 Elit | 67 | 7 | 19 | 26 | 0.39 | 44 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 67. | U18 Region | 40 | 15 | 10 | 25 | 0.63 | 42 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 68. | J18 Div.1 | 66 | 14 | 11 | 25 | 0.38 | 76 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 69. | J18 Div.1 | 34 | 13 | 12 | 25 | 0.74 | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 70. | J18 Div.1 | 21 | 7 | 18 | 25 | 1.19 | 24 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 71. | J18 Div.1 | 28 | 16 | 8 | 24 | 0.86 | 16 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 72. | J18 Elit | 31 | 16 | 8 | 24 | 0.77 | 57 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 73. | J18 Div.1 | 31 | 13 | 11 | 24 | 0.77 | 69 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 74. | J18 Elit | 28 | 12 | 12 | 24 | 0.86 | 10 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 75. | J18 Elit | 41 | 12 | 12 | 24 | 0.59 | 14 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 76. | J18 Div.1 | 53 | 9 | 15 | 24 | 0.45 | 57 | 2013 - 2016 | 2 | |
| 77. | J18 Div.1 | 25 | 5 | 19 | 24 | 0.96 | 14 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 78. | J18 Elit | 24 | 17 | 6 | 23 | 0.96 | 87 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 79. | J18 Div.1 | 30 | 17 | 6 | 23 | 0.77 | 81 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 80. | J18 Div.1 | 29 | 15 | 8 | 23 | 0.79 | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 81. | U18 Div.1 | 38 | 5 | 18 | 23 | 0.61 | 30 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 82. | J18 Elit | 51 | 7 | 15 | 22 | 0.43 | 40 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 83. | J18 Region | 33 | 4 | 18 | 22 | 0.67 | 60 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 84. | J18 Div.1 | 27 | 13 | 8 | 21 | 0.78 | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 85. | J18 Div.1 | 17 | 12 | 9 | 21 | 1.24 | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 86. | J18 Div.1 | 21 | 12 | 9 | 21 | 1.00 | 16 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 87. | J18 Region | 32 | 11 | 10 | 21 | 0.66 | 38 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 88. | J18 Div.1 | 30 | 7 | 14 | 21 | 0.70 | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 89. | J18 Elit | 41 | 6 | 15 | 21 | 0.51 | 53 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 90. | J18 Elit | 42 | 6 | 15 | 21 | 0.50 | 71 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 91. | J18 Div.1 | 26 | 4 | 17 | 21 | 0.81 | 120 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 92. | J18 Elit | 33 | 11 | 9 | 20 | 0.61 | 24 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 93. | J18 Elit | 47 | 14 | 5 | 19 | 0.40 | 26 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 94. | J18 Div.1 | 28 | 12 | 7 | 19 | 0.68 | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 95. | J18 Div.1 | 10 | 10 | 9 | 19 | 1.90 | 4 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 96. | J18 Div.1 | 22 | 10 | 9 | 19 | 0.86 | 16 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 97. | J18 Div.1 | 18 | 8 | 11 | 19 | 1.06 | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 98. | J18 Div.1 | 19 | 8 | 11 | 19 | 1.00 | 28 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 99. | U18 Div.1 | 27 | 7 | 12 | 19 | 0.70 | 10 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 100. | J18 Div.1 | 55 | 7 | 12 | 19 | 0.35 | 32 | 2004 - 2006 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
444 players