HC Innsbruck All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 2004-2005 | 51 | EBEL | 32 | 7 | 14 | 21 | 0.66 | 58 | 9 | |
| 202. | 2006-2007 | 45 | EBEL | 35 | 6 | 15 | 21 | 0.60 | 149 | -17 | |
| 203. | 2012-2013 | 45 | EBEL | 52 | 6 | 15 | 21 | 0.40 | 72 | -26 | |
| 204. | 2013-2014 | 49 | EBEL | 26 | 13 | 7 | 20 | 0.77 | 14 | -9 | |
| 205. | 2001-2002 | 43 | Austria | 32 | 10 | 10 | 20 | 0.63 | 45 | - | |
| 206. | 2003-2004 | 50 | EBEL | 48 | 10 | 10 | 20 | 0.42 | 48 | -22 | |
| 207. | 2024-2025 | 31 | ICEHL | 40 | 9 | 11 | 20 | 0.50 | 2 | -20 | |
| 208. | 2019-2020 | 29 | EBEL | 49 | 9 | 11 | 20 | 0.41 | 26 | -20 | |
| 209. | 2009-2010 | 39 | Austria2 | 32 | 8 | 12 | 20 | 0.63 | 69 | - | |
| 210. | 2021-2022 | 29 | ICEHL | 48 | 8 | 12 | 20 | 0.42 | 16 | 2 | |
| 211. | 2019-2020 | 36 | EBEL | 34 | 7 | 13 | 20 | 0.59 | 20 | -7 | |
| 212. | 2000-2001 | 43 | Austria | 38 | 7 | 13 | 20 | 0.53 | 38 | -3 | |
| 213. | 2018-2019 | 29 | EBEL | 52 | 7 | 13 | 20 | 0.38 | 18 | 3 | |
| 214. | 2021-2022 | 38 | ICEHL | 49 | 6 | 14 | 20 | 0.41 | 14 | -3 | |
| 215. | 2003-2004 | 53 | EBEL | 28 | 5 | 15 | 20 | 0.71 | 24 | -1 | |
| 216. | 2001-2002 | 54 | Austria | 31 | 5 | 15 | 20 | 0.65 | 95 | - | |
| 217. | 2025-2026 | 25 | ICEHL | 32 | 4 | 16 | 20 | 0.63 | 6 | -24 | |
| 218. | 2010-2011 | 42 | Austria2 | 33 | 4 | 16 | 20 | 0.61 | 52 | - | |
| 219. | 2012-2013 | 43 | EBEL | 54 | 10 | 9 | 19 | 0.35 | 14 | -47 | |
| 220. | 2006-2007 | 43 | EBEL | 47 | 9 | 10 | 19 | 0.40 | 61 | -12 | |
| 221. | 2007-2008 | 43 | EBEL | 41 | 8 | 11 | 19 | 0.46 | 31 | 0 | |
| 222. | 2023-2024 | 30 | ICEHL | 46 | 6 | 13 | 19 | 0.41 | 28 | 2 | |
| 223. | 2019-2020 | 35 | EBEL | 47 | 6 | 12 | 18 | 0.38 | 40 | -9 | |
| 224. | 2016-2017 | 40 | EBEL | 43 | 5 | 13 | 18 | 0.42 | 16 | -3 | |
| 225. | 2023-2024 | 30 | ICEHL | 47 | 5 | 13 | 18 | 0.38 | 14 | 4 | |
| 226. | 2008-2009 | 50 | EBEL | 48 | 5 | 13 | 18 | 0.38 | 40 | 0 | |
| 227. | 2004-2005 | 51 | EBEL | 42 | 4 | 14 | 18 | 0.43 | 57 | -9 | |
| 228. | 2013-2014 | 51 | EBEL | 47 | 4 | 14 | 18 | 0.38 | 48 | -17 | |
| 229. | 2001-2002 | 50 | Austria | 27 | 10 | 7 | 17 | 0.63 | 34 | - | |
| 230. | 2007-2008 | 48 | EBEL | 37 | 8 | 9 | 17 | 0.46 | 123 | 6 | |
| 231. | 2022-2023 | 27 | ICEHL | 43 | 8 | 9 | 17 | 0.40 | 10 | -1 | |
| 232. | 2022-2023 | 24 | ICEHL | 45 | 8 | 9 | 17 | 0.38 | 6 | 1 | |
| 233. | 2014-2015 | 43 | EBEL | 49 | 8 | 9 | 17 | 0.35 | 10 | -1 | |
| 234. | 2013-2014 | 43 | EBEL | 52 | 7 | 10 | 17 | 0.33 | 22 | -26 | |
| 235. | 2012-2013 | 42 | EBEL | 54 | 7 | 10 | 17 | 0.31 | 34 | -18 | |
| 236. | 2007-2008 | 46 | EBEL | 41 | 6 | 11 | 17 | 0.41 | 46 | 8 | |
| 237. | 2013-2014 | 42 | EBEL | 53 | 6 | 11 | 17 | 0.32 | 28 | -26 | |
| 238. | 2023-2024 | 36 | ICEHL | 47 | 5 | 12 | 17 | 0.36 | 16 | 1 | |
| 239. | 2024-2025 | 29 | ICEHL | 22 | 4 | 13 | 17 | 0.77 | 2 | -14 | |
| 240. | 2020-2021 | 33 | ICEHL | 44 | 4 | 13 | 17 | 0.39 | 70 | 6 | |
| 241. | 2011-2012 | 42 | Austria2 | 32 | 3 | 14 | 17 | 0.53 | 38 | - | |
| 242. | 2007-2008 | 57 | EBEL | 40 | 3 | 14 | 17 | 0.43 | 56 | -3 | |
| 243. | 2015-2016 | 43 | EBEL | 54 | 1 | 16 | 17 | 0.31 | 28 | -23 | |
| 244. | 2015-2016 | 41 | EBEL | 46 | 8 | 8 | 16 | 0.35 | 22 | -20 | |
| 245. | 2015-2016 | 45 | EBEL | 54 | 8 | 8 | 16 | 0.30 | 56 | -23 | |
| 246. | 2022-2023 | 29 | ICEHL | 46 | 6 | 10 | 16 | 0.35 | 6 | -13 | |
| 247. | 2011-2012 | 38 | Austria2 | 22 | 5 | 11 | 16 | 0.73 | 8 | - | |
| 248. | 2010-2011 | 43 | Austria2 | 31 | 5 | 11 | 16 | 0.52 | 58 | - | |
| 249. | 2025-2026 | 36 | ICEHL | 47 | 4 | 12 | 16 | 0.34 | 28 | -22 | |
| 250. | 2003-2004 | 43 | EBEL | 45 | 12 | 3 | 15 | 0.33 | 8 | -10 | |
| 251. | 2011-2012 | 39 | Austria2 | 26 | 9 | 6 | 15 | 0.58 | 10 | - | |
| 252. | 2005-2006 | 44 | EBEL | 48 | 7 | 8 | 15 | 0.31 | 66 | -4 | |
| 253. | 2007-2008 | 48 | EBEL | 42 | 6 | 9 | 15 | 0.36 | 43 | 1 | |
| 254. | 2025-2026 | 30 | ICEHL | 47 | 5 | 10 | 15 | 0.32 | 14 | -29 | |
| 255. | 2012-2013 | 39 | EBEL | 17 | 4 | 11 | 15 | 0.88 | 26 | -12 | |
| 256. | 2009-2010 | 57 | Austria2 | 30 | 4 | 11 | 15 | 0.50 | 103 | - | |
| 257. | 2009-2010 | 39 | Austria2 | 36 | 4 | 11 | 15 | 0.42 | 53 | - | |
| 258. | 2014-2015 | 39 | EBEL | 40 | 4 | 11 | 15 | 0.38 | 2 | -12 | |
| 259. | 2005-2006 | 44 | EBEL | 48 | 4 | 11 | 15 | 0.31 | 62 | 7 | |
| 260. | 2017-2018 | 35 | EBEL | 54 | 4 | 11 | 15 | 0.28 | 34 | -2 | |
| 261. | 2002-2003 | 56 | Austria | 40 | 3 | 12 | 15 | 0.38 | 44 | - | |
| 262. | 2020-2021 | 29 | ICEHL | 48 | 3 | 12 | 15 | 0.31 | 10 | -10 | |
| 263. | 2003-2004 | 51 | EBEL | 48 | 2 | 13 | 15 | 0.31 | 50 | -9 | |
| 264. | 2005-2006 | 43 | EBEL | 47 | 8 | 6 | 14 | 0.30 | 38 | -14 | |
| 265. | 2024-2025 | 29 | ICEHL | 48 | 5 | 9 | 14 | 0.29 | 8 | -26 | |
| 266. | 2004-2005 | 44 | EBEL | 48 | 5 | 9 | 14 | 0.29 | 42 | 10 | |
| 267. | 2003-2004 | 53 | EBEL | 17 | 4 | 10 | 14 | 0.82 | 2 | 0 | |
| 268. | 2017-2018 | 38 | EBEL | 54 | 4 | 10 | 14 | 0.26 | 44 | -1 | |
| 269. | 2005-2006 | 45 | EBEL | 45 | 3 | 11 | 14 | 0.31 | 133 | 21 | |
| 270. | 2016-2017 | 36 | EBEL | 53 | 3 | 11 | 14 | 0.26 | 41 | -15 | |
| 271. | 2017-2018 | 40 | EBEL | 37 | 1 | 13 | 14 | 0.38 | 14 | -1 | |
| 272. | 2010-2011 | 38 | Austria2 | 31 | 7 | 6 | 13 | 0.42 | 123 | - | |
| 273. | 2024-2025 | 36 | ICEHL | 46 | 5 | 8 | 13 | 0.28 | 15 | -33 | |
| 274. | 2002-2003 | 47 | Austria | 40 | 4 | 9 | 13 | 0.33 | 28 | - | |
| 275. | 2014-2015 | 38 | EBEL | 43 | 4 | 9 | 13 | 0.30 | 10 | -1 | |
| 276. | 2003-2004 | 51 | EBEL | 45 | 3 | 10 | 13 | 0.29 | 62 | -10 | |
| 277. | 2021-2022 | 31 | ICEHL | 49 | 3 | 10 | 13 | 0.27 | 49 | -12 | |
| 278. | 2019-2020 | 29 | EBEL | 39 | 2 | 11 | 13 | 0.33 | 16 | -17 | |
| 279. | 2024-2025 | 28 | ICEHL | 40 | 2 | 11 | 13 | 0.33 | 37 | -38 | |
| 280. | 2023-2024 | 29 | ICEHL | 45 | 9 | 3 | 12 | 0.27 | 12 | -12 | |
| 281. | 2002-2003 | 52 | Austria | 6 | 7 | 5 | 12 | 2.00 | 8 | - | |
| 282. | 2011-2012 | 39 | Austria2 | 29 | 6 | 6 | 12 | 0.41 | 4 | - | |
| 283. | 2025-2026 | 26 | ICEHL | 44 | 4 | 8 | 12 | 0.27 | 10 | -19 | |
| 284. | 2025-2026 | 24 | ICEHL | 48 | 4 | 8 | 12 | 0.25 | 10 | -21 | |
| 285. | 2006-2007 | 43 | EBEL | 48 | 4 | 8 | 12 | 0.25 | 120 | -21 | |
| 286. | 2008-2009 | 49 | EBEL | 27 | 3 | 9 | 12 | 0.44 | 32 | 1 | |
| 287. | 2020-2021 | 29 | ICEHL | 50 | 3 | 9 | 12 | 0.24 | 14 | -7 | |
| 288. | 2018-2019 | 31 | EBEL | 51 | 3 | 9 | 12 | 0.24 | 45 | -14 | |
| 289. | 2012-2013 | 41 | EBEL | 50 | 2 | 10 | 12 | 0.24 | 28 | -23 | |
| 290. | 2008-2009 | 38 | EBEL | 49 | 8 | 3 | 11 | 0.22 | 52 | -11 | |
| 291. | 2004-2005 | 49 | EBEL | 11 | 7 | 4 | 11 | 1.00 | 41 | -1 | |
| 292. | 2017-2018 | 31 | EBEL | 40 | 5 | 6 | 11 | 0.28 | 14 | -2 | |
| 293. | 2020-2021 | 28 | ICEHL | 45 | 5 | 6 | 11 | 0.24 | 10 | -9 | |
| 294. | 2006-2007 | 44 | EBEL | 47 | 5 | 6 | 11 | 0.23 | 42 | -13 | |
| 295. | 2015-2016 | 43 | EBEL | 53 | 4 | 7 | 11 | 0.21 | 8 | -14 | |
| 296. | 2010-2011 | 43 | Austria2 | 31 | 3 | 8 | 11 | 0.35 | 14 | - | |
| 297. | 2010-2011 | 38 | Austria2 | 33 | 3 | 8 | 11 | 0.33 | 18 | - | |
| 298. | 2003-2004 | 44 | EBEL | 48 | 3 | 8 | 11 | 0.23 | 32 | -13 | |
| 299. | 2013-2014 | 43 | EBEL | 52 | 3 | 8 | 11 | 0.21 | 28 | -19 | |
| 300. | 2011-2012 | 34 | Austria2 | 31 | 2 | 9 | 11 | 0.35 | 22 | - |
733 players