Visby/Roma U16 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 14 | U16 Div.2 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | - | 0 | 19 | |
| 2. | 2016-2017 | 14 | U16 Div.2 | 2 | 1.00 | .970 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2017-2018 | 16 | U16 Div.2 | 1 | 1.00 | .964 | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2021-2022 | 16 | U16 Div.2 | 1 | 2.00 | .938 | 1 | 0 | - | 0 | 60 | |
| 5. | 2012-2013 | 15 | U16 Div.2 | 2 | 2.52 | .904 | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2017-2018 | 16 | U16 Div.2 | 1 | 3.00 | .903 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2014-2015 | 15 | U16 Div.2 | 8 | 3.00 | .900 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2025-2026 | 16 | U16 Div.2 | 15 | 3.19 | .898 | 11 | 3 | - | 0 | 846 | |
| 9. | 2014-2015 | 14 | U16 Div.2 | 4 | 2.75 | .897 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2017-2018 | 15 | U16 Div.2 | 9 | 3.81 | .895 | - | - | - | - | - | |
| 11. | 2025-2026 | 15 | U16 Div.2 | 14 | 3.72 | .894 | 10 | 4 | - | 0 | 840 | |
| 12. | 2021-2022 | 15 | U16 Div.2 | 20 | 4.79 | .886 | 5 | 12 | - | 0 | 1177 | |
| 13. | 2017-2018 | 15 | U16 Div.2 | 12 | 4.71 | .874 | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2016-2017 | 15 | U16 Div.2 | 8 | 4.73 | .870 | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2014-2015 | 14 | U16 Div.2 | 8 | 3.38 | .870 | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2012-2013 | 15 | U16 Div.2 | 6 | 4.10 | .869 | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2016-2017 | 15 | U16 Div.2 | 14 | 3.93 | .865 | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2012-2013 | 14 | U16 Div.2 | 8 | 4.34 | .862 | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2024-2025 | 15 | U16 Div.2 | 20 | 4.92 | .858 | 8 | 10 | - | 1 | 1121 | |
| 20. | 2024-2025 | 14 | U16 Div.2 | 3 | 4.70 | .850 | 0 | 1 | - | 0 | 77 | |
| 21. | 2012-2013 | 14 | U16 Div.2 | 5 | 5.47 | .839 | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2020-2021 | 15 | U16 Div.1 | 1 | 9.00 | .836 | 0 | 1 | - | 0 | 60 | |
| 23. | 2020-2021 | 15 | U16 Div.1 | 3 | 11.00 | .831 | 0 | 3 | - | 0 | 180 | |
| 24. | 2021-2022 | 15 | U16 Div.2 | 1 | 7.00 | .816 | 0 | 1 | - | 0 | 60 | |
| 25. | 2024-2025 | 15 | U16 Div.2 | 1 | 8.00 | .810 | 0 | 1 | - | 0 | 30 | |
| 26. | 2012-2013 | 15 | U16 Div.2 | 4 | 6.62 | .806 | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2022-2023 | 15 | U16 Div.2 | 22 | 8.70 | .804 | 2 | 20 | - | 0 | 1325 | |
| 28. | 2024-2025 | 14 | U16 Div.2 | 2 | 9.24 | .761 | 0 | 2 | - | 0 | 104 | |
| 29. | 2016-2017 | 14 | U16 Div.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2025-2026 | 13 | U16 Div.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
30 players