1984-1985 New Haven Nighthawks Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #30 | 1956 | Kitchener, ON, CAN | 6'1" | 190 | L | ||||
| 77 | 1948 | Kitchener, ON, CAN | 5'10" | 181 | - | ||||
| #1 | 64 | 1961 | Drummondville, QC, CAN | 5'11" | 174 | L | |||
| #29 | 63 | 1962 | Victoria, BC, CAN | 6'0" | 174 | - | |||
| #35 | 65 | 1960 | Guelph, ON, CAN | 5'8" | 154 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #24 | 70 | 1955 | Minneapolis, MN, USA | 6'3" | 209 | L | |||
| #21 | 67 | 1958 | Montréal, QC, CAN | 6'2" | 201 | R | |||
| #5 | 63 | 1962 | Grand Rapids, MN, USA | 6'1" | 183 | L | |||
| #7 | 62 | 1963 | Calgary, AB, CAN | 6'1" | 190 | L | |||
| #23 | 62 | 1963 | Redvers, SK, CAN | 6'1" | 194 | R | |||
| #10 | 64 | 1961 | Winnipeg, MB, CAN | 6'2" | 196 | L | |||
| #15 | 60 | 1965 | Virginia, MN, USA | 6'0" | 190 | L | |||
| #5 | 71 | 1954 | Toronto, ON, CAN | 6'1" | 190 | - | |||
| #6 | 65 | 1960 | Windsor, ON, CAN | 5'11" | 174 | L | |||
| #15 | 66 | 1959 | Chicago, IL, USA | 6'1" | 205 | L | |||
| #19 | 62 | 1963 | Skagen, DEN | 6'3" | 190 | - | |||
| #4 | 63 | 1962 | Toronto, ON, CAN | - | - | - | |||
| #24 | 72 | 1953 | Toronto, ON, CAN | 6'0" | 183 | - | |||
| #2 | 65 | 1960 | Mississauga, ON, CAN | 6'1" | 201 | R | |||
| #3 | 62 | 1963 | North Battleford, SK, CAN | 6'0" | 190 | L | |||
| #28 | 64 | 1961 | Sudbury, ON, CAN | 6'4" | 216 | L | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #28 | 70 | 1955 | Halifax, NS, CAN | 5'10" | 174 | R | |||
| #14 | 65 | 1960 | Moose Jaw, SK, CAN | 6'0" | 198 | R | |||
| #20 | 65 | 1960 | Dawson Creek, BC, CAN | 6'3" | 212 | - | |||
| #16 | 62 | 1963 | Niagara Falls, ON, CAN | 5'10" | 181 | R | |||
| #51 | 64 | 1961 | Toronto, ON, CAN | 5'8" | 185 | L | |||
| #19 | 1956 | Sicamous, BC, CAN | 6'0" | 185 | L | ||||
| #8 | 73 | 1952 | Needham, MA, USA | 5'10" | 154 | L | |||
| #10 | 61 | 1964 | Chatham, ON, CAN | 5'11" | 187 | L | |||
| #13 | 61 | 1964 | Vancouver, BC, CAN | 5'8" | 165 | L | |||
| #18 | 66 | 1959 | Cobourg, ON, CAN | 6'1" | 205 | R | |||
| #19 | 64 | 1960 | Grand Rapids, MN, USA | 6'2" | 190 | L | |||
| #27 | 62 | 1963 | Toronto, ON, CAN | 6'1" | 194 | L | |||
| #8 | 68 | 1957 | New Westminster, BC, CAN | 6'2" | 194 | R | |||
| #19 | 66 | 1959 | Minnetonka, MN, USA | 6'1" | 205 | L | |||
| #17 | 67 | 1958 | St. Mary's, ON, CAN | 5'10" | 174 | L | |||
| #17 | 67 | 1958 | Guelph, ON, CAN | 5'9" | 174 | L | |||
| #11 | 67 | 1958 | Regina, SK, CAN | 5'9" | 174 | L | |||
| #21 | 63 | 1962 | Fort Saskatchewan, AB, CAN | 6'1" | 201 | L | |||
| #11 | 62 | 1963 | Prince George, BC, CAN | 5'8" | 148 | R | |||
| #12 | 65 | 1960 | Boston, MA, USA | 6'0" | 190 | L | |||
| #6 | 72 | 1953 | Toronto, ON, CAN | 6'1" | 185 | L | |||
| #14 | 61 | 1964 | Haileybury, ON, CAN | 5'11" | 190 | L | |||
| #17 | 61 | 1964 | Cornwall, ON, CAN | 6'2" | 201 | L | |||
| #22 | 72 | 1953 | Gilbert Plains, MB, CAN | 5'11" | 185 | L | |||
| #18 | 69 | 1956 | Cupar, SK, CAN | 5'11" | 190 | R | |||
1984-1985 New Haven Nighthawks Staff
- Head Coach
Nick Beverley - General Manager
Roy Mlakar - Franchise Owner
Jerry Buss - President
Roy Mlakar
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
New Haven Senators Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- Red + Black + Bronze + White
- Town
- New Haven, CT, USA
Map
- Founded
- 1972
1984-1985 New Haven Nighthawks Roster Facts
- Nationalities
36 players
9 players
1 player
- Experience
- New Haven Nighthawks: 3 030 GP
NHL: 4 565 GP
WC: 18 GP
OG: 13 GP
AHL: 4 887 GP
- Affiliated Team(s)
New Haven Senators Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
New Haven Senators History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Haven Senators | |||||||||||||
| 1992-1993 | AHL | 80 | 22 | 47 | 11 | - | - | 262 | 343 | 55 | 0.69 | 16 | Did not make playoffs |
| New Haven Nighthawks | |||||||||||||
| 1991-1992 | AHL | 80 | 39 | 37 | 4 | - | - | 305 | 309 | 82 | 1.03 | 3 | Division Semifinal loss |
| 1990-1991 | AHL | 80 | 24 | 45 | 11 | - | - | 246 | 324 | 59 | 0.74 | 7 | Did not make playoffs |
| 1989-1990 | AHL | 80 | 32 | 41 | 7 | - | - | 283 | 316 | 71 | 0.89 | 7 | Did not make playoffs |
| 1988-1989 | AHL | 80 | 35 | 35 | 10 | - | - | 325 | 309 | 80 | 1 | 4 | Final loss |
| 1987-1988 | AHL | 80 | 33 | 37 | 7 | - | 3 | 288 | 307 | 76 | 0.95 | 5 | Did not make playoffs |
| 1986-1987 | AHL | 80 | 44 | 25 | - | - | 11 | 331 | 315 | 99 | 1.24 | 3 | Division Semifinal loss |
| 1985-1986 | AHL | 80 | 36 | 37 | 7 | - | - | 340 | 343 | 79 | 0.99 | 4 | Division Semifinal loss |
| 1984-1985 | AHL | 80 | 31 | 41 | 8 | - | - | 315 | 341 | 70 | 0.88 | 5 | Did not make playoffs |
| 1983-1984 | AHL | 80 | 36 | 40 | 4 | - | - | 365 | 371 | 76 | 0.95 | 5 | Did not make playoffs |
| 1982-1983 | AHL | 80 | 38 | 34 | 8 | - | - | 337 | 329 | 84 | 1.05 | 3 | Division Final loss |
| 1981-1982 | AHL | 80 | 39 | 33 | 8 | - | - | 292 | 276 | 86 | 1.08 | 3 | Division Semifinal loss |
| 1980-1981 | AHL | 80 | 29 | 40 | 11 | - | - | 295 | 321 | 69 | 0.86 | 4 | Division Semifinal loss |
| 1979-1980 | AHL | 80 | 46 | 25 | 9 | - | - | 350 | 305 | 101 | 1.26 | 1 | Division Final loss |
| 1978-1979 | AHL | 80 | 46 | 25 | 9 | - | - | 346 | 271 | 101 | 1.26 | 1 | Final loss |
| 1977-1978 | AHL | 80 | 38 | 31 | 11 | - | - | 313 | 292 | 87 | 1.09 | 2 | Final loss |
| 1976-1977 | AHL | 80 | 43 | 31 | 6 | - | - | 333 | 287 | 92 | 1.15 | 2 | Semifinal loss |
| 1975-1976 | AHL | 76 | 29 | 39 | 8 | - | - | 261 | 295 | 66 | 0.87 | 2 | Division Semifinal loss |
| 1974-1975 | AHL | 76 | 30 | 35 | 11 | - | - | 282 | 302 | 71 | 0.93 | 5 | Final loss |
| 1973-1974 | AHL | 76 | 35 | 31 | 10 | - | - | 291 | 275 | 80 | 1.05 | 4 | Division Final loss |
| 1972-1973 | AHL | 76 | 16 | 40 | 20 | - | - | 246 | 331 | 52 | 0.68 | 6 | Did not make playoffs |
New Haven Senators Stars And Cult Players
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season

