2017-2018 Elite Hockey Group Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| 24 | 2002 | Cranberry Township, PA, USA | 6'5" | 207 | L | |||||
| 23 | 2002 | Basking Ridge, NJ, USA | 6'3" | 190 | L | |||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #20 | 23 | 2002 | Princeton, NJ, USA | 5'9" | 170 | R | 26/27 | |||
| #5 | 24 | 2002 | Oyster Bay, NY, USA | 6'3" | 196 | L | ||||
| #9 | 23 | 2002 | Alpharetta, GA, USA | 5'11" | 194 | L | 26/27 | |||
| #8 | 24 | 2002 | Green Village, NJ, USA | 6'5" | 220 | R | ||||
| #65 | 24 | 2002 | Yorktown Heights, NY, USA | 5'9" | 194 | L | ||||
| #44 | 24 | 2002 | Babylon, NY, USA | 6'2" | 220 | L | ||||
| #6 | 24 | 2002 | Cheektowaga, NY, USA | 6'1" | 207 | L | 26/27 | |||
| FORWARDS | ||||||||||
| #14 | 24 | 2002 | Los Angeles, CA, USA | 6'1" | 205 | L | ||||
| #77 | 24 | 2002 | Staten Island, NY, USA | 5'9" | 170 | R | 26/27 | |||
| #12 | 24 | 2002 | Berwyn, PA, USA | 5'10" | 174 | L | ||||
| #21 | 23 | 2002 | Huntington, NY, USA | 5'10" | 183 | R | 31/32 | |||
| #16 | 24 | 2002 | Madison, NJ, USA | 6'0" | 185 | R | 26/27 | |||
| #17 | 24 | 2002 | Wexford, PA, USA | 5'10" | 181 | L | ||||
| #89 | 24 | 2002 | Rocky Point, NY, USA | 5'11" | 185 | R | 25/26 | |||
| #18 | 24 | 2002 | Waukesha, WI, USA | 6'0" | 181 | L | ||||
| #19 | 24 | 2002 | Crystal Lake, IL, USA | 5'11" | 176 | R | ||||
| #27 | 24 | 2002 | Armonk, NY, USA | 5'9" | 170 | R | 25/26 | |||
2017-2018 Elite Hockey Group Demographics
Loading...
2017-2018 Elite Hockey Group Roster Facts
- Nationalities
19 players
- Experience
- Elite Hockey Group: 72 GP
- Affiliated Team(s)
Elite Hockey Group Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Nottingham Panthers | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2. | 2026-2027 | Eisbären Regensburg | DEL 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3. | 2026-2027 | ECDC Memmingen Indians | DEL 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4. | 2026-2027 | Dundee Stars | EIHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 2026-2027 | Dundee Stars | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 2026-2027 | Long Island Univ. | NCAA | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2026-2027 | Nottingham Panthers | EIHL | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2026-2027 | Manitoba Moose | AHL | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2026-2027 | Calgary Flames | NHL | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2026-2027 | Boston Bruins | NHL | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | View Roster | 5'8" | 170 lbs | 16.00 |
| 2014-2015 | View Roster | 5'11" | 187 lbs | 16.00 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 7 | 16 | |
| 2. | 5 | 4 | 6 | 10 | |
| 3. | 5 | 3 | 6 | 9 | |
| 4. | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 5. | 5 | 1 | 5 | 6 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 7 | 16 | |
| 2. | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 3. | 5 | 4 | 6 | 10 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 5. | 4 | 4 | 0 | 4 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 7 | 16 | |
| 2. | 5 | 4 | 6 | 10 | |
| 3. | 5 | 3 | 6 | 9 | |
| 4. | 5 | 1 | 5 | 6 | |
| 5. | 4 | 2 | 4 | 6 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 0 | 1 | 16 | |
| 2. | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3. | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4. | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 10 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | 7 | 16 | |
| 2. | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 3. | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 4. | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 5. | 7 | 0 | 1 | 1 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 2. | 5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 3. | 9 | 9 | 16 | 1.78 | |
| 4. | 4 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 5. | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011-2012 | 5 | 4 | 10 | |
| 2. | 2011-2012 | 5 | 3 | 9 | |
| 3. | 2012-2013 | 4 | 6 | 8 | |
| 4. | 2011-2012 | 5 | 3 | 8 | |
| 5. | 2016-2017 | 4 | 2 | 6 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-2013 | 4 | 6 | 8 | |
| 2. | 2016-2017 | 4 | 5 | 5 | |
| 3. | 2011-2012 | 5 | 4 | 10 | |
| 4. | 2017-2018 | 4 | 4 | 5 | |
| 5. | 2015-2016 | 4 | 4 | 4 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011-2012 | 5 | 6 | 10 | |
| 2. | 2011-2012 | 5 | 6 | 9 | |
| 3. | 2011-2012 | 5 | 5 | 8 | |
| 4. | 2011-2012 | 5 | 5 | 6 | |
| 5. | 2016-2017 | 4 | 4 | 6 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 4 | 1 | 16 | |
| 2. | 2016-2017 | 4 | 1 | 12 | |
| 3. | 2015-2016 | 4 | 0 | 12 | |
| 4. | 2015-2016 | 4 | 1 | 10 | |
| 5. | 2012-2013 | 4 | 0 | 10 |
