2014-2015 Utica Comets Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #35 | 35 | 1990 | Wakefield, MA, USA | 6'1" | 201 | L | |||
| #30 | 35 | 1990 | Hedesunda, SWE | 6'1" | 190 | R | |||
| #33 | 35 | 1990 | Gävle, SWE | 6'6" | 205 | L | |||
| #31 | Pat Nagle (G)Loan | 38 | 1987 | Bloomfield Township, MI, USA | 6'2" | 170 | L | ||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #40 | 34 | 1991 | Kvidinge, SWE | 6'4" | 203 | L | |||
| #3 | 37 | 1988 | Montréal, QC, CAN | 5'10" | 194 | R | |||
| #5 | 33 | 1992 | Lemoyne, QC, CAN | 6'3" | 201 | R | |||
| #44 | 33 | 1992 | Niagara Falls, NY, USA | 6'0" | 194 | R | |||
| #26 | 32 | 1993 | Woodbridge, ON, CAN | 6'0" | 205 | R | |||
| #2 | 36 | 1989 | Calgary, AB, CAN | 5'11" | 198 | L | |||
| #29 | 46 | 1979 | Almonte, ON, CAN | 6'4" | 209 | L | |||
| #20 | 32 | 1993 | Brockville, ON, CAN | 6'3" | 201 | L | |||
| #4 | 37 | 1988 | Edmonton, AB, CAN | 6'1" | 196 | L | |||
| #11 | 36 | 1989 | West Vancouver, BC, CAN | 6'2" | 194 | L | |||
| #37 | 32 | 1993 | Kaunas, LTU | 6'5" | 243 | L | |||
| #6 | 37 | 1988 | Trenton, NJ, USA | 6'3" | 187 | R | |||
| #37 | 39 | 1986 | Buffalo, NY, USA | 6'6" | 225 | R | |||
| #7 | 35 | 1990 | Karlstad, SWE | 6'1" | 185 | L | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #41 | 38 | 1987 | Edina, MN, USA | 6'3" | 203 | L | |||
| #25 | 35 | 1990 | Newmarket, ON, CAN | 6'3" | 209 | L | |||
| #34 | 36 | 1989 | Calgary, AB, CAN | 5'11" | 181 | L | |||
| #47 | 33 | 1992 | Bern, SUI | 5'11" | 190 | L | |||
| #89 | 35 | 1989 | Burlington, ON, CAN | 5'8" | 185 | L | |||
| #24 | 37 | 1988 | Oakville, ON, CAN | 6'2" | 198 | L | |||
| #8 | 34 | 1991 | St. Catharines, ON, CAN | 5'9" | 185 | L | |||
| #10 | 31 | 1994 | Sudbury, ON, CAN | 6'3" | 214 | L | |||
| #28 | 34 | 1991 | Laval, QC, CAN | 6'5" | 201 | R | |||
| #36 | 35 | 1990 | Cochrane, AB, CAN | 5'11" | 187 | L | |||
| #22 | 30 | 1995 | London, ON, CAN | 6'0" | 223 | L | |||
| #21 | 37 | 1988 | Sarnia, ON, CAN | 6'1" | 205 | L | |||
| #17 | 32 | 1993 | Herning, DEN | 6'4" | 218 | L | |||
| #18 | 41 | 1984 | Chatham, ON, CAN | 6'1" | 207 | L | |||
| #15 | 34 | 1991 | Riga, LAT | 6'0" | 201 | L | |||
| #42 | 37 | 1988 | Toronto, ON, CAN | 6'3" | 205 | L | |||
| #19 | 32 | 1993 | Eagan, MN, USA | 6'5" | 209 | L | |||
| #19 | 36 | 1989 | Oakville, ON, CAN | 6'6" | 209 | L | |||
| #16 | 39 | 1986 | Toronto, ON, CAN | 6'0" | 187 | L | |||
| #27 | 38 | 1987 | Rome, NY, USA | 6'5" | 227 | L | |||
| #9 | 31 | 1994 | Calgary, AB, CAN | 5'10" | 181 | L | |||
| #38 | 32 | 1993 | Medicine Hat, AB, CAN | 5'9" | 170 | L | |||
| #18 | 29 | 1996 | New Westminster, BC, CAN | 6'1" | 227 | R | |||
| #14 | 33 | 1992 | New Hartford, NY, USA | 6'2" | 205 | L | |||
2014-2015 Utica Comets Staff
- Head Coach
Travis Green - Asst. Coach
Nolan Baumgartner - Asst. Coach
Paul Jerrard - General Manager
Pat Conacher - Conditioning Coach
Ken Hetzel - Dir. of Hockey Operations
Pat Conacher - Franchise Owner
Roberto Aquilini - Franchise Owner
Francesco Aquilini - Franchise Owner
Paolo Aquilini - Franchise Owner
Luann Horton-Murad - Head Athletic Trainer
Dustin Flynn - Head Equipment Manager
Damion Parmelee - President
Robert Esche - Video Coach
Josh Gagnon
2014-2015 Utica Comets Captains
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Utica Comets Facts
- Plays in
- American Hockey League
- Team Colors
- Red + Black + White
- Town
- Utica, NY, USA
Map
- Founded
- 2013
2014-2015 Utica Comets Roster Facts
- Nationalities
26 players
8 players
4 players
1 player
1 player
1 player
1 player
- Experience
- Affiliated Team(s)
- Adirondack Thunder (ECHL)
- New Jersey Devils (NHL)
Arena Information
- Arena Name
- Adirondack Bank Center
- Location
- Utica, NY, USA
- Capacity
- 4 000
- Construction Year
- 1960

Utica Comets Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 12/13/2025 12:00 AM UTC | - | AHL | ||
| 12/11/2025 12:00 AM UTC | - | AHL | ||
| 12/07/2025 12:05 AM UTC | 3 - 2 (OT 60:58) | AHL | ||
| 12/06/2025 12:00 AM UTC | 5 - 1 | AHL | ||
| 12/04/2025 12:05 AM UTC | 3 - 4 (OT 63:21) | AHL |
Latest Transactions
12/05/2025
Up/Down
Joining fromAdirondack Thunder
Up/Down
Leaving forNew Jersey Devils
12/01/2025
Up/Down
Leaving forAdirondack Thunder
Up/Down
Joining fromAdirondack Thunder
11/24/2025
Up/Down
Leaving forAdirondack Thunder
Up/Down
Up/Down
Leaving forAdirondack Thunder
Up/Down
Joining fromNew Jersey Devils
Utica Comets History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | AHL | 20 | 4 | 12 | - | - | 4 | 43 | 66 | 12 | 0.6 | 7 | - |
| 2024-2025 | AHL | 72 | 31 | 33 | - | - | 8 | 196 | 223 | 70 | 0.97 | 7 | Did not make playoffs |
| 2023-2024 | AHL | 72 | 32 | 29 | - | - | 11 | 221 | 226 | 75 | 1.04 | 6 | Did not make playoffs |
| 2022-2023 | AHL | 72 | 35 | 27 | - | - | 10 | 215 | 222 | 80 | 1.11 | 4 | Division Semifinal loss |
| 2021-2022 | AHL | 72 | 43 | 20 | - | - | 9 | 246 | 206 | 95 | 1.32 | 1 | Division Semifinal loss |
| 2020-2021 | AHL | 28 | 16 | 11 | - | - | 1 | 89 | 88 | 33 | 1.18 | 4 | No playoffs held |
| 2019-2020 | AHL | 61 | 34 | 22 | - | - | 5 | 210 | 186 | 73 | 1.2 | 3 | Playoffs Cancelled |
| 2018-2019 | AHL | 76 | 34 | 34 | - | - | 8 | 224 | 257 | 76 | 1 | 6 | Did not make playoffs |
| 2017-2018 | AHL | 76 | 38 | 26 | - | - | 12 | 211 | 216 | 88 | 1.16 | 4 | Conference QF loss |
| 2016-2017 | AHL | 76 | 35 | 32 | - | - | 9 | 195 | 220 | 79 | 1.04 | 5 | Did not make playoffs |
| 2015-2016 | AHL | 76 | 38 | 26 | - | - | 12 | 224 | 217 | 88 | 1.16 | 3 | Conference QF loss |
| 2014-2015 | AHL | 76 | 39 | 20 | - | 8 | 9 | 219 | 182 | 103 | 1.36 | 1 | Final loss |
| 2013-2014 | AHL | 76 | 35 | 32 | - | - | 9 | 187 | 216 | 79 | 1.04 | 3 | Did not make playoffs |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season





