Kiekko-Laser All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2008-2009 | 36 | Suomi-sarja | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2013-2014 | 34 | III-divisioona | 2 | 0.50 | .976 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2013-2014 | 29 | III-divisioona | 1 | 1.00 | .966 | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2007-2008 | 46 | Suomi-sarja | 8 | 2.25 | .943 | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2010-2011 | 42 | Mestis | 3 | 1.85 | .943 | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2014-2015 | 31 | II-divisioona | 5 | - | .940 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2013-2014 | 46 | III-divisioona | 4 | 2.00 | .934 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2009-2010 | 42 | Suomi-sarja | 21 | 2.34 | .930 | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2007-2008 | 41 | Suomi-sarja | 10 | 2.82 | .929 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2008-2009 | 45 | Suomi-sarja | 28 | 2.90 | .928 | - | - | - | - | - | |
| 11. | 2013-2014 | 32 | III-divisioona | 5 | 2.60 | .928 | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2015-2016 | 35 | II-divisioona | 12 | - | .922 | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2007-2008 | 39 | Suomi-sarja | 14 | 3.51 | .915 | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2006-2007 | 43 | Suomi-sarja | 20 | 3.75 | .911 | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2009-2010 | 41 | Suomi-sarja | 9 | 2.78 | .910 | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2010-2011 | 38 | Mestis | 38 | 2.73 | .907 | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2006-2007 | 41 | Suomi-sarja | 21 | 3.77 | .905 | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2014-2015 | 38 | II-divisioona | 6 | - | .898 | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2015-2016 | 42 | II-divisioona | 13 | - | .897 | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2010-2011 | 36 | Mestis | 2 | 2.51 | .886 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2009-2010 | 39 | Suomi-sarja | 6 | 3.20 | .883 | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2015-2016 | 31 | II-divisioona | 2 | - | .881 | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2014-2015 | 32 | II-divisioona | 16 | - | .874 | - | - | - | - | - | |
| 24. | 2005-2006 | 43 | Suomi-sarja | 16 | 5.57 | .866 | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2010-2011 | 34 | Mestis | 6 | 3.84 | .861 | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2013-2014 | 31 | III-divisioona | 3 | 4.33 | .856 | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2010-2011 | 35 | Mestis | 2 | 5.50 | .803 | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2015-2016 | 32 | II-divisioona | 2 | - | .786 | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2008-2009 | 39 | Suomi-sarja | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2009-2010 | 38 | Suomi-sarja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2010-2011 | 34 | Mestis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2010-2011 | 34 | Mestis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2011-2012 | 36 | Mestis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2011-2012 | 42 | Mestis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2014-2015 | 32 | II-divisioona | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2014-2015 | 27 | II-divisioona | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
36 players