Gornyak-UGMK All-Time Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
Gornyak-UGMK All-Time Goalie Totals Per League
Regular Season
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VHL | 48 | 2.11 | .938 | 26 | 17 | 3 | 6 | 2756 | 1468 | 97 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 2. | VHL | 74 | 2.00 | .937 | 38 | 17 | 14 | 9 | 4269 | 2110 | 142 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 3. | VHL | 67 | 2.16 | .932 | 36 | 15 | 13 | 6 | 3937 | 1955 | 142 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 4. | MHL B | 16 | 2.13 | .927 | 9 | 4 | 0 | 1 | 676 | 305 | 24 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 5. | VHL | 25 | 2.54 | .919 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1322 | 638 | 56 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 6. | VHL | 80 | 2.58 | .916 | 28 | 33 | 10 | 3 | 4257 | 1987 | 183 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 7. | VHL | 70 | 2.57 | .915 | 29 | 25 | 3 | 7 | 3193 | 1475 | 137 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 8. | VHL | 36 | 2.96 | .914 | 12 | 24 | 0 | 2 | 2024 | 1069 | 100 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 9. | MHL B | 69 | 1.95 | .913 | 45 | 9 | 5 | 10 | 3714 | 1273 | 121 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 10. | VHL | 19 | 2.68 | .910 | 4 | 8 | 2 | 1 | 894 | 403 | 40 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 11. | VHL | 61 | 2.79 | .909 | 17 | 18 | 10 | 2 | 2971 | 1383 | 138 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 12. | VHL | 64 | 2.94 | .907 | 16 | 29 | 5 | 4 | 3037 | 1447 | 149 | 2017 - 2025 | 5 | |
| 13. | NMHL | 27 | 2.33 | .905 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1083 | 402 | 42 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 14. | MHL B | 56 | 2.56 | .903 | 29 | 9 | 2 | 3 | 2480 | 984 | 106 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 15. | NMHL | 27 | 3.15 | .891 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1257 | 539 | 66 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 16. | MHL B | 22 | 3.36 | .887 | 8 | 3 | 0 | 1 | 643 | 283 | 36 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 17. | NMHL | 11 | 2.96 | .887 | 7 | 2 | 0 | 0 | 547 | 212 | 27 | 2016 - 2017 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
17 players