Norway U20 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 20 | 23 | 43 | 2.05 | 16 | 1989 - 1993 | 3 | |
| 2. | 21 | 19 | 19 | 38 | 1.81 | 20 | 1991 - 1994 | 3 | |
| 3. | 14 | 13 | 6 | 19 | 1.36 | 14 | 1978 - 1981 | 3 | |
| 4. | 21 | 8 | 11 | 19 | 0.90 | 26 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 5. | 15 | 9 | 9 | 18 | 1.20 | 39 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 6. | 10 | 8 | 10 | 18 | 1.80 | 10 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 7. | 15 | 11 | 6 | 17 | 1.13 | 22 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 8. | 7 | 10 | 7 | 17 | - | - | 1986 - 1988 | 2 | |
| 9. | 10 | 9 | 7 | 16 | 1.60 | 6 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 10. | 15 | 9 | 7 | 16 | 1.07 | 28 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 11. | 15 | 5 | 11 | 16 | 1.07 | 6 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 12. | 16 | 9 | 6 | 15 | 0.94 | 10 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 13. | 10 | 5 | 10 | 15 | 1.50 | 4 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 14. | 7 | 10 | 4 | 14 | 2.00 | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 15. | 15 | 8 | 6 | 14 | 0.93 | 10 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 16. | 7 | 4 | 10 | 14 | - | 4 | 1982 - 1984 | 2 | |
| 17. | 10 | 4 | 10 | 14 | 1.40 | 6 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 18. | 15 | 4 | 10 | 14 | 0.93 | 20 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 19. | 20 | 3 | 11 | 14 | 0.70 | 16 | 1988 - 1991 | 3 | |
| 20. | 10 | 9 | 4 | 13 | 1.30 | 6 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 21. | 14 | 8 | 5 | 13 | 0.93 | 4 | 1978 - 1981 | 3 | |
| 22. | 21 | 8 | 5 | 13 | 0.62 | 26 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 23. | 9 | 5 | 8 | 13 | 1.44 | 4 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 24. | 14 | 5 | 8 | 13 | 0.93 | 4 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 25. | 16 | 5 | 8 | 13 | 0.81 | 47 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 26. | 18 | 4 | 9 | 13 | 0.72 | 12 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 27. | 14 | 2 | 11 | 13 | 0.93 | 18 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 28. | 15 | 8 | 4 | 12 | 0.80 | 6 | 1979 - 1983 | 3 | |
| 29. | 7 | 7 | 5 | 12 | 1.71 | 6 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 30. | 14 | 7 | 5 | 12 | 0.86 | 2 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 31. | 21 | 5 | 7 | 12 | 0.57 | 8 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 32. | 10 | 4 | 8 | 12 | 1.20 | 6 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 33. | 13 | 4 | 8 | 12 | 0.92 | 16 | 1996 - 1999 | 2 | |
| 34. | 15 | 2 | 10 | 12 | 0.80 | 12 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 35. | 7 | 8 | 3 | 11 | 1.57 | 10 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 36. | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.79 | 28 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 37. | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.73 | 16 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 38. | 10 | 5 | 6 | 11 | 1.10 | 16 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 39. | 21 | 5 | 6 | 11 | 0.52 | 60 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 40. | 10 | 4 | 7 | 11 | 1.10 | 2 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 41. | 7 | 3 | 8 | 11 | 1.57 | 14 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 42. | 21 | 3 | 8 | 11 | 0.52 | 38 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 43. | 13 | 7 | 3 | 10 | 0.77 | 14 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 44. | 5 | 6 | 4 | 10 | 2.00 | 2 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 45. | 5 | 6 | 4 | 10 | 2.00 | 6 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 46. | 9 | 6 | 4 | 10 | 1.11 | 4 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 47. | 10 | 6 | 4 | 10 | 1.00 | 37 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 48. | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.00 | 4 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 49. | 14 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 24 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 50. | 12 | 2 | 8 | 10 | 0.83 | 8 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 51. | 21 | 7 | 2 | 9 | 0.43 | 38 | 1993 - 1997 | 3 | |
| 52. | 5 | 5 | 4 | 9 | 1.80 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 53. | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.90 | 12 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 54. | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.90 | 8 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 55. | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.90 | 4 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 56. | 9 | 2 | 7 | 9 | 1.00 | 4 | 1978 - 1980 | 2 | |
| 57. | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.90 | 18 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 58. | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.82 | 6 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 59. | 14 | 6 | 2 | 8 | 0.57 | 4 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 60. | 10 | 5 | 3 | 8 | 0.80 | 0 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 61. | 10 | 5 | 3 | 8 | 0.80 | 10 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 62. | 14 | 5 | 3 | 8 | 0.57 | 12 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 63. | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.80 | 8 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 64. | 15 | 4 | 4 | 8 | 0.53 | 8 | 2014 - 2018 | 3 | |
| 65. | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 18 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 66. | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.73 | 6 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 67. | 9 | 2 | 6 | 8 | 0.89 | 2 | 1978 - 1980 | 2 | |
| 68. | 14 | 2 | 6 | 8 | 0.57 | 10 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 69. | 21 | 2 | 6 | 8 | 0.38 | 34 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 70. | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 6 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 71. | 10 | 5 | 2 | 7 | 0.70 | 16 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 72. | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.58 | 2 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 73. | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.40 | 4 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 74. | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 75. | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.70 | 8 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 76. | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.70 | 12 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 77. | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.64 | 0 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 78. | 14 | 4 | 3 | 7 | 0.50 | 6 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 79. | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.47 | 18 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 80. | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 2 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 81. | 5 | 3 | 4 | 7 | 1.40 | 2 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 82. | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.70 | 0 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 83. | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.64 | 12 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 84. | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.58 | 2 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 85. | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 14 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 86. | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.88 | 4 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 87. | 15 | 0 | 7 | 7 | 0.47 | 12 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 88. | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.60 | 8 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 89. | 14 | 5 | 1 | 6 | 0.43 | 2 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 90. | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 6 | 1980 - 1981 | 1 | |
| 91. | 6 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 2 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 92. | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 14 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 93. | 11 | 4 | 2 | 6 | 0.55 | 4 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 94. | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 8 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 95. | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 96. | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.20 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 97. | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.20 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 98. | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.20 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 99. | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 2 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 100. | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 18 | 1990 - 1992 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
525 players