Latvia All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WC C | 2 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 2. | WC B | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1996 | 2 | |
| 3. | WC | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 1932 - 1933 | 1 | |
| 4. | WC Q | 3 | 1.00 | .942 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 5. | WC B | 4 | 1.75 | .933 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 6. | WC | 1 | 2.46 | .929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 7. | WC | 14 | 1.96 | .929 | 9 | 5 | 0 | 1 | 797 | 338 | 26 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 8. | WC | 4 | 2.18 | .922 | 1 | 2 | - | 1 | 248 | 107 | 9 | 2017 - 2021 | 2 | |
| 9. | WC | 31 | 2.79 | .907 | 13 | 17 | 0 | 3 | 1655 | 748 | 77 | 2015 - 2024 | 6 | |
| 10. | WC | 54 | 3.19 | .903 | 18 | 32 | 0 | 4 | 3005 | 1482 | 160 | 2001 - 2016 | 15 | |
| 11. | WC | 3 | 2.76 | .902 | 0 | 2 | - | 0 | 130 | 55 | 6 | 2014 - 2021 | 4 | |
| 12. | WC | 24 | 3.03 | .894 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1346 | 572 | 68 | 2012 - 2025 | 7 | |
| 13. | WC | 3 | 4.06 | .890 | 0 | 2 | - | 0 | 118 | 65 | 8 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 14. | WC | 20 | 3.07 | .887 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1094 | 441 | 56 | 1999 - 2009 | 9 | |
| 15. | WC | 3 | 3.05 | .875 | 1 | 2 | 0 | 1 | 118 | 42 | 6 | 2013 - 2023 | 4 | |
| 16. | WC C | 6 | 1.60 | .847 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 17. | WC | 2 | 3.84 | .837 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 18. | WC B | 3 | 3.58 | .816 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1996 | 2 | |
| 19. | WC | 3 | 6.27 | .815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 44 | 10 | 2004 - 2011 | 5 | |
| 20. | WC | 1 | 7.00 | .811 | 0 | 1 | - | 0 | 60 | 30 | 7 | 2018 - 2025 | 3 | |
| 21. | WC | 1 | 7.16 | .769 | - | - | - | 0 | 25 | - | 3 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 22. | WC B | 2 | 4.90 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 23. | WC | 1 | 13.01 | .722 | 0 | 1 | - | 0 | 23 | 13 | 5 | 2011 - 2015 | 2 | |
| 24. | WC | 42 | - | - | 10 | 7 | 5 | 5 | 1543 | 632 | 55 | 1996 - 2005 | 8 | |
| 25. | WC B | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1995 | 2 | |
| 26. | WC | 11 | - | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 190 | - | 9 | 1932 - 1939 | 4 | |
| 27. | WC | 8 | - | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 205 | - | 25 | 1934 - 1939 | 3 | |
| 28. | WC | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1996 - 1999 | 3 | |
| 29. | WC CQ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 30. | WC CQ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 31. | WC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2009 | 2 | |
| 32. | WC B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 33. | WC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 34. | WC Q | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 35. | WC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 - 2025 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
35 players