HK Skalica All-Time Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
HK Skalica All-Time Goalie Totals Per Season
Regular Season
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 20 | Slovakia2 | 10 | 0.00 | 1.000 | 8 | 2 | - | - | 10 | 2 | 0 | |
| 2. | 2024-2025 | 18 | Slovakia2 | 10 | 0.00 | 1.000 | 7 | 3 | - | - | 21 | 7 | 0 | |
| 3. | 2017-2018 | 21 | Slovakia2 | 23 | 1.90 | .934 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 1998-1999 | 27 | Slovakia | 27 | 2.49 | .931 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2024-2025 | 23 | Slovakia2 | 22 | 2.49 | .930 | 17 | 5 | - | - | 1327 | 733 | 55 | |
| 6. | 2012-2013 | 36 | Slovakia | 23 | 2.29 | .930 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2019-2020 | 25 | Slovakia2 | 29 | 2.63 | .926 | - | - | - | 2 | 1572 | 869 | 69 | |
| 8. | 2017-2018 | 23 | Slovakia2 | 29 | 2.39 | .924 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2025-2026 | 25 | Slovakia2 | 29 | 2.20 | .924 | 21 | 8 | - | - | 1662 | 746 | 61 | |
| 10. | 2021-2022 | 20 | Slovakia2 | 35 | 2.53 | .923 | - | - | - | 2 | 1944 | 979 | 82 | |
| 11. | 2024-2025 | 24 | Slovakia2 | 24 | 2.36 | .923 | 14 | 10 | - | - | 1422 | 668 | 56 | |
| 12. | 2025-2026 | 25 | Slovakia2 | 18 | 2.10 | .923 | 14 | 4 | - | - | 941 | 395 | 33 | |
| 13. | 2022-2023 | 24 | Slovakia2 | 42 | 2.89 | .922 | 19 | 23 | 0 | 3 | 2389 | 1358 | 115 | |
| 14. | 2005-2006 | 26 | Slovakia | 31 | 2.31 | .922 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2016-2017 | 22 | Slovakia2 | 15 | 3.17 | .920 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2009-2010 | 20 | Slovakia | 33 | 2.49 | .920 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2003-2004 | 25 | Slovakia | 50 | 2.33 | .920 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2016-2017 | 22 | Slovakia2 | 42 | 2.78 | .919 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2018-2019 | 24 | Slovakia2 | 28 | 2.58 | .918 | - | - | - | 1 | 1677 | 806 | 72 | |
| 20. | 2008-2009 | 25 | Slovakia | 19 | 2.82 | .915 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2005-2006 | 23 | Slovakia | 32 | 2.57 | .915 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2001-2002 | 31 | Slovakia | 40 | 2.40 | .915 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2019-2020 | 20 | Slovakia2 | 24 | 3.04 | .914 | - | - | - | 1 | 1304 | 705 | 66 | |
| 24. | 2023-2024 | 25 | Slovakia2 | 38 | 2.87 | .913 | 21 | 17 | 0 | - | 2112 | 1064 | 101 | |
| 25. | 2007-2008 | 29 | Slovakia | 17 | 2.35 | .913 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 1997-1998 | 26 | Slovakia | 32 | 3.46 | .912 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2011-2012 | 32 | Slovakia | 47 | 2.61 | .912 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2008-2009 | 37 | Slovakia | 38 | 2.76 | .911 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2013-2014 | 37 | Slovakia | 43 | 3.05 | .910 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2007-2008 | 36 | Slovakia | 42 | 2.55 | .909 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2015-2016 | 21 | Slovakia | 22 | 3.55 | .908 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2020-2021 | 21 | Slovakia2 | 24 | 2.91 | .907 | - | - | - | 1 | 1360 | 642 | 66 | |
| 33. | 2018-2019 | 24 | Slovakia2 | 22 | 2.57 | .907 | - | - | - | 2 | 935 | 392 | 40 | |
| 34. | 2014-2015 | 38 | Slovakia | 21 | 3.41 | .906 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2011-2012 | 23 | Slovakia | 14 | 3.19 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2021-2022 | 25 | Slovakia2 | 15 | 2.99 | .905 | - | - | - | 1 | 763 | 361 | 38 | |
| 37. | 2014-2015 | 20 | Slovakia | 35 | 4.00 | .904 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 2010-2011 | 31 | Slovakia | 51 | 2.86 | .904 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 1995-1996 | 24 | Slovakia2 | 49 | 3.98 | .903 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | 1996-1997 | 25 | Slovakia2 | 30 | 2.98 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2015-2016 | 32 | Slovakia | 24 | 3.58 | .901 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | 2001-2002 | 23 | Slovakia | 20 | 2.05 | .901 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | 2010-2011 | 21 | Slovakia | 13 | 2.96 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 2012-2013 | 23 | Slovakia | 16 | 3.41 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 2013-2014 | 19 | Slovakia | 20 | 3.64 | .898 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | 2004-2005 | 25 | Slovakia | 49 | 3.53 | .896 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | 2006-2007 | 24 | Slovakia | 42 | 3.41 | .896 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | 2009-2010 | 26 | Slovakia | 19 | 3.39 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | 2020-2021 | 19 | Slovakia2 | 14 | 4.34 | .890 | - | - | - | 0 | 650 | 382 | 47 | |
| 50. | 2000-2001 | 24 | Slovakia | 49 | 3.08 | .890 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | 2000-2001 | 23 | Slovakia | 13 | 2.80 | .890 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | 2006-2007 | 31 | Slovakia | 10 | 4.45 | .884 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 2004-2005 | 26 | Slovakia | 17 | 4.69 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 2012-2013 | 22 | Slovakia | 20 | 4.17 | .870 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | 2023-2024 | 20 | Slovakia2 | 10 | 3.38 | .866 | 7 | 3 | 0 | - | 390 | 142 | 22 | |
| 56. | 1994-1995 | 23 | Slovakia2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | 1993-1994 | 22 | Slovakia2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | 1992-1993 | 21 | Slovakia2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 1991-1992 | 20 | Czechia3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | 1981-1982 | 27 | Czechia2 | 36 | 3.22 | - | - | - | - | 1 | - | - | 116 | |
| 61. | 1986-1987 | 18 | Czechia2 | 29 | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | 1980-1981 | 26 | Czechia2 | 18 | 2.33 | - | - | - | - | 2 | - | - | 42 |
62 players