Edmonton Oil Kings All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1973-1974 | 70 | WCHL | 35 | 4.25 | .892 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 1970-1971 | 73 | WCHL | 59 | 3.86 | .890 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 1974-1975 | 70 | WCHL | 65 | 4.41 | .880 | - | - | - | - | - | |
| 4. | 1973-1974 | 70 | WCHL | 39 | 4.47 | .879 | - | - | - | - | - | |
| 5. | 1978-1979 | 66 | WHL | 14 | 6.04 | .870 | - | - | - | - | - | |
| 6. | 1978-1979 | 67 | WHL | 63 | 5.22 | .862 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 1975-1976 | 68 | WCHL | 50 | 5.28 | .856 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 1974-1975 | 67 | WCHL | 12 | 5.60 | .842 | - | - | - | - | - | |
| 9. | 1975-1976 | 67 | WCHL | 6 | 5.03 | .840 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 1978-1979 | 66 | WHL | 6 | 10.24 | .780 | - | - | - | - | - | |
| 11. | 1964-1965 | 81 | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 1955-1956 | - | WJHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 1956-1957 | - | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 1964-1965 | - | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 1963-1964 | 82 | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 1964-1965 | 82 | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 1961-1962 | - | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 1964-1965 | - | Memorial Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 1959-1960 | - | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 1960-1961 | - | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 1962-1963 | 81 | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 1962-1963 | 81 | Memorial Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 1969-1970 | 73 | WCHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 1958-1959 | 85 | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 1973-1974 | 70 | IHC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 1973-1974 | 70 | IHC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 1965-1966 | 80 | Memorial Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 1961-1962 | - | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 1962-1963 | - | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 1958-1959 | 85 | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 1961-1962 | 85 | CABHL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 1967-1968 | 79 | CMJHL | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 1972-1973 | 67 | WCHL | 2 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 1970-1971 | 70 | WCHL | 3 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 1971-1972 | 71 | WCHL | 1 | 6.00 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 36. | 1959-1960 | 85 | CABHL | 26 | 5.35 | - | - | - | - | 0 | 1560 | |
| 37. | 1955-1956 | - | WCJHL | 4 | 5.20 | - | - | - | - | 0 | 240 | |
| 38. | 1957-1958 | - | Memorial Cup | 4 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 1970-1971 | 70 | Memorial Cup | 2 | 5.00 | - | - | - | - | - | 120 | |
| 40. | 1950-1951 | - | Exhibition | 24 | 4.88 | - | 9 | 14 | 1 | 1 | 1440 | |
| 41. | 1950-1951 | - | Exhibition | 4 | 4.75 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 240 | |
| 42. | 1959-1960 | 85 | Memorial Cup | 21 | 4.71 | - | 12 | 9 | 0 | 0 | 1260 | |
| 43. | 1964-1965 | 81 | Memorial Cup | 3 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 1971-1972 | 73 | Memorial Cup | 2 | 4.58 | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 1963-1964 | - | Memorial Cup | 4 | 4.50 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 240 | |
| 46. | 1960-1961 | 85 | CABHL | 12 | 4.41 | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | 1970-1971 | 75 | WCHL | 19 | 4.34 | - | - | - | - | - | 760 | |
| 48. | 1965-1966 | - | CABHL | 18 | 4.33 | - | 13 | 4 | 1 | 0 | 1094 | |
| 49. | 1951-1952 | 93 | WCJHL | 6 | 4.17 | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 50. | 1960-1961 | 85 | CABHL | 18 | 4.16 | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | 1965-1966 | - | CABHL | 12 | 4.00 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 420 | |
| 52. | 1965-1966 | - | Memorial Cup | 6 | 3.94 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 320 | |
| 53. | 1962-1963 | - | Memorial Cup | 6 | 3.83 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 360 | |
| 54. | 1963-1964 | - | CABHL | 10 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | 1972-1973 | 70 | WCHL | 43 | 3.66 | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 1971-1972 | 70 | WCHL | 37 | 3.62 | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | 1950-1951 | - | Memorial Cup | 5 | 3.60 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 300 | |
| 58. | 1951-1952 | - | WCJHL | 38 | 3.58 | - | - | - | - | 2 | 2280 | |
| 59. | 1966-1967 | - | CMJHL | 2 | 3.53 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
| 60. | 1971-1972 | 70 | WCHL | 46 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | 1969-1970 | 77 | WCHL | 53 | 3.44 | - | - | - | - | 5 | - | |
| 62. | 1966-1967 | - | CMJHL | 38 | 3.32 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 63. | 1964-1965 | 82 | Memorial Cup | 13 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | 1960-1961 | 85 | Memorial Cup | 1 | 3.20 | - | - | - | - | - | 75 | |
| 65. | 1967-1968 | 77 | CMJHL | 51 | 3.18 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 66. | 1972-1973 | 70 | WCHL | 38 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 67. | 1968-1969 | 77 | WCHL | 51 | 3.10 | - | - | - | - | 4 | - | |
| 68. | 1960-1961 | 85 | Memorial Cup | 17 | 3.04 | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 1025 | |
| 69. | 1965-1966 | - | Memorial Cup | 1 | 3.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 70. | 1963-1964 | 81 | CABHL | 30 | 2.87 | - | - | - | - | 0 | 1800 | |
| 71. | 1961-1962 | - | Memorial Cup | 21 | 2.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 72. | 1952-1953 | 93 | WCJHL | 19 | 2.53 | - | - | - | - | 2 | 1140 | |
| 73. | 1950-1951 | - | Memorial Cup | 1 | 2.00 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
| 74. | 1970-1971 | 70 | WCHL | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | 31 | |
| 75. | 1970-1971 | - | WCHL | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | 33 |
75 players