Ames High All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2008-2009 | - | USHS-IA | 32 | 33 | 38 | 71 | 2.22 | 4 | - | |
| 2. | Scott Johnston (F) | 1985-1986 | - | USHS-IA | 18 | 37 | 31 | 68 | 3.78 | 14 | - |
| 3. | Dustin Morrison (F) | 1995-1996 | - | USHS-IA | 26 | 35 | 25 | 60 | 2.31 | 82 | - |
| 4. | 2007-2008 | - | USHS-IA | 36 | 31 | 28 | 59 | 1.64 | 0 | - | |
| 5. | 2024-2025 | 17 | USHS-IA | 32 | 25 | 34 | 59 | 1.84 | 8 | - | |
| 6. | 1995-1996 | 17 | USHS-IA | 23 | 33 | 25 | 58 | 2.52 | 28 | - | |
| 7. | 2011-2012 | 18 | USHS-IA | 31 | 29 | 29 | 58 | 1.87 | 41 | - | |
| 8. | 2008-2009 | 17 | USHS-IA | 30 | 23 | 35 | 58 | 1.93 | 70 | - | |
| 9. | Rusty Crawford (F) | 1993-1994 | - | USHS-IA | 22 | 35 | 22 | 57 | 2.59 | 79 | - |
| 10. | 2024-2025 | 18 | USHS-IA | 31 | 25 | 31 | 56 | 1.81 | 18 | - | |
| 11. | Mike Ogbourne (F) | 1993-1994 | - | USHS-IA | 18 | 30 | 24 | 54 | 3.00 | 4 | - |
| 12. | 2012-2013 | 17 | USHS-IA | 28 | 37 | 14 | 51 | 1.82 | 6 | - | |
| 13. | Bill Norris (F) | 1985-1986 | - | USHS-IA | 18 | 21 | 30 | 51 | 2.83 | 6 | - |
| 14. | 2011-2012 | 16 | USHS-IA | 31 | 26 | 24 | 50 | 1.61 | 12 | - | |
| 15. | 1993-1994 | 15 | USHS-IA | 22 | 21 | 28 | 49 | 2.23 | 14 | - | |
| 16. | 2003-2004 | 17 | USHS-IA | 29 | 31 | 17 | 48 | 1.66 | 57 | - | |
| 17. | 2024-2025 | 16 | USHS-IA | 32 | 24 | 23 | 47 | 1.47 | 54 | - | |
| 18. | 2004-2005 | 17 | USHS-IA | 30 | 33 | 13 | 46 | 1.53 | 49 | - | |
| 19. | Jim Klaus () | 1994-1995 | - | USHS-IA | 22 | 25 | 21 | 46 | 2.09 | 10 | - |
| 20. | 2002-2003 | 16 | USHS-IA | 32 | 26 | 19 | 45 | 1.41 | 82 | - | |
| 21. | Geoff Will (F) | 1989-1990 | - | USHS-IA | 19 | 25 | 19 | 44 | 2.32 | 40 | - |
| 22. | Dustin Morrison (F) | 1993-1994 | - | USHS-IA | 22 | 25 | 17 | 42 | 1.91 | 22 | - |
| 23. | 2007-2008 | 16 | USHS-IA | 36 | 19 | 21 | 40 | 1.11 | 92 | - | |
| 24. | John Newell (F) | 1985-1986 | - | USHS-IA | 18 | 18 | 22 | 40 | 2.22 | 4 | - |
| 25. | 2010-2011 | 18 | USHS-IA | 30 | 23 | 16 | 39 | 1.30 | 26 | - | |
| 26. | 2023-2024 | - | USHS-IA | 31 | 23 | 16 | 39 | 1.26 | 46 | - | |
| 27. | Dustin Morrison (F) | 1994-1995 | - | USHS-IA | 22 | 20 | 18 | 38 | 1.73 | 36 | - |
| 28. | Jim Klaus () | 1993-1994 | - | USHS-IA | 22 | 17 | 20 | 37 | 1.68 | 30 | - |
| 29. | 2003-2004 | 17 | USHS-IA | 29 | 12 | 25 | 37 | 1.28 | 43 | - | |
| 30. | 2012-2013 | 16 | USHS-IA | 26 | 12 | 24 | 36 | 1.38 | 39 | - | |
| 31. | 2004-2005 | 16 | USHS-IA | 30 | 13 | 22 | 35 | 1.17 | 8 | - | |
| 32. | 2003-2004 | 16 | USHS-IA | 28 | 17 | 17 | 34 | 1.21 | 26 | - | |
| 33. | 1998-1999 | 17 | USHS-IA | 23 | 16 | 18 | 34 | 1.48 | 46 | - | |
| 34. | 2003-2004 | 16 | USHS-IA | 30 | 16 | 18 | 34 | 1.13 | 62 | - | |
| 35. | 2009-2010 | 17 | USHS-IA | 32 | 15 | 19 | 34 | 1.06 | 30 | - | |
| 36. | 2005-2006 | 17 | USHS-IA | 33 | 20 | 13 | 33 | 1.00 | 16 | - | |
| 37. | 2009-2010 | 16 | USHS-IA | 32 | 20 | 11 | 31 | 0.97 | 10 | - | |
| 38. | 2016-2017 | 16 | USHS-IA | 27 | 12 | 19 | 31 | 1.15 | 64 | - | |
| 39. | 1998-1999 | 17 | USHS-IA | 26 | 19 | 10 | 29 | 1.12 | 18 | - | |
| 40. | 1997-1998 | 16 | USHS-IA | 26 | 12 | 17 | 29 | 1.12 | 16 | - | |
| 41. | 2008-2009 | 18 | USHS-IA | 31 | 11 | 18 | 29 | 0.94 | 28 | - | |
| 42. | 2005-2006 | 16 | USHS-IA | 33 | 10 | 19 | 29 | 0.88 | 30 | - | |
| 43. | 2002-2003 | 17 | USHS-IA | 28 | 7 | 22 | 29 | 1.04 | 62 | - | |
| 44. | 2014-2015 | - | USHS-IA | 28 | 16 | 12 | 28 | 1.00 | 14 | - | |
| 45. | 2017-2018 | 17 | USHS-IA | 27 | 14 | 14 | 28 | 1.04 | 84 | - | |
| 46. | 2008-2009 | 16 | USHS-IA | 28 | 13 | 15 | 28 | 1.00 | 6 | - | |
| 47. | 2004-2005 | 17 | USHS-IA | 28 | 12 | 16 | 28 | 1.00 | 34 | - | |
| 48. | 1994-1995 | 16 | USHS-IA | 18 | 19 | 8 | 27 | 1.50 | 16 | - | |
| 49. | 2002-2003 | 16 | USHS-IA | 31 | 14 | 13 | 27 | 0.87 | 72 | - | |
| 50. | 2023-2024 | - | USHS-IA | 30 | 13 | 14 | 27 | 0.90 | 98 | - | |
| 51. | 2023-2024 | 17 | USHS-IA | 30 | 12 | 15 | 27 | 0.90 | 10 | - | |
| 52. | 2023-2024 | 16 | USHS-IA | 32 | 12 | 14 | 26 | 0.81 | 14 | - | |
| 53. | 2022-2023 | 15 | USHS-IA | 29 | 13 | 12 | 25 | 0.86 | 58 | - | |
| 54. | 2024-2025 | - | USHS-IA | 32 | 12 | 13 | 25 | 0.78 | 69 | - | |
| 55. | 2010-2011 | 17 | USHS-IA | 23 | 14 | 10 | 24 | 1.04 | 14 | - | |
| 56. | 2022-2023 | 16 | USHS-IA | 29 | 13 | 11 | 24 | 0.83 | 18 | - | |
| 57. | 2001-2002 | 16 | USHS-IA | 33 | 13 | 11 | 24 | 0.73 | 50 | - | |
| 58. | 2006-2007 | 17 | USHS-IA | 30 | 9 | 15 | 24 | 0.80 | 52 | - | |
| 59. | 2001-2002 | 16 | USHS-IA | 32 | 9 | 15 | 24 | 0.75 | 33 | - | |
| 60. | 2018-2019 | 16 | USHS-IA | 31 | 15 | 8 | 23 | 0.74 | 65 | - | |
| 61. | 2018-2019 | 16 | USHS-IA | 32 | 10 | 13 | 23 | 0.72 | 26 | - | |
| 62. | 1996-1997 | 15 | USHS-IA | 26 | 9 | 14 | 23 | 0.88 | 14 | - | |
| 63. | 2003-2004 | 15 | USHS-IA | 30 | 8 | 15 | 23 | 0.77 | 16 | - | |
| 64. | 2022-2023 | 16 | USHS-IA | 32 | 7 | 16 | 23 | 0.72 | 44 | - | |
| 65. | 2007-2008 | 17 | USHS-IA | 35 | 6 | 17 | 23 | 0.66 | 35 | - | |
| 66. | 1998-1999 | 16 | USHS-IA | 25 | 12 | 10 | 22 | 0.88 | 35 | - | |
| 67. | 2001-2002 | 17 | USHS-IA | 33 | 12 | 10 | 22 | 0.67 | 10 | - | |
| 68. | 2014-2015 | 18 | USHS-IA | 26 | 9 | 13 | 22 | 0.85 | 40 | - | |
| 69. | 2001-2002 | 15 | USHS-IA | 29 | 15 | 6 | 21 | 0.72 | 36 | - | |
| 70. | 2002-2003 | 15 | USHS-IA | 31 | 15 | 6 | 21 | 0.68 | 50 | - | |
| 71. | 2000-2001 | 17 | USHS-IA | 27 | 10 | 11 | 21 | 0.78 | 67 | - | |
| 72. | 2012-2013 | 17 | USHS-IA | 28 | 8 | 13 | 21 | 0.75 | 22 | - | |
| 73. | 2016-2017 | 17 | USHS-IA | 28 | 8 | 13 | 21 | 0.75 | 44 | - | |
| 74. | 2019-2020 | 17 | USHS-IA | 32 | 17 | 3 | 20 | 0.63 | 50 | - | |
| 75. | 2022-2023 | - | USHS-IA | 32 | 13 | 7 | 20 | 0.63 | 60 | - | |
| 76. | 2023-2024 | 15 | USHS-IA | 32 | 12 | 8 | 20 | 0.63 | 38 | - | |
| 77. | 2022-2023 | 15 | USHS-IA | 32 | 11 | 9 | 20 | 0.63 | 14 | - | |
| 78. | 2006-2007 | - | USHS-IA | 32 | 10 | 10 | 20 | 0.63 | 16 | - | |
| 79. | 2001-2002 | 17 | USHS-IA | 33 | 7 | 13 | 20 | 0.61 | 44 | - | |
| 80. | 2009-2010 | 17 | USHS-IA | 30 | 5 | 15 | 20 | 0.67 | 72 | - | |
| 81. | 1997-1998 | 17 | USHS-IA | 20 | 13 | 6 | 19 | 0.95 | 51 | - | |
| 82. | 2000-2001 | 17 | USHS-IA | 26 | 12 | 7 | 19 | 0.73 | 36 | - | |
| 83. | 2016-2017 | 17 | USHS-IA | 28 | 12 | 7 | 19 | 0.68 | 30 | - | |
| 84. | 2023-2024 | - | USHS-IA | 27 | 7 | 12 | 19 | 0.70 | 40 | - | |
| 85. | 2024-2025 | - | USHS-IA | 32 | 6 | 13 | 19 | 0.59 | 4 | - | |
| 86. | 2009-2010 | 17 | USHS-IA | 26 | 12 | 6 | 18 | 0.69 | 30 | - | |
| 87. | 2008-2009 | 16 | USHS-IA | 30 | 12 | 6 | 18 | 0.60 | 8 | - | |
| 88. | 2013-2014 | - | USHS-IA | 24 | 11 | 7 | 18 | 0.75 | 10 | - | |
| 89. | 2011-2012 | - | USHS-IA | 30 | 9 | 9 | 18 | 0.60 | 8 | - | |
| 90. | 1998-1999 | 17 | USHS-IA | 26 | 8 | 10 | 18 | 0.69 | 2 | - | |
| 91. | 2012-2013 | - | USHS-IA | 28 | 7 | 11 | 18 | 0.64 | 10 | - | |
| 92. | 1996-1997 | 16 | USHS-IA | 26 | 11 | 6 | 17 | 0.65 | 76 | - | |
| 93. | 2007-2008 | - | USHS-IA | 28 | 9 | 8 | 17 | 0.61 | 26 | - | |
| 94. | 2023-2024 | 16 | USHS-IA | 27 | 3 | 14 | 17 | 0.63 | 36 | - | |
| 95. | 2020-2021 | 18 | USHS-IA | 25 | 11 | 5 | 16 | 0.64 | 32 | - | |
| 96. | 2021-2022 | 19 | USHS-IA | 25 | 11 | 5 | 16 | 0.64 | 32 | - | |
| 97. | 2013-2014 | 17 | USHS-IA | 26 | 10 | 6 | 16 | 0.62 | 30 | - | |
| 98. | 2005-2006 | - | USHS-IA | 24 | 9 | 7 | 16 | 0.67 | 2 | - | |
| 99. | 2001-2002 | 15 | USHS-IA | 31 | 9 | 7 | 16 | 0.52 | 4 | - | |
| 100. | 2006-2007 | 16 | USHS-IA | 31 | 7 | 9 | 16 | 0.52 | 42 | - |
739 players