2024-2025 Simsbury High Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |||
| 1. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # | N | Goalie | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% | |||
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2024-2025 Simsbury High Staff
No Data Found
2024-2025 Simsbury High Demographics
Loading...
Simsbury High Facts
- Plays in
- United States High School, Connecticut
- Team Colors
- Navy + Gold
- Town
- Simsbury, CT, USA
Map
- Founded
- -
2024-2025 Simsbury High Roster Facts
- Nationalities
2 players
- Experience
- Simsbury High: 0 GP
- Affiliated Team(s)
Simsbury High Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Simsbury High Stars And Cult Players
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Central CT Marlets | CEM | 14 | 2 | 5 | 7 | - | |
| 2. | 2026-2027 | Univ. of Connecticut | ACHA III | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 3. | 2026-2027 | Univ. of Alabama | ACHA II | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 4. | 2026-2027 | Marist College | ACHA II | 10 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
| 5. | 2026-2027 | Providence College | ACHA II | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 6. | 2026-2027 | Central CT Marlets | CEM | 10 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 7. | 2026-2027 | Central CT Marlets | CEM | 14 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 8. | 2026-2027 | Central Connecticut State Univ. | ACHA II | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 9. | 2026-2027 | Hampton Roads Whalers | USPHL Premier | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Average Height, Weight, Age Per Season
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 20 | 75 | 95 | |
| 2. | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 20 | 75 | 95 | |
| 2. | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 20 | 75 | 95 | |
| 2. | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 20 | 95 | 36 | |
| 2. | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 20 | 75 | 95 | |
| 2. | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 20 | 95 | 2.11 | |
| 2. | - | - | - | - | |
| 3. | - | - | - | - | |
| 4. | - | - | - | - | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005-2006 | USHS-CT | 22 | 15 | 35 | 50 | 2.27 | 18 | |
| 2. | 2004-2005 | USHS-CT | 23 | 5 | 40 | 45 | 1.96 | 18 | |
| 3. | 2005-2006 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2007-2008 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2006-2007 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005-2006 | USHS-CT | 22 | 15 | 35 | 50 | 2.27 | 18 | |
| 2. | 2004-2005 | USHS-CT | 23 | 5 | 40 | 45 | 1.96 | 18 | |
| 3. | 2005-2006 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2007-2008 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2006-2007 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | USHS-CT | 23 | 5 | 40 | 45 | 1.96 | 18 | |
| 2. | 2005-2006 | USHS-CT | 22 | 15 | 35 | 50 | 2.27 | 18 | |
| 3. | 2005-2006 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2007-2008 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2006-2007 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005-2006 | USHS-CT | 22 | 15 | 35 | 50 | 2.27 | 18 | |
| 2. | 2004-2005 | USHS-CT | 23 | 5 | 40 | 45 | 1.96 | 18 | |
| 3. | 2005-2006 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2007-2008 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2006-2007 | USHS-CT | - | - | - | - | - | - |
