Team Orange All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 20 | USA-S15 | 2 | 1.00 | .952 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 2. | 2016-2017 | 24 | USA-S15 | 3 | 2.00 | .929 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2016-2017 | 24 | USA-S15 | 3 | 2.67 | .900 | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2025-2026 | 15 | USA-S15 | 4 | 3.72 | .899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 5. | 2015-2016 | 26 | USA-S15 | 5 | 3.20 | .890 | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2021-2022 | 20 | USA-S15 | 2 | 3.00 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 7. | 2022-2023 | 18 | USA-S15 | 4 | 3.50 | .881 | - | - | - | 0 | 100 | |
| 8. | 2018-2019 | 23 | USA-S15 | 4 | 4.80 | .877 | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2015-2016 | 26 | USA-S15 | 5 | 3.20 | .873 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2014-2015 | 27 | USA-S15 | 5 | 3.23 | .871 | - | - | - | - | - | |
| 11. | 2019-2020 | 21 | USA-S15 | 4 | 6.00 | .853 | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2023-2024 | 18 | USA-S15 | 4 | 5.00 | .851 | - | - | - | 0 | 100 | |
| 13. | 2014-2015 | 26 | USA-S15 | 5 | 3.20 | .840 | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2025-2026 | 16 | USA-S15 | 4 | 6.37 | .838 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 | |
| 15. | 2019-2020 | 22 | USA-S15 | 4 | 6.60 | .836 | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2022-2023 | 19 | USA-S15 | 4 | 5.00 | .833 | - | - | - | 0 | 100 | |
| 17. | 2018-2019 | 23 | USA-S15 | 4 | 6.00 | .811 | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2023-2024 | 18 | USA-S15 | 4 | 9.00 | .684 | - | - | - | 0 | 100 | |
| 19. | 2017-2018 | 23 | USA-S15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2009-2010 | 32 | USA-S15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2009-2010 | 32 | USA-S15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2024-2025 | 17 | USA-S15 | 4 | 5.15 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
| 23. | 2024-2025 | 17 | USA-S15 | 4 | 4.50 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 players