2020-2021 Des Moines Buccaneers 16U AAA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #32 | 20 | 2004 | Chicago, IL, USA | 6'2" | 161 | L | |||
| #1 | 21 | 2004 | Traverse City, MI, USA | 6'1" | 174 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #63 | 20 | 2005 | Keller, TX, USA | 6'2" | 205 | R | |||
| #9 | 21 | 2004 | Flower Mound, TX, USA | 5'6" | 154 | R | |||
| #65 | 21 | 2004 | Ottawa, ON, CAN | 6'0" | 165 | L | |||
| #76 | 21 | 2004 | Richmond, VA, USA | 6'1" | 174 | R | |||
| #7 | 20 | 2004 | Chicago, IL, USA | 6'0" | 185 | R | |||
| #19 | 20 | 2005 | Blue Springs, MO, USA | 5'11" | 183 | L | |||
| #4 | 20 | 2005 | West Des Moines, IA, USA | 6'2" | 181 | L | |||
| #2 | 20 | 2005 | Greensboro, NC, USA | 5'11" | 192 | R | |||
| #38 | 21 | 2004 | Rimersburg, PA, USA | 6'5" | 179 | R | |||
| #17 | 21 | 2004 | Barcelona, ESP | 6'1" | 194 | L | |||
| #13 | 20 | 2005 | Chicago, IL, USA | 5'10" | 181 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #21 | 21 | 2004 | San Clemente, CA, USA | 5'10" | 161 | R | |||
| #12 | 20 | 2005 | San Clemente, CA, USA | 5'9" | 146 | R | |||
| #10 | 20 | 2005 | Brentwood, CA, USA | 5'8" | 152 | L | |||
| #7 | 20 | 2005 | Urbandale, IA, USA | 5'7" | 150 | R | |||
| #14 | 21 | 2004 | Fairbanks, AK, USA | 6'0" | 154 | L | |||
| #21 | 20 | 2005 | Des Moines, IA, USA | 6'2" | 209 | R | |||
| #20 | 21 | 2004 | Austin, MN, USA | 6'2" | 196 | R | |||
| #24 | 21 | 2004 | Chicago, IL, USA | 5'8" | 150 | R | |||
| #16 | 21 | 2004 | Klosterneuburg, AUT | 6'1" | 194 | L | |||
| #15 | 21 | 2004 | Watford City, ND, USA | 5'6" | 146 | L | |||
| #11 | 21 | 2004 | Scottsdale, AZ, USA | 5'10" | 161 | R | |||
| #22 | 21 | 2004 | Fairbanks, AK, USA | 6'3" | 181 | L | |||
| #3 | 20 | 2005 | Norwalk, IA, USA | 5'8" | 165 | L | |||
| #15 | 19 | 2005 | Des Moines, IA, USA | 5'6" | 130 | R | |||
| #10 | 21 | 2004 | Budapest, HUN | 5'9" | 159 | R | |||
| #23 | 21 | 2004 | Chicago, IL, USA | 6'5" | 185 | L | |||
| #29 | 21 | 2004 | Beacon, NY, USA | 5'11" | 170 | L | |||
| #13 | 20 | 2004 | Chelyabinsk, RUS | 5'11" | 170 | L | |||
| #9 | 20 | 2005 | Lawrenceville, GA, USA | 6'0" | 183 | L | |||
| #8 | 21 | 2004 | Des Moines, IA, USA | 6'3" | 181 | R | |||
2020-2021 Des Moines Buccaneers 16U AAA Staff
- Head Coach
Parsa Monsef - Assoc. Head Coach
Doug Dietz - Dir. of Hockey Operations
Drew Darwitz - Skills Coach
Jeff Carlson
2020-2021 Des Moines Buccaneers 16U AAA Captains
Oakmoor Academy Patriots 16U AAA Facts
- Plays in
- Tier 1 Elite Hockey League 16U
- Team Colors
- -
- Town
- Urbandale, IA
Map
- Founded
- 2014
2020-2021 Des Moines Buccaneers 16U AAA Roster Facts
- Nationalities
30 players
1 player
1 player
1 player
- Experience
- Des Moines Buccaneers 16U AAA: 1 467 GP
- Affiliated Team(s)
Oakmoor Academy Patriots 16U AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
11/15/2024
confirmed
Leaving forTri-City Storm
06/06/2017
confirmed
Leaving forSheffield Steelers
Oakmoor Academy Patriots 16U AAA History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des Moines Buccaneers 16U AAA | |||||||||||||
| 2022-2023 | T1EHL 16U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | NAPHL 16U | 28 | 11 | 16 | - | - | 1 | 79 | 99 | 33 | 1.18 | 4 | Final loss |
| 2020-2021 | NAPHL 16U | 22 | 6 | 14 | - | - | 2 | 51 | 92 | 18 | 0.82 | 7 | - |
| 2019-2020 | NAPHL 16U | 12 | 5 | 5 | - | - | 2 | 37 | 48 | 12 | 1 | 1 | - |
| Iowa Wild 16U AAA | |||||||||||||
| 2018-2019 | T1EHL 16U | 25 | 3 | 21 | - | 0 | 1 | 41 | 121 | 10 | 0.4 | 23 | - |
| NAPHL 16U | 4 | 1 | 3 | - | - | 0 | 2 | 20 | 2 | 0.5 | 13 | - | |
| 2017-2018 | T1EHL 16U | 35 | 7 | 23 | - | - | 5 | 69 | 139 | 26 | 0.74 | 19 | - |
| 2016-2017 | T1EHL 16U | 32 | 15 | 13 | - | - | 4 | 121 | 108 | 47 | 1.47 | 3 | - |
| 2015-2016 | ECEL 16U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T1EHL 16U | 24 | 3 | 21 | - | - | 0 | 32 | 120 | 8 | 0.33 | 4 | - | |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
