Canandaigua Academy All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | - | USHS-NY | 16 | 0.00 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2. | 2018-2019 | - | USHS-NY | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3. | 2025-2026 | - | USHS-NY | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | |
| 4. | 2012-2013 | 30 | USHS-NY | 9 | 1.48 | .940 | 6 | 3 | 0 | 3 | 396 | |
| 5. | 2011-2012 | 30 | USHS-NY | 19 | 1.82 | .928 | 11 | 4 | 3 | 5 | 789 | |
| 6. | 2014-2015 | - | USHS-NY | 9 | 1.28 | .927 | 5 | 3 | 0 | 3 | 388 | |
| 7. | 2016-2017 | 26 | USHS-NY | 14 | 2.23 | .921 | 8 | 4 | 1 | 2 | 607 | |
| 8. | 2016-2017 | - | USHS-NY | 5 | 2.21 | .919 | 4 | 1 | 0 | 0 | 203 | |
| 9. | 2014-2015 | 29 | USHS-NY | 12 | 2.52 | .915 | 5 | 5 | 2 | 1 | 518 | |
| 10. | 2012-2013 | 29 | USHS-NY | 7 | 2.45 | .913 | 2 | 2 | 3 | 0 | 330 | |
| 11. | 2023-2024 | 20 | USHS-NY | 19 | 2.27 | .913 | 8 | 8 | 3 | 1 | 987 | |
| 12. | 2013-2014 | 29 | USHS-NY | 13 | 2.03 | .911 | 5 | 6 | 1 | 3 | 575 | |
| 13. | 2025-2026 | 18 | USHS-NY | 20 | 4.10 | .905 | 5 | 14 | - | 0 | 1009 | |
| 14. | 2010-2011 | - | USHS-NY | 11 | 2.04 | .904 | 6 | 4 | 1 | 2 | 485 | |
| 15. | 2013-2014 | - | USHS-NY | 8 | 1.77 | .904 | 6 | 2 | 0 | 2 | 330 | |
| 16. | 2015-2016 | 26 | USHS-NY | 9 | 3.49 | .902 | 2 | 5 | 2 | 0 | 400 | |
| 17. | 2008-2009 | - | USHS-NY | 12 | 2.05 | .901 | 6 | 3 | 1 | 0 | 483 | |
| 18. | 2009-2010 | 30 | USHS-NY | 6 | 1.93 | .901 | 1 | 2 | - | 0 | 210 | |
| 19. | 2021-2022 | 20 | USHS-NY | 10 | 3.29 | .894 | 3 | 5 | 1 | 0 | 481 | |
| 20. | 2021-2022 | 21 | USHS-NY | 11 | 3.45 | .893 | 3 | 7 | 1 | 1 | 561 | |
| 21. | 2018-2019 | - | USHS-NY | 15 | 3.34 | .891 | 7 | 8 | 0 | 0 | 703 | |
| 22. | 2020-2021 | 21 | USHS-NY | 10 | 2.46 | .891 | 8 | 0 | - | 2 | 439 | |
| 23. | 2018-2019 | - | USHS-NY | 1 | 3.00 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 24. | 2023-2024 | 18 | USHS-NY | 2 | 2.65 | .889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
| 25. | 2024-2025 | 18 | USHS-NY | 20 | 4.21 | .888 | 6 | 14 | - | 1 | 994 | |
| 26. | 2018-2019 | - | USHS-NY | 8 | 3.75 | .887 | 4 | 1 | 0 | 0 | 285 | |
| 27. | 2019-2020 | - | USHS-NY | 13 | 3.23 | .887 | 9 | 3 | - | 1 | 557 | |
| 28. | 2010-2011 | - | USHS-NY | 9 | 2.79 | .887 | 4 | 3 | 0 | 1 | 339 | |
| 29. | 2017-2018 | 26 | USHS-NY | 20 | 3.10 | .886 | 12 | 7 | 1 | 2 | 858 | |
| 30. | 2022-2023 | 20 | USHS-NY | 20 | 3.88 | .883 | 3 | 15 | 2 | 0 | 987 | |
| 31. | 2019-2020 | - | USHS-NY | 8 | 3.30 | .882 | 4 | 2 | - | 0 | 313 | |
| 32. | 2008-2009 | - | USHS-NY | 12 | 2.63 | .881 | 3 | 6 | 1 | 1 | 444 | |
| 33. | 2015-2016 | - | USHS-NY | 6 | 4.78 | .880 | 1 | 3 | 1 | 0 | 245 | |
| 34. | 2022-2023 | 18 | USHS-NY | 2 | 3.16 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 35. | 2012-2013 | - | USHS-NY | 4 | 2.81 | .868 | 2 | 1 | 0 | 0 | 144 | |
| 36. | 2010-2011 | 30 | USHS-NY | 3 | 2.77 | .868 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | |
| 37. | 2008-2009 | - | USHS-NY | 4 | 3.30 | .862 | 1 | 2 | 0 | 0 | 123 | |
| 38. | 2009-2010 | - | USHS-NY | 16 | 3.64 | .858 | 5 | 10 | - | 0 | 631 | |
| 39. | 2015-2016 | - | USHS-NY | 7 | 4.67 | .854 | 2 | 4 | 0 | 0 | 270 | |
| 40. | 2020-2021 | - | USHS-NY | 3 | 6.01 | .839 | 1 | 2 | - | 0 | 105 | |
| 41. | 2009-2010 | - | USHS-NY | 4 | 4.18 | .837 | 0 | 0 | - | 0 | 75 | |
| 42. | 2017-2018 | - | USHS-NY | 2 | 4.50 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 43. | 2025-2026 | 15 | USHS-NY | 1 | 3.24 | .800 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | |
| 44. | 2019-2020 | - | USHS-NY | 1 | 4.00 | .789 | 1 | 0 | - | 0 | 45 | |
| 45. | 2020-2021 | 20 | USHS-NY | 1 | 18.69 | .778 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | |
| 46. | 2017-2018 | - | USHS-NY | 2 | 6.00 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 47. | 2011-2012 | - | USHS-NY | 2 | 5.08 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
| 48. | 2011-2012 | 29 | USHS-NY | 2 | 7.50 | .722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 49. | 2014-2015 | 26 | USHS-NY | 1 | 7.30 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 50. | 2024-2025 | - | USHS-NY | 1 | 15.04 | .333 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | |
| 51. | 2016-2017 | - | USHS-NY | 1 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 52. | 2014-2015 | - | USHS-NY | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 2019-2020 | 21 | USHS-NY | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 2019-2020 | - | USHS-NY | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | 2024-2025 | 15 | USHS-NY | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 2021-2022 | 18 | USHS-NY | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
56 players