2014-2015 North Central Predators U15 AAA Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 42 | 45 | 87 | 12 | - | ||||||||
| 2. | 40 | 39 | 45 | 84 | 40 | - | ||||||||
| 3. | 40 | 32 | 21 | 53 | 52 | - | ||||||||
| 4. | 37 | 20 | 18 | 38 | 32 | - | ||||||||
| 5. | 40 | 11 | 12 | 23 | 4 | - | ||||||||
| 6. | 41 | 3 | 19 | 22 | 20 | - | ||||||||
| 7. | 41 | 4 | 16 | 20 | 20 | - | ||||||||
| 8. | 41 | 3 | 17 | 20 | 68 | - | ||||||||
| 9. | 41 | 1 | 13 | 14 | 18 | - | ||||||||
| 10. | 41 | 1 | 12 | 13 | 50 | - | ||||||||
| 11. | 41 | 3 | 3 | 6 | 18 | - | ||||||||
| 12. | 37 | 0 | 5 | 5 | 24 | - | ||||||||
| 13. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # | N | Goalie | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2014-2015 North Central Predators U15 AAA Staff
No Data Found
2014-2015 North Central Predators U15 AAA Captains
2014-2015 North Central Predators U15 AAA Demographics
Loading...
North Central Predators U15 AAA Facts
- Plays in
- OMHA AAA Hockey League U15
- Team Colors
- -
- Town
- Orillia, ON, CAN
Map
- Founded
- -
2014-2015 North Central Predators U15 AAA Roster Facts
- Nationalities
15 players
- Experience
- North Central Predators U15 AAA: 498 GP
- Affiliated Team(s)
North Central Predators U15 AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
North Central Predators U15 AAA History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | OMHA U15 | 33 | 2 | 28 | - | - | 0 | 39 | 173 | 7 | 0.21 | 10 | - |
| 2024-2025 | OMHA U15 | 30 | 5 | 24 | - | - | - | 55 | 146 | 11 | 0.37 | 11 | - |
| 2023-2024 | OMHA U15 | 35 | 14 | 15 | - | - | - | 73 | 96 | 34 | 0.97 | 6 | - |
| 2022-2023 | ETAHL U15 | 36 | 12 | 18 | - | - | - | 91 | 126 | 30 | 0.83 | 8 | - |
| 2021-2022 | ETAHL U15 | 25 | 9 | 11 | - | - | - | 84 | 89 | 23 | 0.92 | 8 | - |
| 2020-2021 | ETAHL U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Season Cancelled |
| 2019-2020 | OHF U15 AAA | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 20 | 17 | 7 | 1.17 | 3 | Bronze game loss |
| ETAHL U15 | 36 | 15 | 12 | 9 | - | - | 127 | 109 | 39 | 1.08 | 5 | - | |
| 2018-2019 | ETAHL U15 | 34 | 2 | 29 | 3 | - | - | 49 | 143 | 7 | 0.21 | 6 | - |
| 2016-2017 | ETAHL U15 | 34 | 14 | 15 | 5 | - | - | 94 | 90 | 33 | 0.97 | 3 | - |
| 2015-2016 | ETAHL U15 | 34 | 4 | 25 | 5 | - | - | 58 | 133 | 13 | 0.38 | 6 | - |
| 2014-2015 | ETAHL U15 | 34 | 21 | 9 | 4 | - | - | 137 | 92 | 46 | 1.35 | 3 | - |
| 2012-2013 | ETAHL U15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Peninsula Panthers | VIJHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2. | 2026-2027 | Markham Royals | OJHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | 2026-2027 | Pelicans | Liiga | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | 2026-2027 | Caledon Admirals | OJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5. | 2026-2027 | Lindsay Muskies | OJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6. | 2026-2027 | Newmarket Hurricanes | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 2026-2027 | Lindsay Muskies | OJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 2026-2027 | Georgetown Raiders | OJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 2026-2027 | Lindsay Muskies | OJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. | 2026-2027 | Vänersborgs HC | Division 2 | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | View Roster | 5'6" | 130 lbs | 14.76 |
| 2024-2025 | View Roster | 6'2" | 165 lbs | 14.00 |
| 2023-2024 | View Roster | 5'11" | 168 lbs | 14.89 |
| 2022-2023 | View Roster | 6'0" | 174 lbs | 15.00 |
| 2021-2022 | View Roster | 6'0" | 179 lbs | 15.00 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 42 | 45 | 87 | |
| 2. | 40 | 39 | 45 | 84 | |
| 3. | 33 | 42 | 15 | 57 | |
| 4. | 40 | 32 | 21 | 53 | |
| 5. | 34 | 25 | 25 | 50 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 42 | 45 | 87 | |
| 2. | 33 | 42 | 15 | 57 | |
| 3. | 40 | 39 | 45 | 84 | |
| 4. | 40 | 32 | 21 | 53 | |
| 5. | 34 | 25 | 25 | 50 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 42 | 45 | 87 | |
| 2. | 40 | 39 | 45 | 84 | |
| 3. | 34 | 25 | 25 | 50 | |
| 4. | 34 | 9 | 25 | 34 | |
| 5. | 36 | 22 | 23 | 45 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 13 | 28 | 75 | |
| 2. | 41 | 3 | 20 | 68 | |
| 3. | 34 | 5 | 14 | 66 | |
| 4. | 27 | 6 | 11 | 64 | |
| 5. | 26 | 5 | 8 | 59 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 42 | 45 | 87 | |
| 2. | 41 | 3 | 19 | 22 | |
| 3. | 41 | 4 | 16 | 20 | |
| 4. | 41 | 3 | 17 | 20 | |
| 5. | 41 | 1 | 13 | 14 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 42 | 87 | 2.12 | |
| 2. | 40 | 39 | 84 | 2.10 | |
| 3. | 33 | 42 | 57 | 1.73 | |
| 4. | 34 | 25 | 50 | 1.47 | |
| 5. | 27 | 15 | 38 | 1.41 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014-2015 | 41 | 42 | 87 | |
| 2. | 2014-2015 | 40 | 39 | 84 | |
| 3. | 2017-2018 | 33 | 42 | 57 | |
| 4. | 2014-2015 | 40 | 32 | 53 | |
| 5. | 2017-2018 | 34 | 25 | 50 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014-2015 | 41 | 42 | 87 | |
| 2. | 2017-2018 | 33 | 42 | 57 | |
| 3. | 2014-2015 | 40 | 39 | 84 | |
| 4. | 2014-2015 | 40 | 32 | 53 | |
| 5. | 2017-2018 | 34 | 25 | 50 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014-2015 | 41 | 45 | 87 | |
| 2. | 2014-2015 | 40 | 45 | 84 | |
| 3. | 2017-2018 | 34 | 25 | 50 | |
| 4. | 2017-2018 | 34 | 25 | 34 | |
| 5. | 2022-2023 | 34 | 23 | 45 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 35 | 28 | 75 | |
| 2. | 2014-2015 | 41 | 20 | 68 | |
| 3. | 2022-2023 | 34 | 14 | 66 | |
| 4. | 2018-2019 | 27 | 11 | 64 | |
| 5. | 2022-2023 | 26 | 8 | 59 |
