1974-1975 Jeffers High Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOT SPECIFIED | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| GOALTENDERS | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| FORWARDS | |||||||||
| 69 | 1957 | Hancock, MI, USA | - | - | L | ||||
1974-1975 Jeffers High Demographics
Loading...
Jeffers High Facts
- Plays in
- United States High School, Michigan
- Team Colors
- Green + White
- Town
- Painesdale, MI, USA
Map
- Founded
- -
1974-1975 Jeffers High Roster Facts
- Nationalities
1 player
- Experience
- Jeffers High: 0 GP
- Affiliated Team(s)
Jeffers High Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Jeffers High History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffers High | |||||||||||||
| 2023-2024 | USHS-MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | USHS-MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | USHS-MI | 21 | 7 | 12 | - | - | - | 48 | 74 | 16 | 0.76 | 6 | - |
| 2019-2020 | USHS-MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | USHS-MI | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | - |
| 2010-2011 | USHS-MI | 22 | 10 | 12 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0.91 | - | - |
| 2006-2007 | USHS-MI | 26 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | 26 | 1 | - | - |
| 2005-2006 | USHS-MI | 26 | 17 | 9 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1.31 | - | - |
| 2004-2005 | USHS-MI | 25 | 8 | 15 | 2 | - | - | - | - | 18 | 0.72 | - | - |
| 1977-1978 | USHS-MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976-1977 | USHS-MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975-1976 | USHS-MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jeffers-Adams High | |||||||||||||
| 1972-1973 | USHS-MI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
No Data Found
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | View Roster | - | - | 17.57 |
| 2024-2025 | View Roster | - | - | 17.17 |
| 2023-2024 | View Roster | - | - | 16.94 |
| 2022-2023 | View Roster | - | - | 16.56 |
| 2021-2022 | View Roster | - | - | 15.56 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | 69 | 65 | 134 | |
| 2. | 95 | 78 | 49 | 127 | |
| 3. | 93 | 54 | 62 | 116 | |
| 4. | 93 | 42 | 52 | 94 | |
| 5. | 70 | 40 | 41 | 81 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | 78 | 49 | 127 | |
| 2. | 73 | 69 | 65 | 134 | |
| 3. | 93 | 54 | 62 | 116 | |
| 4. | 93 | 42 | 52 | 94 | |
| 5. | 70 | 40 | 41 | 81 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | 69 | 65 | 134 | |
| 2. | 93 | 54 | 62 | 116 | |
| 3. | 93 | 42 | 52 | 94 | |
| 4. | 95 | 78 | 49 | 127 | |
| 5. | 49 | 7 | 44 | 51 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | 15 | 53 | 71 | |
| 2. | 95 | 78 | 127 | 61 | |
| 3. | 73 | 69 | 134 | 54 | |
| 4. | 93 | 54 | 116 | 44 | |
| 5. | 49 | 7 | 51 | 39 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | 78 | 49 | 127 | |
| 2. | 93 | 54 | 62 | 116 | |
| 3. | 93 | 42 | 52 | 94 | |
| 4. | 93 | 11 | 14 | 25 | |
| 5. | 81 | 19 | 30 | 49 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 31 | 47 | 2.14 | |
| 2. | 73 | 69 | 134 | 1.84 | |
| 3. | 23 | 12 | 39 | 1.70 | |
| 4. | 95 | 78 | 127 | 1.34 | |
| 5. | 47 | 24 | 63 | 1.34 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 25 | 44 | 71 | |
| 2. | 2024-2025 | 25 | 28 | 56 | |
| 3. | 2024-2025 | 25 | 28 | 52 | |
| 4. | 2025-2026 | 22 | 28 | 51 | |
| 5. | 2016-2017 | 22 | 31 | 47 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 25 | 44 | 71 | |
| 2. | 2016-2017 | 22 | 31 | 47 | |
| 3. | 2024-2025 | 25 | 28 | 56 | |
| 4. | 2024-2025 | 25 | 28 | 52 | |
| 5. | 2025-2026 | 22 | 28 | 51 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 25 | 28 | 56 | |
| 2. | 2024-2025 | 25 | 27 | 71 | |
| 3. | 2024-2025 | 25 | 27 | 43 | |
| 4. | 2016-2017 | 23 | 27 | 39 | |
| 5. | 2024-2025 | 25 | 24 | 52 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 25 | 71 | 39 | |
| 2. | 2025-2026 | 24 | 21 | 30 | |
| 3. | 2022-2023 | 23 | 10 | 26 | |
| 4. | 2025-2026 | 24 | 30 | 25 | |
| 5. | 2024-2025 | 25 | 52 | 24 |
