Brookings High All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-2021 | - | USHS-SD | 2 | 0.00 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 102 | |
| 2. | 2022-2023 | 19 | USHS-SD | 2 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | |
| 3. | 2021-2022 | 21 | USHS-SD | 16 | 0.93 | .934 | 17 | 2 | 1 | 8 | 929 | |
| 4. | 2020-2021 | 21 | USHS-SD | 16 | 1.05 | .933 | 16 | 2 | 0 | 6 | 923 | |
| 5. | 2023-2024 | 19 | USHS-SD | 22 | 0.91 | .932 | 11 | 0 | 0 | 4 | 561 | |
| 6. | 2023-2024 | 19 | USHS Nationals | 2 | 2.00 | .929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 7. | 2015-2016 | - | USHS-SD | 8 | 0.41 | .929 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2024-2025 | 19 | USHS-SD | 4 | 0.66 | .927 | 4 | 0 | 0 | 2 | 204 | |
| 9. | 2023-2024 | 20 | USHS Nationals | 4 | 1.66 | .926 | 3 | 1 | 0 | 1 | 215 | |
| 10. | 2015-2016 | 26 | USHS-SD | 7 | 0.58 | .926 | - | - | - | - | - | |
| 11. | 2022-2023 | 21 | USHS Nationals | 4 | 0.90 | .925 | - | - | - | 1 | 170 | |
| 12. | 2016-2017 | - | USHS-SD | 9 | 0.89 | .922 | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2017-2018 | - | USHS-SD | 8 | 1.08 | .917 | 8 | 0 | 0 | 4 | 425 | |
| 14. | 2022-2023 | 21 | USHS-SD | 21 | 0.87 | .917 | 9 | 1 | 1 | 8 | 584 | |
| 15. | 2018-2019 | - | USHS-SD | 8 | 2.11 | .915 | 4 | 5 | 0 | 2 | 459 | |
| 16. | 2019-2020 | - | USHS-SD | 10 | 1.58 | .911 | 7 | 3 | 0 | 2 | 517 | |
| 17. | 2024-2025 | - | USHS-SD | 13 | 1.35 | .910 | 10 | 2 | 0 | 4 | 668 | |
| 18. | 2025-2026 | - | USHS-SD | 22 | 1.54 | .905 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1108 | |
| 19. | 2025-2026 | - | USHS-SD | 13 | 1.16 | .904 | 9 | 1 | 1 | 5 | 621 | |
| 20. | 2025-2026 | - | USHS-SD | 13 | 1.65 | .900 | 7 | 5 | 1 | 4 | 627 | |
| 21. | 2013-2014 | 28 | USHS-SD | 9 | 1.67 | .896 | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2017-2018 | 26 | USHS-SD | 9 | 2.39 | .895 | 5 | 3 | 2 | 1 | 513 | |
| 23. | 2023-2024 | 20 | USHS-SD | 22 | 1.73 | .892 | 10 | 1 | 0 | 3 | 561 | |
| 24. | 2013-2014 | - | USHS-SD | 8 | 1.20 | .887 | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2019-2020 | 21 | USHS-SD | 8 | 2.46 | .880 | 7 | 1 | 1 | 1 | 476 | |
| 26. | 2022-2023 | 20 | USHS-SD | 21 | 1.23 | .879 | 9 | 1 | 0 | 4 | 497 | |
| 27. | 2024-2025 | - | USHS-SD | 5 | 2.12 | .876 | 4 | 1 | 0 | 0 | 255 | |
| 28. | 2021-2022 | 19 | USHS-SD | 2 | 0.94 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 29. | 2016-2017 | 26 | USHS-SD | 9 | 2.10 | .866 | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2022-2023 | 20 | USHS Nationals | 3 | 2.63 | .860 | - | - | - | 1 | 136 | |
| 31. | 2015-2016 | 28 | USHS-SD | 4 | 1.75 | .857 | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2011-2012 | - | USHS-SD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2010-2011 | 32 | USHS-SD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2022-2023 | 19 | USHS Nationals | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2013-2014 | - | USHS-SD | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2016-2017 | - | USHS-SD | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2018-2019 | - | USHS-SD | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 38. | 2017-2018 | - | USHS-SD | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
38 players