Vityaz Moscow Region All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | KHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 602. | KHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 603. | KHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 604. | Russia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 605. | KHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2008 - 2011 | 2 | |
| 606. | KHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 607. | Russia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 608. | KHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 609. | KHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 610. | Russia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 611. | KHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 612. | Kirill Steklov (D) | KHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2021 - 2022 | 1 |
| 613. | Russia2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 614. | KHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 137 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 615. | Russia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 616. | Russia2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 617. | KHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 618. | Russia2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 619. | Russia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 620. | Russia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 82 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 621. | KHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 622. | KHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 623. | Russia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 624. | KHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 625. | KHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 626. | Russia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 627. | Russia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 628. | Russia2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 629. | Russia2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 630. | Russia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 631. | KHL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 632. | KHL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 633. | KHL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 95 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 634. | KHL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 190 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 635. | Russia2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 636. | KHL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 637. | KHL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 638. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 639. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 640. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 641. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 642. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 643. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 644. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 645. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 646. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 647. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 648. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 649. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 650. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 651. | Russia2 | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 652. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 653. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 654. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 655. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 656. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 657. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 658. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 659. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 660. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 661. | Russia | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 |
661 players