2013-2014 National Sports Academy Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #31 | 28 | 1998 | Key West, FL, USA | 5'8" | - | L | |||
| #30 | 29 | 1997 | Dexter, NY, USA | 5'8" | - | L | |||
| #32 | - | Topeka, KS, USA | 5'9" | - | - | ||||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #7 | - | Fairbanks, AK, USA | 5'5" | - | - | ||||
| #11 | 30 | 1996 | Montclair, NJ, USA | - | - | L | |||
| #19 | 31 | 1994 | Albuquerque, NM, USA | 5'2" | 119 | R | |||
| #21 | 27 | 1999 | La Verne, CA, USA | 5'6" | - | - | |||
| #26 | 28 | 1998 | Wayne, NJ, USA | 5'6" | - | - | |||
| #8 | 27 | 1999 | Mapleville, RI, USA | 5'6" | - | R | |||
| #18 | - | North Falmouth, MA, USA | 5'5" | - | - | ||||
| #5 | 29 | 1997 | Wynnewood, PA, USA | 5'8" | 161 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #10 | - | Pennington, NJ, USA | 5'8" | - | - | ||||
| #22 | 30 | 1996 | Oswego, NY, USA | 5'5" | 139 | L | |||
| #14 | 31 | 1994 | Horní Cerekev, CZE | 5'5" | 141 | L | |||
| #24 | - | St. Albert, AB, CAN | 5'4" | - | - | ||||
| #25 | 29 | 1996 | Southold, NY, USA | 5'4" | - | L | |||
2013-2014 National Sports Academy Staff
No Data Found
2013-2014 National Sports Academy Demographics
Loading...
National Sports Academy Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- Red, Blue + White
- Town
- Lake Placid, NY, USA
Map
- Founded
- -
2013-2014 National Sports Academy Roster Facts
- Nationalities
14 players
1 player
1 player
- Experience
- National Sports Academy: 593 GP
- Affiliated Team(s)
National Sports Academy Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
National Sports Academy History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | JWHL U19 (W) | 27 | 5 | 15 | 7 | - | - | 98 | 119 | 17 | 0.63 | 5 | - |
| 2012-2013 | T1EHL 19U (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| JWHL U19 (W) | 27 | 17 | 8 | 2 | - | - | 144 | 67 | 36 | 1.33 | 2 | - | |
| 2011-2012 | JWHL U19 (W) | 31 | 14 | 13 | 4 | - | - | 109 | 107 | 32 | 1.03 | 4 | - |
| 2010-2011 | JWHL U19 (W) | 27 | 12 | 13 | 2 | - | - | 88 | 98 | 26 | 0.96 | 3 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Toronto Sceptres | PWHL | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2026-2027 | New York Sirens | PWHL | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | View Roster | 5'6" | 139 lbs | 17.10 |
| 2012-2013 | View Roster | 5'5" | 150 lbs | 16.73 |
| 2011-2012 | View Roster | 5'6" | 146 lbs | 17.31 |
| 2010-2011 | View Roster | 5'6" | 128 lbs | 17.31 |
| 2009-2010 | View Roster | 5'8" | - | 18.00 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | 95 | 59 | 154 | |
| 2. | 79 | 58 | 67 | 125 | |
| 3. | 83 | 61 | 56 | 117 | |
| 4. | 62 | 34 | 27 | 61 | |
| 5. | 71 | - | 61 | 61 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | 95 | 59 | 154 | |
| 2. | 83 | 61 | 56 | 117 | |
| 3. | 79 | 58 | 67 | 125 | |
| 4. | 62 | 34 | 27 | 61 | |
| 5. | 52 | 19 | 33 | 52 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | 58 | 67 | 125 | |
| 2. | 71 | - | 61 | 61 | |
| 3. | 82 | 95 | 59 | 154 | |
| 4. | 83 | 61 | 56 | 117 | |
| 5. | 52 | 10 | 38 | 48 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 4 | 19 | 86 | |
| 2. | 82 | 95 | 154 | 64 | |
| 3. | 83 | 61 | 117 | 64 | |
| 4. | 79 | 58 | 125 | 56 | |
| 5. | 62 | 34 | 61 | 46 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | 11 | 36 | 47 | |
| 2. | 83 | 61 | 56 | 117 | |
| 3. | 82 | 95 | 59 | 154 | |
| 4. | 79 | 58 | 67 | 125 | |
| 5. | 71 | - | 61 | 61 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | 95 | 154 | 1.88 | |
| 2. | 79 | 58 | 125 | 1.58 | |
| 3. | 83 | 61 | 117 | 1.41 | |
| 4. | 21 | 16 | 27 | 1.29 | |
| 5. | 40 | 11 | 45 | 1.13 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-2013 | 30 | 36 | 68 | |
| 2. | 2012-2013 | 27 | 35 | 60 | |
| 3. | 2013-2014 | 23 | 27 | 45 | |
| 4. | 2013-2014 | 25 | 23 | 45 | |
| 5. | 2012-2013 | 30 | 11 | 43 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-2013 | 30 | 36 | 68 | |
| 2. | 2012-2013 | 27 | 35 | 60 | |
| 3. | 2013-2014 | 23 | 27 | 45 | |
| 4. | 2011-2012 | 27 | 27 | 41 | |
| 5. | 2013-2014 | 25 | 23 | 45 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2009-2010 | 71 | 61 | - | |
| 2. | 2012-2013 | 30 | 32 | 68 | |
| 3. | 2012-2013 | 30 | 32 | 43 | |
| 4. | 2012-2013 | 27 | 25 | 60 | |
| 5. | 2011-2012 | 31 | 25 | 38 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2012-2013 | 30 | 13 | 48 | |
| 2. | 2011-2012 | 29 | 21 | 34 | |
| 3. | 2012-2013 | 30 | 68 | 32 | |
| 4. | 2012-2013 | 27 | 60 | 32 | |
| 5. | 2011-2012 | 31 | 6 | 30 |