Sheffield Steelers All Time Playoffs Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Playoffs
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1.00 | .969 | 1 | 0 | - | 0 | 60 | 32 | 1 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 2. | 3 | 1.08 | .962 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 3. | 6 | 0.97 | .958 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 4. | 3 | 1.17 | .958 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2008 | 4 | |
| 5. | 1 | 1.00 | .957 | 0 | 1 | - | 0 | 60 | 23 | 1 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 6. | 8 | 1.48 | .954 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 7. | 6 | 1.48 | .952 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 8. | 4 | 1.75 | .942 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 9. | 13 | 2.15 | .928 | 7 | 4 | - | 1 | 782 | 361 | 28 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 10. | 17 | 2.74 | .910 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 11. | 1 | 3.00 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 12. | 7 | 2.43 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 13. | 4 | 2.78 | .898 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 14. | 7 | 2.29 | .890 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 15. | 2 | 3.50 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 16. | 1 | 4.44 | .875 | 1 | 0 | - | 0 | 54 | 32 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 17. | 2 | 3.53 | .857 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 18. | 2 | 7.62 | .857 | 0 | 1 | - | 0 | 63 | 48 | 8 | 2022 - 2025 | 2 | |
| 19. | 2 | 5.12 | .853 | 1 | 1 | - | 0 | 117 | 58 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 20. | 1 | 3.05 | .824 | 0 | 1 | - | 0 | 59 | 17 | 3 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 21. | 2 | 4.50 | .820 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 22. | 1 | 5.00 | .815 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 23. | 1 | 5.77 | .773 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 24. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2009 | 4 | |
| 25. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1996 | 3 | |
| 26. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 2000 | 2 | |
| 27. | 11 | - | - | 5 | 3 | - | 1 | 519 | 243 | 24 | 2010 - 2018 | 3 | |
| 28. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1998 | 2 | |
| 29. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1998 | 2 | |
| 30. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2013 | 2 | |
| 31. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1995 | 2 | |
| 32. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 | 2 | |
| 33. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2013 | 3 | |
| 34. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2015 | 2 | |
| 35. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2015 - 2019 | 4 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
35 players