Blackburn Hawks All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (37 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BD1 | 52 | 108 | 143 | 251 | 4.83 | 36 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 2. | BD1 | 44 | 87 | 116 | 203 | 4.61 | 16 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 3. | BD2 | 32 | 83 | 119 | 202 | 6.31 | 36 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 4. | BD2 | 32 | 102 | 86 | 188 | 5.88 | 50 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 5. | BD2 | 21 | 83 | 49 | 132 | 6.29 | 48 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 6. | BD1 | 49 | 49 | 79 | 128 | 2.61 | 190 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 7. | EPIHL | 27 | 54 | 58 | 112 | 4.15 | 24 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 8. | BD1 | 27 | 42 | 69 | 111 | 4.11 | 74 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 9. | BD1 | 28 | 50 | 50 | 100 | 3.57 | 80 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 10. | BNL | 36 | 28 | 62 | 90 | 2.50 | 10 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 11. | BD1 | 27 | 41 | 46 | 87 | 3.22 | 24 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 12. | BNL | 33 | 53 | 30 | 83 | 2.52 | 14 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 13. | BD1 | 24 | 40 | 33 | 73 | 3.04 | 76 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 14. | BD2 | 32 | 28 | 45 | 73 | 2.28 | 54 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 15. | NIHL 1 | 27 | 31 | 40 | 71 | 2.63 | 10 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 16. | BD1 | 17 | 34 | 36 | 70 | 4.12 | 40 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 17. | BD1 | 22 | 26 | 44 | 70 | 3.18 | 34 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 18. | BD1 | 17 | 47 | 22 | 69 | 4.06 | 10 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 19. | BD1 | 44 | 19 | 49 | 68 | 1.55 | 40 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 20. | BD1 | 20 | 20 | 44 | 64 | 3.20 | 16 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 21. | Autumn Trophy | 8 | 20 | 34 | 54 | 6.75 | 10 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 22. | BD1 | 17 | 21 | 32 | 53 | 3.12 | 16 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 23. | EPIHL | 15 | 11 | 35 | 46 | 3.07 | 16 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 24. | Autumn Trophy | 8 | 26 | 14 | 40 | 5.00 | 16 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 25. | Autumn Cup | 8 | 17 | 22 | 39 | 4.88 | 2 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 26. | BD1 | 30 | 8 | 27 | 35 | 1.17 | 74 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 27. | BD1 | 12 | 14 | 18 | 32 | 2.67 | 28 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 28. | BD1 | 13 | 21 | 8 | 29 | 2.23 | 22 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 29. | BD1 | 10 | 17 | 12 | 29 | 2.90 | 2 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 30. | NIHL 1 | 16 | 16 | 12 | 28 | 1.75 | 77 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 31. | Autumn Cup | 8 | 11 | 12 | 23 | 2.88 | 4 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 32. | Autumn Trophy | 14 | 10 | 12 | 22 | 1.57 | 33 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 33. | BD1 | 13 | 9 | 13 | 22 | 1.69 | 8 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 34. | Autumn Trophy | 6 | 12 | 9 | 21 | 3.50 | 4 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 35. | BD2 | 7 | 10 | 8 | 18 | 2.57 | 24 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 36. | BD1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 2.60 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 37. | EPIHL | 8 | 6 | 7 | 13 | 1.63 | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 38. | Autumn Trophy | 7 | 4 | 9 | 13 | 1.86 | 12 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 39. | BD1 | 14 | 1 | 12 | 13 | 0.93 | 12 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 40. | Autumn Cup | 4 | 2 | 10 | 12 | 3.00 | 10 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 41. | Autumn Cup | 8 | 6 | 5 | 11 | 1.38 | 4 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 42. | BD2 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1.00 | 4 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 43. | BD1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 | 39 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 44. | Autumn Trophy | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 12 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 45. | BD2 | 14 | 2 | 6 | 8 | 0.57 | 79 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 46. | BD1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1.00 | 2 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 47. | NIHL Cup | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 48. | EPIHL | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 10 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 49. | Autumn Cup | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 19 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 50. | NIHL North Cup | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 51. | NPIHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 52. | BD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 53. | EPIHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1998 - 1999 | 1 |
53 players