Former Great Britain U16 Players
Team Information and FactsWhere are they now?
Played in Great Britain U16 during season
Regular Season
| # | Player | Team | League | GP | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIHL 1 | 1 | 0.00 | 1.000 | ||
| 2. | totals | 1 | 1.00 | .970 | ||
| NIHL 1 | 1 | 1.00 | .970 | |||
| EIHL | 0 | - | - | |||
| 3. | totals | 6 | 4.30 | .888 | ||
| NIHL 1 | 6 | 4.30 | .888 | |||
| England U19 | - | - | - | |||
| 4. | NIHL | 9 | 4.02 | .876 | ||
| 5. | totals | 4 | 5.18 | .864 | ||
| NIHL 1 | 4 | 5.18 | .864 | |||
| NIHL | - | - | - | |||
| 6. | totals | 5 | 6.77 | .860 | ||
| NIHL | - | - | - | |||
| NIHL 1 | 5 | 6.77 | .860 | |||
| EIHL | - | - | - | |||
| 7. | NCDC | 5 | 5.57 | .856 | ||
| 8. | EIHL | 1 | 8.57 | .600 | ||
| 9. | NAPrepHL U16 | 5 | 2.80 | - | ||
| 10. | totals | 18 | 2.65 | - | ||
| MAHA 18U | 11 | 2.15 | .916 | |||
| MAHA 18U | 5 | 2.17 | - | |||
| MAHA 18U | 2 | 3.00 | .882 |
10 players