Lesgaft Univ. St. Petersburg All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHLSPB1 | 56 | 16 | 75 | 91 | 1.63 | 104 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 2. | SHLSPB1 | 61 | 44 | 39 | 83 | 1.36 | 14 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 3. | SHLSPB1 | 32 | 32 | 45 | 77 | 2.41 | 35 | 2022 - 2025 | 2 | |
| 4. | SHLSPB1 | 28 | 31 | 38 | 69 | 2.46 | 36 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 5. | SHLSPB1 | 69 | 24 | 45 | 69 | 1.00 | 46 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 6. | SHLSPB1 | 50 | 22 | 46 | 68 | 1.36 | 69 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 7. | SHLSPB1 | 41 | 27 | 37 | 64 | 1.56 | 12 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 8. | SHLSPB1 | 50 | 27 | 29 | 56 | 1.12 | 24 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 9. | SHLSPB1 | 34 | 30 | 25 | 55 | 1.62 | 18 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 10. | SHLSPB1 | 34 | 19 | 35 | 54 | 1.59 | 47 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 11. | SHLSPB1 | 27 | 22 | 29 | 51 | 1.89 | 20 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 12. | SHLSPB1 | 50 | 16 | 33 | 49 | 0.98 | 46 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 13. | SHLSPB1 | 19 | 27 | 21 | 48 | 2.53 | 10 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 14. | SHLSPB1 | 17 | 24 | 23 | 47 | 2.76 | 0 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 15. | SHLSPB1 | 46 | 8 | 39 | 47 | 1.02 | 39 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 16. | SHLSPB1 | 29 | 15 | 28 | 43 | 1.48 | 20 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 17. | SHLSPB1 | 19 | 16 | 25 | 41 | 2.16 | 18 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 18. | SHLSPB1 | 21 | 19 | 21 | 40 | 1.90 | 16 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 19. | SHLSPB1 | 25 | 20 | 18 | 38 | 1.52 | 12 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 20. | SHLSPB1 | 32 | 18 | 20 | 38 | 1.19 | 26 | 2012 - 2017 | 3 | |
| 21. | SHLSPB1 | 36 | 16 | 20 | 36 | 1.00 | 10 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 22. | SPBUC | 24 | 14 | 22 | 36 | 1.50 | 16 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 23. | SPBUC | 25 | 5 | 31 | 36 | 1.44 | 14 | 2013 - 2019 | 5 | |
| 24. | SPBUC | 23 | 11 | 24 | 35 | 1.52 | 8 | 2012 - 2017 | 4 | |
| 25. | SPBUC | 15 | 17 | 16 | 33 | 2.20 | 12 | 2012 - 2017 | 4 | |
| 26. | SPBUC | 18 | 15 | 17 | 32 | 1.78 | 8 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 27. | SHLSPB1 | 47 | 9 | 23 | 32 | 0.68 | 30 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 28. | SPBUC | 25 | 15 | 16 | 31 | 1.24 | 22 | 2013 - 2019 | 5 | |
| 29. | SHLSPB1 | 18 | 10 | 21 | 31 | 1.72 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 30. | SHLSPB1 | 15 | 11 | 19 | 30 | 2.00 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 31. | SHLSPB1 | 33 | 15 | 13 | 28 | 0.85 | 12 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 32. | SPBUC | 25 | 11 | 17 | 28 | 1.12 | 44 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 33. | SHLSPB1 | 13 | 7 | 20 | 27 | 2.08 | 6 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 34. | SPBUC | 18 | 4 | 23 | 27 | 1.50 | 4 | 2013 - 2018 | 4 | |
| 35. | SPBUC | 17 | 14 | 11 | 25 | 1.47 | 0 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 36. | SHLSPB1 | 19 | 11 | 14 | 25 | 1.32 | 18 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 37. | SHLSPB1 | 20 | 9 | 16 | 25 | 1.25 | 6 | 2012 - 2017 | 3 | |
| 38. | SPBUC | 15 | 13 | 11 | 24 | 1.60 | 6 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 39. | RSHL2 | 6 | 11 | 12 | 23 | 3.83 | 10 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 40. | SHLSPB1 | 17 | 2 | 19 | 21 | 1.24 | 16 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 41. | SHLSPB1 | 11 | 10 | 10 | 20 | 1.82 | 6 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 42. | SHLSPB1 | 17 | 10 | 10 | 20 | 1.18 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 43. | SPBUC | 19 | 10 | 10 | 20 | 1.05 | 78 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 44. | SHLSPB1 | 22 | 7 | 13 | 20 | 0.91 | 18 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 45. | SHLSPB1 | 15 | 6 | 14 | 20 | 1.33 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 46. | RSHL2 | 6 | 13 | 6 | 19 | 3.17 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 47. | SHLSPB1 | 30 | 8 | 11 | 19 | 0.63 | 14 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 48. | SHLSPB1 | 20 | 6 | 13 | 19 | 0.95 | 2 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 49. | SPBUC | 8 | 9 | 9 | 18 | 2.25 | 0 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 50. | SPBUC | 18 | 8 | 10 | 18 | 1.00 | 4 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 51. | RSHL2 | 9 | 6 | 12 | 18 | 2.00 | 6 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 52. | SHLSPB1 | 9 | 5 | 13 | 18 | 2.00 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 53. | SHLSPB1 | 29 | 4 | 14 | 18 | 0.62 | 98 | 2019 - 2023 | 3 | |
| 54. | SPBUC | 17 | 10 | 7 | 17 | 1.00 | 2 | 2013 - 2017 | 3 | |
| 55. | SHLSPB1 | 19 | 7 | 10 | 17 | 0.89 | 4 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 56. | SPBUC | 17 | 5 | 12 | 17 | 1.00 | 8 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 57. | RSHL2 | 6 | 4 | 13 | 17 | 2.83 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 58. | SHLSPB1 | 10 | 4 | 13 | 17 | 1.70 | 107 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 59. | SHLSPB1 | 29 | 3 | 14 | 17 | 0.59 | 38 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 60. | SHLSPB1 | 15 | 9 | 7 | 16 | 1.07 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 61. | SHLSPB1 | 17 | 7 | 9 | 16 | 0.94 | 41 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 62. | SHLSPB1 | 13 | 9 | 6 | 15 | 1.15 | 6 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 63. | SPBUC | 4 | 7 | 8 | 15 | 3.75 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 64. | RSHL2 | 5 | 7 | 8 | 15 | 3.00 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 65. | RSHL2 | 10 | 7 | 8 | 15 | 1.50 | 8 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 66. | SHLSPB1 | 9 | 6 | 9 | 15 | 1.67 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 67. | SHLSPB1 | 9 | 5 | 10 | 15 | 1.67 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 68. | SHLSPB1 | 16 | 3 | 12 | 15 | 0.94 | 50 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 69. | SHLSPB1 | 12 | 2 | 13 | 15 | 1.25 | 28 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 70. | SPBUC | 16 | 7 | 7 | 14 | 0.88 | 10 | 2020 - 2024 | 4 | |
| 71. | SPBUC | 6 | 5 | 9 | 14 | 2.33 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 72. | SHLSPB1 | 21 | 5 | 9 | 14 | 0.67 | 2 | 2012 - 2016 | 2 | |
| 73. | SHLSPB1 | 8 | 4 | 10 | 14 | 1.75 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 74. | SHLSPB1 | 14 | 4 | 10 | 14 | 1.00 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 75. | SHLSPB1 | 36 | 2 | 12 | 14 | 0.39 | 16 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 76. | RSHL1 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1.44 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 77. | SPBUC | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.81 | 10 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 78. | RSHL2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 3.25 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 79. | SPBUC | 5 | 6 | 7 | 13 | 2.60 | 0 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 80. | SPBUC | 9 | 6 | 7 | 13 | 1.44 | 2 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 81. | SHLSPB1 | 15 | 1 | 12 | 13 | 0.87 | 4 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 82. | RSHL2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 83. | SPBUC | 5 | 6 | 6 | 12 | 2.40 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 84. | SPBUC | 11 | 6 | 6 | 12 | 1.09 | 4 | 2013 - 2017 | 2 | |
| 85. | SPBUC | 17 | 5 | 7 | 12 | 0.71 | 4 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 86. | SHLSPB1 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1.20 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 87. | RSHL2 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1.20 | 4 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 88. | SPBUC | 11 | 3 | 9 | 12 | 1.09 | 6 | 2012 - 2016 | 3 | |
| 89. | SHLSPB1 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1.00 | 28 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 90. | SHLSPB1 | 15 | 3 | 9 | 12 | 0.80 | 8 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 91. | SPBUC | 5 | 2 | 10 | 12 | 2.40 | 16 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 92. | RSHL2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2.75 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 93. | SHLSPB1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 1.22 | 10 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 94. | SHLSPB1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1.00 | 10 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 95. | SHLSPB1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1.83 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 96. | SHLSPB1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1.38 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 97. | RSHL2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.83 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 98. | SHLSPB1 | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 99. | SHLSPB1 | 26 | 4 | 7 | 11 | 0.42 | 20 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 100. | SHLSPB1 | 8 | 3 | 8 | 11 | 1.38 | 10 | 2012 - 2013 | 1 |
337 players