Collège Champlain Cougars All-Time Overall Totals Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
Collège Champlain Cougars All-Time Goalie Totals
Overall Totals
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 2.08 | .992 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1526 | 6516 | 53 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 2. | 56 | 2.22 | .923 | 34 | 13 | 0 | 6 | 3055 | 1350 | 113 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 3. | 25 | 2.84 | .920 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1353 | 732 | 64 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 4. | 78 | 2.52 | .915 | 50 | 26 | 0 | 6 | 4594 | 2086 | 193 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 5. | 15 | 3.10 | .892 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 6. | 12 | 3.72 | .890 | 3 | 8 | 0 | 0 | 565 | 283 | 35 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 7. | 17 | 2.76 | .862 | 7 | 6 | 0 | 0 | 771 | 341 | 47 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 8. | 14 | 4.43 | .843 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 9. | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2009 | 3 | |
| 10. | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2015 | 3 | |
| 11. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2006 | 3 | |
| 12. | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2007 | 3 | |
| 13. | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2015 | 2 | |
| 14. | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2011 | 2 | |
| 15. | 43 | - | - | 22 | 4 | - | 3 | 1622 | - | 62 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 16. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2009 | 2 | |
| 17. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 18. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 19. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 20. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 21. | 22 | 3.88 | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 1175 | 277 | 76 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 22. | 15 | 3.36 | - | 5 | 8 | - | 0 | 750 | - | 42 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 23. | 64 | 3.32 | - | 25 | 29 | - | 3 | 3529 | - | 195 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 24. | 16 | 3.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 25. | 13 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 26. | 33 | 3.01 | - | 22 | 10 | 0 | 1 | 1896 | - | 95 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 27. | 10 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 28. | 40 | 2.77 | - | 25 | 11 | 0 | 1 | 2231 | - | 103 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 29. | 39 | 2.61 | - | 23 | 10 | 0 | 3 | 2272 | - | 99 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 30. | 20 | 2.45 | - | 7 | 11 | - | 0 | 1103 | - | 45 | 2023 - 2024 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
30 players