Chiefs Leuven All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (26 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010-2011 | 42 | Belgium | 12 | 41 | 33 | 74 | 6.17 | 41 | - | |
| 2. | 1997-1998 | 51 | Belgium | 15 | 30 | 37 | 67 | 4.47 | 14 | - | |
| 3. | 2024-2025 | 27 | CEHL | 32 | 26 | 33 | 59 | 1.84 | 30 | - | |
| 4. | 2024-2025 | 27 | CEHL | 32 | 22 | 37 | 59 | 1.84 | 16 | - | |
| 5. | 2023-2024 | 28 | BeNeLiga | 32 | 27 | 18 | 45 | 1.41 | 28 | - | |
| 6. | 2018-2019 | 33 | BeNeLiga | 21 | 10 | 28 | 38 | 1.81 | 12 | - | |
| 7. | 1996-1997 | 51 | Belgian Cup | 9 | 25 | 12 | 37 | 4.11 | 12 | - | |
| 8. | 2002-2003 | 48 | Belgium | 14 | 25 | 9 | 34 | 2.43 | 81 | - | |
| 9. | 2012-2013 | 42 | Belgium | 8 | 7 | 27 | 34 | 4.25 | 18 | - | |
| 10. | 2011-2012 | 42 | Netherlands | 26 | 13 | 19 | 32 | 1.23 | 20 | - | |
| 11. | 2009-2010 | 42 | Belgium | 14 | 9 | 23 | 32 | 2.29 | 20 | - | |
| 12. | 2019-2020 | 33 | BeNeLiga | 19 | 17 | 13 | 30 | 1.58 | 18 | - | |
| 13. | 2023-2024 | 28 | BeNeLiga | 31 | 8 | 21 | 29 | 0.94 | 4 | - | |
| 14. | 1998-1999 | 51 | Belgium | 15 | 8 | 20 | 28 | 1.87 | 66 | - | |
| 15. | 2001-2002 | 48 | Belgium | 8 | 19 | 5 | 24 | 3.00 | 90 | - | |
| 16. | 2003-2004 | 48 | Belgium | 14 | 17 | 7 | 24 | 1.71 | 4 | - | |
| 17. | 1992-1993 | 57 | Belgium | 15 | 11 | 13 | 24 | 1.60 | 71 | - | |
| 18. | 2025-2026 | 27 | CEHL | 23 | 8 | 11 | 19 | 0.83 | 14 | - | |
| 19. | 2023-2024 | 30 | BeNeLiga | 19 | 4 | 14 | 18 | 0.95 | 24 | - | |
| 20. | 2014-2015 | 39 | Belgium | 9 | 6 | 11 | 17 | 1.89 | 13 | - | |
| 21. | 2022-2023 | 25 | BeNeLiga | 18 | 4 | 13 | 17 | 0.94 | 22 | - | |
| 22. | 2012-2013 | 50 | Belgium | 14 | 7 | 9 | 16 | 1.14 | 12 | - | |
| 23. | 2010-2011 | 50 | Belgium | 9 | 3 | 13 | 16 | 1.78 | 4 | - | |
| 24. | 2012-2013 | 42 | Belgian Cup | 4 | 7 | 8 | 15 | 3.75 | 2 | - | |
| 25. | 2014-2015 | 47 | Belgian Cup | 9 | 9 | 3 | 12 | 1.33 | 2 | - | |
| 26. | 1997-1998 | 51 | Belgian Cup | 4 | 8 | 4 | 12 | 3.00 | 2 | - | |
| 27. | 2006-2007 | 47 | Belgian Cup | 12 | 6 | 6 | 12 | 1.00 | 18 | - | |
| 28. | 2014-2015 | 47 | Belgium | 9 | 8 | 3 | 11 | 1.22 | 6 | - | |
| 29. | 2025-2026 | 28 | CEHL | 20 | 7 | 4 | 11 | 0.55 | 0 | - | |
| 30. | 2019-2020 | 33 | Inter Region Cup | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | 6 | - | |
| 31. | 2011-2012 | 38 | Netherlands | 26 | 3 | 7 | 10 | 0.38 | 22 | - | |
| 32. | 2019-2020 | 33 | Belgian Cup | 8 | 1 | 9 | 10 | 1.25 | - | - | |
| 33. | 2009-2010 | 38 | Belgium | 16 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 4 | - | |
| 34. | 2010-2011 | 50 | Belgian Cup | 13 | 2 | 7 | 9 | 0.69 | 4 | - | |
| 35. | 2005-2006 | 47 | Belgian Cup | 15 | 6 | 1 | 7 | 0.47 | 8 | - | |
| 36. | 2011-2012 | 42 | Belgium | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 27 | - | |
| 37. | 2014-2015 | 31 | Belgian Cup | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 13 | - | |
| 38. | 2006-2007 | 47 | Belgium | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 14 | - | |
| 39. | 2005-2006 | 47 | Belgium | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 6 | - | |
| 40. | 1992-1993 | 60 | Belgium | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 16 | - | |
| 41. | 2014-2015 | 39 | Belgian Cup | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | - | |
| 42. | 2018-2019 | 33 | Belgian Cup | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | - | |
| 43. | 2011-2012 | 38 | Belgium | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 40 | - | |
| 44. | 2004-2005 | 58 | Belgium | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 28 | - | |
| 45. | 2005-2006 | 64 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | - | |
| 46. | 2011-2012 | 39 | Netherlands | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 114 | - | |
| 47. | 2012-2013 | 50 | Belgian Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | - | |
| 48. | 2020-2021 | 33 | BeNeLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 49. | 2011-2012 | 39 | Belgian Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 50. | 2025-2026 | 18 | CEHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 51. | 2007-2008 | 47 | Belgium | - | - | - | - | - | - | - |
51 players