2025-2026 Season
Calgary Fire White U18 AA are 17-11-3 in the 2025-26 AFHL U18 AA (W) season with 53 points, 4th in the South and 5th overall.
2025-2026 Calgary Fire White U18 AA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #1 | 16 | Calgary, AB, CAN | 5'9" | 134 | L | |||||
| #31 | - | - | - | R | ||||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #11 | - | - | - | - | ||||||
| #18 | 15 | Calgary, AB, CAN | 5'6" | - | L | |||||
| #2 | 16 | Calgary, AB, CAN | 5'9" | - | R | |||||
| #22 | 14 | Calgary, AB, CAN | 5'7" | - | - | |||||
| #101 | - | - | - | - | ||||||
| #21 | - | - | - | - | ||||||
| #103 | 14 | Calgary, AB, CAN | 5'5" | - | L | |||||
| #7 | 17 | Calgary, AB, CAN | - | 106 | R | |||||
| #12 | 17 | Calgary, AB, CAN | 5'2" | - | L | |||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #9 | 16 | Calgary, AB, CAN | 5'4" | - | L | |||||
| #6 | - | - | - | - | ||||||
| #13 | 16 | Calgary, AB, CAN | - | - | L | |||||
| #15 | 16 | Calgary, AB, CAN | - | 119 | L | |||||
| #100 | - | - | - | - | ||||||
| #12 | 15 | Calgary, AB, CAN | 5'6" | - | L | |||||
| #16 | 17 | Calgary, AB, CAN | 5'6" | - | R | |||||
| #18 | - | - | - | - | ||||||
| #14 | 17 | Calgary, AB, CAN | 5'6" | - | R | |||||
| #20 | 15 | Calgary, AB, CAN | 5'5" | - | R | |||||
| #10 | 15 | Calgary, AB, CAN | 5'7" | 139 | R | |||||
| #19 | 16 | Calgary, AB, CAN | 5'5" | - | L | |||||
| #17 | 15 | Calgary, AB, CAN | 5'8" | - | L | |||||
| #5 | 17 | Calgary, AB, CAN | 5'7" | - | L | |||||
| #10 | 15 | Calgary, AB, CAN | 5'5" | - | L | |||||
| #102 | - | - | - | - | ||||||
| #7 | 15 | Calgary, AB, CAN | 5'4" | - | L | |||||
| #22 | - | - | - | - | ||||||
| #8 | - | - | - | - | ||||||
2025-2026 Calgary Fire White U18 AA Staff
No Data Found
2025-2026 Calgary Fire White U18 AA Demographics
Loading...
Calgary Fire White U18 AA Facts
- Plays in
- Alberta Female Hockey League U18 AA
- Team Colors
- -
- Town
- Calgary, AB, CAN
Map
- Founded
- 2016
2025-2026 Calgary Fire White U18 AA Roster Facts
- Nationalities
30 players
- Experience
- Calgary Fire White U18 AA: 767 GP
- Affiliated Team(s)
Calgary Fire White U18 AA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Calgary Fire White U18 AA History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Fire White U18 AA | |||||||||||||
| 2025-2026 | AFHLU18AA(W) | 31 | 17 | 11 | - | - | 3 | 81 | 66 | 53 | 1.71 | 4 | Bronze game loss |
| 2024-2025 | AFHLU18AA(W) | 31 | 20 | 10 | - | - | 1 | 73 | 65 | 57 | 1.84 | 3 | Champion |
| 2023-2024 | AFHLU18AA(W) | 31 | 22 | 7 | 0 | - | 2 | 118 | 58 | 67 | 2.16 | 2 | - |
| 2022-2023 | AFHLU18AA(W) | 26 | 17 | 7 | - | - | 2 | 61 | 36 | 52 | 2 | 2 | - |
| 2021-2022 | AFHLU18AA(W) | 26 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 84 | 54 | 57 | 2.19 | 1 | - |
| Calgary Fire White ME | |||||||||||||
| 2019-2020 | AFHL ME (W) | 26 | 18 | 5 | - | 4 | 3 | 54 | 37 | 53 | 2.04 | 2 | - |
| 2018-2019 | AFHL ME (W) | 26 | 21 | 4 | - | 3 | 1 | 86 | 37 | 61 | 2.35 | 1 | - |
| 2017-2018 | AFHL ME (W) | 26 | 20 | 4 | - | 3 | 2 | 80 | 42 | 59 | 2.27 | 1 | - |
| Calgary Fire White | |||||||||||||
| 2016-2017 | AFHL ME (W) | 26 | 17 | 6 | - | 0 | 3 | 98 | 54 | 54 | 2.08 | 3 | - |
Calgary Fire White U18 AA Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Fire White U18 AA | |||||||||||||
| 2021-2022 | Alberta U15 AA Provincials (W) | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 4 | 15 | 3 | - | Champion |
| Calgary Fire White ME | |||||||||||||
| 2017-2018 | Alberta ME Provincials (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Champion |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Shawnigan Lake School | CSSHL U18 (W) | 8 | 5 | 7 | 12 | 8 | |
| 2. | 2026-2027 | Shawnigan Lake School | CSSHL U18 (W) | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| 3. | 2026-2027 | Calgary Fire Red U18 AAA | AFHL U18 AAA (W) | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 4. | 2026-2027 | Union College | NCAA | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 5. | 2026-2027 | RINK HA Kelowna U18 Prep Red | CSSHL U18 (W) | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 6. | 2026-2027 | Univ. of British Columbia | USports | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 7. | 2026-2027 | Calgary IHA U18 Prep | CSSHL U18 (W) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 8. | 2026-2027 | Shawnigan Lake School | CSSHL U18 (W) | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 9. | 2026-2027 | Calgary Edge School U18 Prep | CSSHL U18 (W) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10. | 2026-2027 | Alvinston Killer Bees | NPHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | View Roster | 5'6" | 123 lbs | 16.07 |
| 2024-2025 | View Roster | 5'5" | 119 lbs | 16.53 |
| 2023-2024 | View Roster | 5'5" | 121 lbs | 16.33 |
| 2022-2023 | View Roster | 5'5" | 110 lbs | 16.28 |
| 2021-2022 | View Roster | 5'7" | 157 lbs | 16.38 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 30 | 22 | 52 | |
| 2. | 73 | 16 | 32 | 48 | |
| 3. | 50 | 24 | 21 | 45 | |
| 4. | 47 | 26 | 16 | 42 | |
| 5. | 56 | 21 | 19 | 40 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | 30 | 22 | 52 | |
| 2. | 47 | 26 | 16 | 42 | |
| 3. | 50 | 24 | 21 | 45 | |
| 4. | 56 | 21 | 19 | 40 | |
| 5. | 26 | 21 | 15 | 36 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | 16 | 32 | 48 | |
| 2. | 58 | 14 | 25 | 39 | |
| 3. | 51 | 16 | 24 | 40 | |
| 4. | 76 | 15 | 24 | 39 | |
| 5. | 78 | 6 | 24 | 30 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | 2 | 17 | 54 | |
| 2. | 25 | 3 | 14 | 53 | |
| 3. | 52 | 30 | 52 | 48 | |
| 4. | 23 | 1 | 7 | 48 | |
| 5. | 31 | 4 | 18 | 47 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | 6 | 24 | 30 | |
| 2. | 78 | 3 | 20 | 23 | |
| 3. | 76 | 15 | 24 | 39 | |
| 4. | 75 | 2 | 15 | 17 | |
| 5. | 73 | 16 | 32 | 48 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2. | 26 | 21 | 36 | 1.38 | |
| 3. | 26 | 19 | 31 | 1.19 | |
| 4. | 31 | 12 | 35 | 1.13 | |
| 5. | 26 | 19 | 29 | 1.12 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | AFHL U18 AA (W) | 26 | 21 | 15 | 36 | 1.38 | 18 | |
| 2. | 2022-2023 | AFHL U18 AA (W) | 25 | 20 | 16 | 36 | 1.44 | 14 | |
| 3. | 2023-2024 | AFHL U18 AA (W) | 31 | 12 | 23 | 35 | 1.13 | 38 | |
| 4. | 2018-2019 | AFHL ME (W) | 26 | 20 | 11 | 31 | 1.19 | 14 | |
| 5. | 2016-2017 | AFHL ME (W) | 26 | 19 | 12 | 31 | 1.19 | 10 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | AFHL U18 AA (W) | 26 | 21 | 15 | 36 | 1.38 | 18 | |
| 2. | 2022-2023 | AFHL U18 AA (W) | 25 | 20 | 16 | 36 | 1.44 | 14 | |
| 3. | 2018-2019 | AFHL ME (W) | 26 | 20 | 11 | 31 | 1.19 | 14 | |
| 4. | 2016-2017 | AFHL ME (W) | 26 | 19 | 12 | 31 | 1.19 | 10 | |
| 5. | 2022-2023 | AFHL U18 AA (W) | 26 | 19 | 10 | 29 | 1.12 | 4 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-2024 | AFHL U18 AA (W) | 31 | 12 | 23 | 35 | 1.13 | 38 | |
| 2. | 2023-2024 | AFHL U18 AA (W) | 31 | 9 | 19 | 28 | 0.90 | 28 | |
| 3. | 2022-2023 | AFHL U18 AA (W) | 25 | 20 | 16 | 36 | 1.44 | 14 | |
| 4. | 2023-2024 | AFHL U18 AA (W) | 24 | 8 | 16 | 24 | 1.00 | 12 | |
| 5. | 2021-2022 | AFHL U18 AA (W) | 26 | 21 | 15 | 36 | 1.38 | 18 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | AFHL U18 AA (W) | 25 | 3 | 11 | 14 | 0.56 | 53 | |
| 2. | 2024-2025 | AFHL U18 AA (W) | 23 | 1 | 6 | 7 | 0.30 | 48 | |
| 3. | 2025-2026 | AFHL U18 AA (W) | 30 | 4 | 14 | 18 | 0.60 | 47 | |
| 4. | 2021-2022 | AFHL U18 AA (W) | 22 | 6 | 15 | 21 | 0.95 | 44 | |
| 5. | 2023-2024 | AFHL U18 AA (W) | 31 | 12 | 23 | 35 | 1.13 | 38 |
