Amarillo Wranglers All-Time Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
Amarillo Wranglers All-Time Goalie Totals Per Season
Regular Season
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | 18 | NAHL | 10 | 1.59 | .946 | 7 | 3 | 0 | 3 | 603 | 283 | 16 | |
| 2. | 2013-2014 | 20 | NAHL | 36 | 1.54 | .940 | 26 | 5 | 3 | 10 | 2101 | 851 | 54 | |
| 3. | 2014-2015 | 17 | NAHL | 33 | 1.83 | .928 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2012-2013 | 20 | NAHL | 41 | 2.19 | .924 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2019-2020 | 18 | NAHL | 14 | 2.24 | .921 | 9 | 1 | 3 | 1 | 829 | 359 | 31 | |
| 6. | 2018-2019 | 19 | NAHL | 18 | 3.14 | .919 | 6 | 7 | 3 | 2 | 993 | 587 | 52 | |
| 7. | 2022-2023 | 20 | NAHL | 29 | 2.41 | .919 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1545 | 707 | 62 | |
| 8. | 2008-2009 | 20 | NAHL | 32 | 2.00 | .917 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2021-2022 | 19 | NAHL | 16 | 2.89 | .916 | 7 | 8 | 1 | 0 | 914 | 479 | 44 | |
| 10. | 2025-2026 | 19 | NAHL | 22 | 2.71 | .916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 603 | 55 | |
| 11. | 2015-2016 | 20 | NAHL | 21 | 2.38 | .916 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2024-2025 | 20 | NAHL | 12 | 2.65 | .912 | 6 | 4 | 2 | 0 | 724 | 333 | 32 | |
| 13. | 2012-2013 | 19 | NAHL | 24 | 2.37 | .912 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2017-2018 | 19 | NAHL | 22 | 3.27 | .911 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2021-2022 | 20 | NAHL | 39 | 2.69 | .911 | 18 | 15 | 3 | 2 | 2229 | 1026 | 100 | |
| 16. | 2018-2019 | 20 | NAHL | 37 | 3.36 | .910 | 14 | 17 | 4 | 1 | 2087 | 1188 | 117 | |
| 17. | 2019-2020 | 18 | NAHL | 26 | 2.57 | .910 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1520 | 658 | 65 | |
| 18. | 2023-2024 | 19 | NAHL | 49 | 2.59 | .909 | 25 | 17 | 7 | 1 | 2854 | 1234 | 123 | |
| 19. | 2010-2011 | 20 | NAHL | 36 | 2.41 | .908 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2016-2017 | 18 | NAHL | 32 | 3.44 | .907 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2014-2015 | 18 | NAHL | 30 | 2.60 | .906 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2015-2016 | 17 | NAHL | 33 | 2.56 | .906 | 20 | 13 | 0 | 2 | 1989 | 819 | 85 | |
| 23. | 2011-2012 | 18 | NAHL | 35 | 2.26 | .906 | 23 | 9 | 0 | 3 | 1861 | 673 | 70 | |
| 24. | 2013-2014 | 17 | NAHL | 22 | 2.30 | .904 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2018-2019 | 19 | NAHL | 10 | 3.12 | .903 | 3 | 4 | 1 | 0 | 520 | 251 | 27 | |
| 26. | 2008-2009 | 19 | NAHL | 10 | 2.51 | .903 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2025-2026 | 20 | NAHL | 17 | 3.54 | .901 | 6 | 8 | 0 | 0 | 932 | 501 | 55 | |
| 28. | 2024-2025 | 20 | NAHL | 25 | 3.27 | .901 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1357 | 671 | 74 | |
| 29. | 2008-2009 | 20 | NAHL | 24 | 2.48 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2016-2017 | 20 | NAHL | 17 | 3.38 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2009-2010 | 20 | NAHL | 16 | 2.37 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2024-2025 | 18 | NAHL | 26 | 3.14 | .898 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1299 | 597 | 68 | |
| 33. | 2007-2008 | 19 | NAHL | 44 | 2.29 | .898 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2016-2017 | 19 | NAHL | 20 | 3.96 | .894 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2010-2011 | 19 | NAHL | 28 | 2.46 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2007-2008 | 19 | NAHL | 15 | 2.09 | .891 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2009-2010 | 20 | NAHL | 27 | 2.29 | .890 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 2017-2018 | 18 | NAHL | 30 | 3.64 | .886 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2022-2023 | 19 | NAHL | 27 | 2.96 | .885 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1522 | 578 | 75 | |
| 40. | 2011-2012 | 20 | NAHL | 13 | 2.88 | .884 | 6 | 2 | 2 | 2 | 624 | 229 | 30 | |
| 41. | 2009-2010 | 18 | NAHL | 20 | 2.63 | .874 | - | - | - | - | - | - | - |
41 players