Current season
Chinese Taipei are 1-4-0 in the 2024-25 Asian WG season with 3 points, 5th in the Group A and 9th overall.
2024-2025 Chinese Taipei Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | League | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #2 | 21 | 2005 | 5'11" | 187 | L | - | ||||
| #1 | 24 | 2002 | 5'9" | 187 | L | - | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #4 | 25 | 2000 | Taipei, TWN | 6'0" | 172 | L | France2 | |||
| #17 | 28 | 1998 | 6'2" | 187 | L | - | ||||
| #22 | 23 | 2003 | 5'9" | 146 | R | - | ||||
| #21 | 27 | 1999 | Ann Arbor, MI, USA | 5'11" | 187 | R | ACHA III | |||
| #55 | 27 | 1998 | 5'9" | 170 | L | OSHL | ||||
| #82 | 20 | 2005 | 5'10" | 150 | R | - | ||||
| #65 | 21 | 2004 | Taipei, TWN | 5'9" | 161 | L | - | |||
| FORWARDS | ||||||||||
| #9 | 21 | 2005 | Taipei, TWN | 5'10" | 161 | L | - | |||
| #86 | 26 | 1999 | 5'8" | 146 | R | - | ||||
| #19 | 36 | 1990 | 5'9" | 176 | L | - | ||||
| #41 | 22 | 2004 | 5'11" | 157 | R | - | ||||
| #11 | 21 | 2004 | 5'11" | 139 | R | - | ||||
| #28 | 22 | 2004 | Taipei, TWN | 6'0" | 163 | R | - | |||
| #18 | 25 | 2001 | 5'8" | 203 | R | - | ||||
| #63 | 25 | 2000 | 5'9" | 132 | R | - | ||||
| #95 | 22 | 2004 | 5'6" | 137 | L | - | ||||
| #61 | 34 | 1991 | 5'9" | 170 | R | - | ||||
| #97 | 29 | 1997 | 5'11" | 190 | R | - | ||||
2024-2025 Chinese Taipei Staff
- Head Coach
To Weng - Asst. Coach
Hung-Hsuan Chou - Physical Therapist
Chen-Han Weng
2024-2025 Chinese Taipei Demographics
Loading...
Chinese Taipei Facts
- Plays in
- Asian WG
- 2025
- Asian WG Quarterfinal loss
- 2017
- Asian WG -
- 2011
- Asian WG -
2024-2025 Chinese Taipei Roster Facts
- Nationalities
20 players
- Experience
- Chinese Taipei: 130 GP
- Affiliated Team(s)
Chinese Taipei Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Chinese Taipei History and Standings
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Neuilly-sur-Marne | Division 1 | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | View Roster | 5'10" | 165 lbs | 23.95 |
| 2016-2017 | View Roster | 5'9" | 172 lbs | 25.10 |
| 2010-2011 | View Roster | 5'9" | 170 lbs | 22.29 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 5 | 6 | 11 | |
| 2. | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 3. | 11 | 5 | 3 | 8 | |
| 4. | 5 | 3 | 5 | 8 | |
| 5. | 5 | 1 | 7 | 8 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 5 | 6 | 11 | |
| 2. | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 3. | 11 | 5 | 3 | 8 | |
| 4. | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 5. | 5 | 3 | 5 | 8 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 7 | 8 | |
| 2. | 15 | 5 | 6 | 11 | |
| 3. | 5 | 3 | 5 | 8 | |
| 4. | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 5. | 5 | 0 | 4 | 4 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 8 | 12 | |
| 2. | 9 | 2 | 5 | 12 | |
| 3. | 6 | 1 | 2 | 12 | |
| 4. | 5 | 1 | 3 | 10 | |
| 5. | 6 | 1 | 1 | 8 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 5 | 6 | 11 | |
| 2. | 11 | 5 | 3 | 8 | |
| 3. | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 4. | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 5. | 9 | 3 | 2 | 5 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 2. | 5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 3. | 9 | 5 | 9 | 1.00 | |
| 4. | 5 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 5. | 5 | 0 | 4 | 0.80 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 5 | 5 | 9 | |
| 2. | 2016-2017 | 5 | 5 | 9 | |
| 3. | 2016-2017 | 5 | 5 | 8 | |
| 4. | 2016-2017 | 5 | 3 | 8 | |
| 5. | 2016-2017 | 5 | 1 | 8 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 5 | 5 | 9 | |
| 2. | 2016-2017 | 5 | 5 | 9 | |
| 3. | 2016-2017 | 5 | 5 | 8 | |
| 4. | 2016-2017 | 5 | 5 | 7 | |
| 5. | 2016-2017 | 5 | 3 | 8 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 5 | 7 | 8 | |
| 2. | 2016-2017 | 5 | 5 | 8 | |
| 3. | 2016-2017 | 5 | 4 | 9 | |
| 4. | 2016-2017 | 5 | 4 | 9 | |
| 5. | 2016-2017 | 5 | 4 | 4 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 5 | 8 | 12 | |
| 2. | 2024-2025 | 6 | 2 | 12 | |
| 3. | 2016-2017 | 5 | 5 | 10 | |
| 4. | 2016-2017 | 5 | 3 | 10 | |
| 5. | 2024-2025 | 6 | 1 | 8 |
